二O一二年九月皇家国际官网 主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 累计 | 与去年同期对比+-% |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 75.93 | 12.50 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 81.25 | 11.20 |
三、固定资产投资总额 | 亿元 | 60.44 | 8.82 |
四、外贸出口总额(上月数) | 亿美元 | 13.67 | 4.04 |
五、居民消费价格指数(CPI) | % | 102.90 | 2.90 |
皇家国际官网 统计局 | |||
2012年10月 |
附件:
相关稿件:
主办: 皇家国际-皇家国际官网 承办: 皇家国际官网 政务服务和数据管理局 皇家国际官网 网络信息中心
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001