| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1,964.36 | 1,964.36 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1964.36 | 1964.36 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1632.63 | 1632.63 | |||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1629.36 | 1629.36 | |||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.27 | 3.27 | |||||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 300 | 300 | |||||
| 2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 300 | 300 | |||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 31.73 | 31.73 | |||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 31.73 | 31.73 | |||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


