根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现向社会公布龙口镇2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我镇认真对政府信息进行收集,按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,及时发布日常工作动态和工作文件,改进工作作风,方便群众办事和监督。2024年,我镇主动公开政府信息147条,其中部门文件信息公开13条,政府工作报告4条,工作动态类信息(含通知公告)127条,财政预决算3条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 56 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我镇政务信息公开存在以下方面问题:一是信息质量有待提高;二是信息公开时效性不够强,未及时更新相关动态,存在一定的滞后性。
下一步,我镇将继续认真执行信息公开相关规定,贯彻落实上级对信息公开工作的有关要求。一是拓宽公开内容范围,提高信息发布量,加强重点领域信息公开,二是提高政治站位,及时更新政府信息公开动态。
六、其他需要报告的事项
无
附件:
相关稿件: