根据《广东省皇家国际官网 2022年事业单位医疗卫生专业技术及相关急需岗位工作人员公开招聘公告》,现将综合成绩及体检有关事项公告如下:
一、 综合成绩及体检对象
体检对象根据招聘公告规定的岗位招聘人数,在面试成绩及考试综合成绩合格线以上的应聘人员中,按综合成绩从高分到低分等额确定。入围体检对象名单见附件1(填“是”的为入围体检人员)。
二、体检报到时间、地点、费用
(一)体检时间:
2023年4月14日(星期五),报到时间为当天上午7:30前。不按时报到参加体检的,视为放弃体检资格。
(二)报到地点:
1.报考皇家国际官网 人民医院、皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院)、皇家国际官网 雅瑶镇卫生院(皇家国际官网 人民医院雅瑶分院)、皇家国际官网 桃源镇卫生院(皇家国际官网 人民医院桃源分院)、皇家国际官网 鹤城镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院鹤城分院)、皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院)、皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院)、皇家国际官网 第一中学、皇家国际官网 沙坪街道第三小学、皇家国际官网 医疗保障事业管理中心岗位入围体检的考生在皇家国际官网 中医院(皇家国际官网 沙坪街道人民路24号)住院部九楼会议室集中。
2.报考皇家国际官网 中医院、皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院)、皇家国际官网 古劳镇卫生院(皇家国际官网 中医院古劳分院)、皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院)、皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院)、皇家国际官网 妇幼保健院岗位入围体检的考生在皇家国际官网 人民医院(皇家国际官网 沙坪街道人民路39号)门诊楼四楼健康管理中心集中。
(三)费用标准:
按医院标准收取。请入围体检对象准备好费用,体检前由医院统一收取。鉴于存在当天复检的可能,请入围体检对象备足费用。
三、体检工作要求
体检程序、项目、纪律严格按照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》规定执行,如出现上述文件尚无明确规定的,参考公务员录用体检制度执行。
四、体检注意事项
(一)体检须携带的资料及物品:准考证、身份证、近期2寸彩色免冠照片1张、黑色签字笔或钢笔、体检费用。
(二)入围体检考生应于体检当天,携带本人准考证、身份证等第(一)点要求的资料及物品,按时到达指定地点报到。不按时报到参加体检的,视为放弃体检资格。严禁弄虚作假、冒名顶替。
(三)体检表第2页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。体检表上不得填写本人姓名。
(四)入围体检考生所携带的通讯工具,须关闭后贴上标签并写上本人姓名交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。对违反规定携带或使用通讯工具、或在体检过程中主动透露个人姓名等信息或与本次体检无关人员会面或交谈、未经许可离开体检现场的,取消体检资格。
(五)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(六)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,须事先告知医护人员,勿做X光检查。
(七)入围体检考生须配合工作人员认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,按体检不合格处理。
(八)体检需要检测矫正视力,如果有视力问题,请务必自行佩戴合适的眼镜(隐形眼镜除外)。佩带隐形眼镜的考生在眼科检查前应告知体检医生,并摘掉隐形眼镜,再进行视力检查,如故意隐瞒的,按违规处理。义眼者应向体检医生讲明。
(九)视力、听力、血压、心率4个检查项目应在当天完成。如这4个项目的检查结果不符合体检通用标准的,入围体检考生对这4个项目检查结果有疑问的,须当场提出复检要求,并在当天内完成复检,当天体检结束后,不再安排这4个项目的复检。
除视力、听力、血压、心率4个项目外,入围体检考生如对体检结果有疑问的,应在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出复检申请,填写《体检复检申请表》(附件2)送招聘单位。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
(十)为保证有关检测项目顺利进行,女生请不要穿连衣裙,最好选择穿棉质上衣,但不要有金属纽扣和装饰物。
咨询电话: 0750-8938859、0750-8938855。
附件1:广东省皇家国际官网 2022年事业单位医疗卫生专业技术及相关急需岗位工作人员公开招聘综合成绩及入围体检人员名单
附件2:体检复检申请表
皇家国际官网 卫生健康局 皇家国际官网 教育局 皇家国际官网 医疗保障局
2023年4月11日
附件: | |||||||||
广东省皇家国际官网 2022年事业单位医疗卫生专业技术及相关急需岗位工作人员公开招聘综合成绩及入围体检人员名单 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 职位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220801 | 2 | 202302190128 | 80.92 | 78.80 | 79.86 | 1 | 是 |
2 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220802 | 1 | 202302190120 | 67.06 | 缺考 | |||
3 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220803 | 3 | 202302190229 | 78.49 | 80.35 | 79.42 | 1 | 是 |
4 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220803 | 202302190106 | 81.17 | 75.90 | 78.54 | 2 | 是 | |
5 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220803 | 202302190204 | 73.45 | 缺考 | ||||
6 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220805 | 2 | 202302190107 | 82.43 | 77.85 | 80.14 | 1 | 是 |
7 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220806 | 3 | 202302190301 | 73.36 | 77.85 | 75.61 | 1 | 是 |
8 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220807 | 3 | 202302190101 | 74.71 | 76.05 | 75.38 | 1 | 是 |
9 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220807 | 202302190104 | 70.75 | 77.70 | 74.23 | 2 | 是 | |
10 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220807 | 202302190209 | 69.92 | 76.50 | 73.21 | 3 | 是 | |
11 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220808 | 3 | 202302190215 | 76.13 | 83.00 | 79.57 | 1 | 是 |
12 | 皇家国际官网 人民医院 | 20220808 | 202302190212 | 65.04 | 77.55 | 71.30 | 2 | 是 | |
13 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20220809 | 1 | 202302190219 | 73.61 | 75.15 | 74.38 | 1 | 是 |
14 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20220809 | 202302190208 | 58.47 | 79.00 | 68.74 | 2 | ||
15 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20220810 | 1 | 202302190116 | 63.44 | 64.85 | 64.15 | 1 | 是 |
16 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20220810 | 202302190223 | 51.34 | 73.10 | 62.22 | 2 | ||
17 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20220811 | 1 | 202302190814 | 80.41 | 78.95 | 79.68 | 1 | 是 |
18 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20220811 | 202302190808 | 69.99 | 78.50 | 74.25 | 2 | ||
19 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20220811 | 202302190822 | 72.67 | 缺考 | ||||
20 | 皇家国际官网 雅瑶镇卫生院(皇家国际官网 人民医院雅瑶分院) | 20220812 | 2 | 202302190203 | 76.22 | 64.60 | 70.41 | 1 | 是 |
21 | 皇家国际官网 雅瑶镇卫生院(皇家国际官网 人民医院雅瑶分院) | 20220813 | 2 | 202302190220 | 70.08 | 74.80 | 72.44 | 1 | 是 |
22 | 皇家国际官网 雅瑶镇卫生院(皇家国际官网 人民医院雅瑶分院) | 20220814 | 1 | 202302190117 | 54.78 | 77.75 | 66.27 | 1 | 是 |
23 | 皇家国际官网 雅瑶镇卫生院(皇家国际官网 人民医院雅瑶分院) | 20220814 | 202302190218 | 55.97 | 74.00 | 64.99 | 2 | ||
24 | 皇家国际官网 雅瑶镇卫生院(皇家国际官网 人民医院雅瑶分院) | 20220815 | 1 | 202302190130 | 58.58 | 63.90 | 61.24 | 1 | 是 |
25 | 皇家国际官网 雅瑶镇卫生院(皇家国际官网 人民医院雅瑶分院) | 20220815 | 202302190114 | 66.97 | 56.65 | 61.81 | 面试成绩不合格 | ||
26 | 皇家国际官网 桃源镇卫生院(皇家国际官网 人民医院桃源分院) | 20220816 | 1 | 202302190202 | 78.74 | 74.45 | 76.60 | 1 | 是 |
27 | 皇家国际官网 桃源镇卫生院(皇家国际官网 人民医院桃源分院) | 20220816 | 202302190127 | 77.48 | 73.80 | 75.64 | 2 | ||
28 | 皇家国际官网 桃源镇卫生院(皇家国际官网 人民医院桃源分院) | 20220816 | 202302190210 | 58.74 | 71.70 | 65.22 | 3 | ||
29 | 皇家国际官网 鹤城镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院鹤城分院) | 20220818 | 1 | 202302190625 | 77.21 | 80.10 | 78.66 | 1 | 是 |
30 | 皇家国际官网 鹤城镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院鹤城分院) | 20220818 | 202302190620 | 77.48 | 76.45 | 76.97 | 2 | ||
31 | 皇家国际官网 鹤城镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院鹤城分院) | 20220818 | 202302190425 | 78.56 | 65.55 | 72.06 | 3 | ||
32 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20220819 | 1 | 202302190206 | 72.44 | 74.50 | 73.47 | 1 | 是 |
33 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20220819 | 202302190113 | 59.66 | 78.55 | 69.11 | 2 | ||
34 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20220819 | 202302190108 | 56.22 | 75.25 | 65.74 | 3 | ||
35 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20220820 | 1 | 202302190304 | 63.87 | 73.25 | 68.56 | 1 | 是 |
36 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20220820 | 202302190112 | 57.48 | 76.90 | 67.19 | 2 | ||
37 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20220820 | 202302190211 | 56.56 | 缺考 | ||||
38 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20220822 | 1 | 202302190812 | 82.77 | 75.60 | 79.19 | 1 | 是 |
39 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20220822 | 202302190806 | 75.28 | 81.30 | 78.29 | 2 | ||
40 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220823 | 2 | 202302190115 | 68.32 | 67.40 | 67.86 | 1 | 是 |
41 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220825 | 1 | 202302190805 | 75.12 | 83.10 | 79.11 | 1 | 是 |
42 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220825 | 202302190807 | 77.64 | 72.95 | 75.30 | 2 | ||
43 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220825 | 202302190827 | 71.43 | 67.05 | 69.24 | 3 | ||
44 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220826 | 2 | 202302190621 | 77.14 | 79.45 | 78.30 | 1 | 是 |
45 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220826 | 202302190503 | 69.74 | 75.85 | 72.80 | 2 | 是 | |
46 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220826 | 202302190614 | 68.48 | 65.70 | 67.09 | 3 | ||
47 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220826 | 202302190404 | 66.21 | 65.90 | 66.06 | 4 | ||
48 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220826 | 202302190525 | 72.35 | 59.05 | 65.70 | 5 | ||
49 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220826 | 202302190405 | 70.91 | 49.30 | 60.11 | 6 | ||
50 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220827 | 1 | 202302190601 | 75.79 | 77.20 | 76.50 | 1 | 是 |
51 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220827 | 202302190613 | 76.22 | 74.75 | 75.49 | 2 | ||
52 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 20220827 | 202302190415 | 77.64 | 70.90 | 74.27 | 3 | ||
53 | 皇家国际官网 中医院 | 20220828 | 1 | 202302190109 | 78.65 | 78.60 | 78.63 | 1 | 是 |
54 | 皇家国际官网 中医院 | 20220828 | 202302190129 | 74.53 | 80.60 | 77.57 | 2 | ||
55 | 皇家国际官网 中医院 | 20220828 | 202302190125 | 68.82 | 76.85 | 72.84 | 3 | ||
56 | 皇家国际官网 中医院 | 20220829 | 2 | 202302190227 | 79.91 | 80.75 | 80.33 | 1 | 是 |
57 | 皇家国际官网 中医院 | 20220829 | 202302190119 | 71.34 | 83.00 | 77.17 | 2 | 是 | |
58 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220830 | 1 | 202302190217 | 62.27 | 77.55 | 69.91 | 1 | 是 |
59 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220830 | 202302190121 | 60.25 | 66.75 | 63.50 | 2 | ||
60 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220831 | 1 | 202302190225 | 63.35 | 76.40 | 69.88 | 1 | 是 |
61 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220831 | 202302190123 | 69.83 | 缺考 | ||||
62 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220832 | 1 | 202302190617 | 75.21 | 76.65 | 75.93 | 1 | 是 |
63 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220833 | 1 | 202302190627 | 74.87 | 72.35 | 73.61 | 1 | 是 |
64 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220833 | 202302190526 | 73.52 | 71.45 | 72.49 | 2 | ||
65 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220833 | 202302190506 | 72.60 | 70.90 | 71.75 | 3 | ||
66 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220834 | 1 | 202302190818 | 83.44 | 80.85 | 82.15 | 1 | 是 |
67 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220834 | 202302190825 | 77.80 | 76.25 | 77.03 | 2 | ||
68 | 皇家国际官网 址山镇卫生院(皇家国际官网 中医院址山分院) | 20220834 | 202302190828 | 78.07 | 74.35 | 76.21 | 3 | ||
69 | 皇家国际官网 古劳镇卫生院(皇家国际官网 中医院古劳分院) | 20220836 | 1 | 202302190226 | 67.22 | 80.20 | 73.71 | 1 | 是 |
70 | 皇家国际官网 古劳镇卫生院(皇家国际官网 中医院古劳分院) | 20220836 | 202302190118 | 63.02 | 79.60 | 71.31 | 2 | ||
71 | 皇家国际官网 古劳镇卫生院(皇家国际官网 中医院古劳分院) | 20220836 | 202302190230 | 72.60 | 67.90 | 70.25 | 3 | ||
72 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220837 | 1 | 202302190302 | 62.61 | 68.40 | 65.51 | 1 | 是 |
73 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220838 | 1 | 202302190826 | 72.76 | 80.00 | 76.38 | 1 | 是 |
74 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220838 | 202302190810 | 66.21 | 80.10 | 73.16 | 2 | ||
75 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220838 | 202302190824 | 63.44 | 77.10 | 70.27 | 3 | ||
76 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220839 | 2 | 202302190406 | 83.69 | 75.20 | 79.45 | 1 | 是 |
77 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220839 | 202302190511 | 80.00 | 76.80 | 78.40 | 2 | 是 | |
78 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220839 | 202302190423 | 76.38 | 74.75 | 75.57 | 3 | ||
79 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220839 | 202302190418 | 77.39 | 69.65 | 73.52 | 4 | ||
80 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220839 | 202302190629 | 76.13 | 70.30 | 73.22 | 5 | ||
81 | 皇家国际官网 龙口镇卫生院(皇家国际官网 中医院龙口分院) | 20220839 | 202302190521 | 75.95 | 55.20 | 65.58 | 6 | ||
82 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20220840 | 2 | 202302190111 | 82.27 | 70.10 | 76.19 | 1 | 是 |
83 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20220842 | 1 | 202302190813 | 60.92 | 69.10 | 65.01 | 1 | 是 |
84 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20220842 | 202302190823 | 69.99 | 缺考 | ||||
85 | 皇家国际官网 妇幼保健院 | 20220844 | 1 | 202302190224 | 74.53 | 80.75 | 77.64 | 1 | 是 |
86 | 皇家国际官网 妇幼保健院 | 20220844 | 202302190207 | 64.61 | 69.45 | 67.03 | 2 | ||
87 | 皇家国际官网 妇幼保健院 | 20220845 | 1 | 202302190213 | 63.53 | 73.80 | 68.67 | 1 | 是 |
88 | 皇家国际官网 第一中学 | 20220850 | 1 | 202302190216 | 79.75 | 85.40 | 82.58 | 1 | 是 |
89 | 皇家国际官网 沙坪街道第三小学 | 20220865 | 1 | 202302190214 | 66.05 | 80.05 | 73.05 | 1 | 是 |
90 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220872 | 2 | 202302190901 | 86.72 | 71.45 | 79.09 | 1 | 是 |
91 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220872 | 202302191226 | 75.12 | 76.70 | 75.91 | 2 | 是 | |
92 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220872 | 202302191404 | 72.51 | 73.10 | 72.81 | 3 | ||
93 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220872 | 202302191105 | 76.47 | 68.70 | 72.59 | 4 | ||
94 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220872 | 202302191611 | 68.66 | 73.35 | 71.01 | 5 | ||
95 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220872 | 202302191123 | 76.38 | 缺考 | ||||
96 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220873 | 1 | 202302191014 | 92.27 | 71.50 | 81.89 | 1 | 是 |
97 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220873 | 202302191303 | 81.33 | 79.10 | 80.22 | 2 | ||
98 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220873 | 202302190925 | 82.34 | 75.95 | 79.15 | 3 | ||
99 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220874 | 1 | 202302191619 | 80.00 | 75.85 | 77.93 | 1 | 是 |
100 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220874 | 202302191004 | 77.48 | 78.20 | 77.84 | 2 | ||
101 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220874 | 202302191310 | 71.25 | 67.25 | 69.25 | 3 | ||
102 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220875 | 1 | 202302191601 | 85.13 | 79.90 | 82.52 | 1 | 是 |
103 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220875 | 202302190908 | 85.13 | 76.60 | 80.87 | 2 | ||
104 | 皇家国际官网 医疗保障事业管理中心 | 20220875 | 202302191020 | 86.54 | 70.00 | 78.27 | 3 |
相关稿件: