| 日常监督检查结果公示(2018.1.1.-2018.4.20) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月20日 | 皇家国际官网 沙坪世茂商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 2 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月20日 | 皇家国际官网 沙坪合园商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 3 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月20日 | 皇家国际官网 沙坪百斯特便利店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 4 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月20日 | 皇家国际官网 沙坪肖玲超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 5 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月20日 | 皇家国际官网 沙坪果乐汇商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 6 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月16日 | 皇家国际官网 沙坪东水围商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 7 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月16日 | 皇家国际官网 沙坪兰俊商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 8 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月16日 | 皇家国际官网 沙坪细盛便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 9 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月16日 | 皇家国际官网 沙坪同合商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 10 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月16日 | 皇家国际官网 沙坪美佳乐商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 11 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月16日 | 皇家国际官网 沙坪镇井头商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 12 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪瑞客隆商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 13 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪信帆商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 14 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 昆露昆仑山泉经销部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 15 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪福苑商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 16 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪镇滋味行商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 17 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪寻香来商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 18 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪益旺商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 19 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪镇梁记诚旺商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 20 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪镇裕昌行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 21 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月12日 | 皇家国际官网 沙坪美廉农副产品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 22 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月12日 | 皇家国际官网 沙坪佑悦服装辅料加工厂 | 食品销售 | 基本符合 |
| 23 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月12日 | 皇家国际官网 沙坪新环豪轩商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 24 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪强业商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 25 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪伟滔商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 26 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪镇展宏矿泉水商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 27 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪国贤商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 28 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 胜康健康生活馆 | 食品销售 | 基本符合 |
| 29 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪润康商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 30 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪街兴食品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 31 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪爱巴玛百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 32 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 广东日兴药品有限公司新湖大药房 | 食品销售 | 基本符合 |
| 33 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪芳香水果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 34 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪镇锦源腊味店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 35 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪镇金宁粮油经营部 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 36 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪顺红商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 37 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪鲜果奇源水果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 38 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪世兴商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 39 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪镇南兴批发部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 40 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪祥发购销部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 41 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪镇易发商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 42 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪文记商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 43 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪镇余记海味店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 44 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪镇友和粉面店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 45 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪镇壹优商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 46 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪镇陈汝玉副食商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 47 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪皇牌食品商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 48 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪飞哥鸡蛋经营部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 49 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪镇新纪元商行 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 50 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪镇雄发烟酒商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 51 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月10日 | 皇家国际官网 沙坪新村小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 52 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月9日 | 皇家国际官网 沙坪惠购商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 53 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月9日 | 皇家国际官网 沙坪五洲行商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 54 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月9日 | 皇家国际官网 沙坪英记茶庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 55 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月9日 | 皇家国际官网 沙坪华侨佬商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 56 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月9日 | 皇家国际官网 沙坪嘉儿商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 57 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月9日 | 皇家国际官网 飞马糖酒营销有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 58 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月9日 | 皇家国际官网 沙坪鲜果乐商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 59 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月9日 | 皇家国际官网 沙坪美优多商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 60 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月8日 | 皇家国际官网 沙坪奔富商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 61 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月8日 | 皇家国际官网 沙坪新一新商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 62 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月4日 | 皇家国际官网 沙坪镇曾德民商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 63 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月4日 | 皇家国际官网 沙坪镇吴栢成小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 64 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月4日 | 皇家国际官网 沙坪镇水闸小卖部 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 65 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月4日 | 皇家国际官网 沙坪祥醇商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 66 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月3日 | 皇家国际官网 沙坪简玲水果商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 67 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月3日 | 皇家国际官网 沙坪碧桂园简爱水果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 68 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月3日 | 皇家国际官网 沙坪轩特商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 69 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月3日 | 皇家国际官网 沙坪新福贵商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 70 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年4月3日 | 广东顺德凤凰优选商业有限公司皇家国际第四分公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 71 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月3日 | 皇家国际官网 沙坪海泰海洋水产品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 72 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年4月2日 | 皇家国际官网 沙坪优美家商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 73 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年4月2日 | 皇家国际官网 沙坪陈凤仪便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 74 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月30日 | 皇家国际官网 沙坪镇赤坎饮得爽商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 75 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪美亿家便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 76 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪镇冯永健副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 77 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪镇钧钧商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 78 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪镇曾采香小卖部 | 食品销售 | 符合 |
| 79 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪胜佳乐百货店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 80 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪镇佳汇百货商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 81 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪煜记便利店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 82 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪红兰果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 83 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪碧桂园诗嘉美养生美容会所 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 84 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪连英肉菜超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 85 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪芳兴水果行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 86 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪星伟商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 87 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪镇潘娜商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 88 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪腾辉商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 89 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪绿叶居西饼店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 90 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪牧马人商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 91 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪怡晟商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 92 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月29日 | 皇家国际官网 沙坪凯利商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 93 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月28日 | 皇家国际官网 沙坪铠铠商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 94 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月28日 | 皇家国际官网 沙坪袁记商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 95 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月28日 | 皇家国际官网 沙坪镇升华粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 96 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月28日 | 皇家国际官网 沙坪镇大家乐商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 97 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月28日 | 皇家国际官网 沙坪瑞家商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 98 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月28日 | 皇家国际官网 桃源镇杏华小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 99 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月28日 | 皇家国际官网 沙坪镇颜铭均商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 100 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪老红蔬菜店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 101 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪雅健茶坊 | 食品销售 | 基本符合 |
| 102 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪美乐购便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 103 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪保和商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 104 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪侨宝汇商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 105 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪镇新艺业商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 106 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪汇滢托管中心 | 食品销售 | 基本符合 |
| 107 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪紫烟阁养生茶馆 | 食品销售 | 基本符合 |
| 108 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪俊贤商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 109 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪小春商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 110 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪小宇宙商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 111 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪陈平水果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 112 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月27日 | 皇家国际官网 沙坪滢滢商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 113 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪镇新景副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 114 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪日盛副食品经营部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 115 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪镇悦和商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 116 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪华兴副食购销部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 117 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪腾飞陶瓷制品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 118 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪品怡茶庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 119 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪淇兴水果零食商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 120 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪银龄美保健食品经营部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 121 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪镇鸿恩商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 122 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪御康堂保健食品销售部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 123 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 博奥生物健康科技有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 124 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪益来康保健品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 125 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪客源商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 126 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪景隆贸易部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 127 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪镇荣记干果海味店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 128 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪兆芬床上用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 129 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪叶晨肉菜商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 130 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月26日 | 皇家国际官网 沙坪置业粮油商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 131 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月23日 | 皇家国际官网 沙坪好孩儿婴儿用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 132 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月23日 | 皇家国际官网 沙坪乐儿宝母婴用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 133 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月23日 | 皇家国际官网 沙坪川记食品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 134 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月23日 | 皇家国际官网 沙坪兴文商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 135 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月23日 | 皇家国际官网 沙坪镇珍上珍母婴用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 136 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月23日 | 皇家国际官网 沙坪镇和兴粮油部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 137 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月23日 | 皇家国际官网 沙坪鸿誉商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 138 | 市场股 | 张颂新、劳添明 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪新环豪轩商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 139 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪领航电子商务经营店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 140 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪福鹤商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 141 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪鼎声号茶庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 142 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪肥鲜生商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 143 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪火山茶行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 144 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪烟语楼商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 145 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪超惠水果店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 146 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪旺佳商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 147 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪海强冷冻肉配送中心 | 食品销售 | 基本符合 |
| 148 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪镇御茗茶行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 149 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪连宏百货商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 150 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月22日 | 皇家国际官网 沙坪海泰海洋水产品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 151 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪南北行商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 152 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪港味商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 153 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪仙仙鲜奶店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 154 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪永益冻品行 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 155 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪徐珍商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 156 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪容氏冷冻行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 157 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪德明商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 158 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪镇日日兴综合商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 159 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪英之选文具店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 160 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪世茂商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 161 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪镇永业冻品店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 162 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪富安冻品店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 163 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月21日 | 皇家国际官网 沙坪镇永利冻品店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 164 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月16日 | 皇家国际官网 沙坪镇兴隆副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 165 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月16日 | 皇家国际官网 沙坪北湖路西缸烧腊店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 166 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月16日 | 皇家国际官网 沙坪镇双福商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 167 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月16日 | 皇家国际官网 沙坪高之山情茶庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 168 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月16日 | 皇家国际官网 沙坪零零柒便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 169 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月16日 | 皇家国际官网 沙坪建美超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 170 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月16日 | 皇家国际官网 沙坪麦锦米行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 171 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月16日 | 皇家国际官网 沙坪刘氏副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 172 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月15日 | 皇家国际官网 沙坪口袋零食店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 173 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月15日 | 皇家国际官网 沙坪镇亚玲小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 174 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 海明号茶艺文化商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 175 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪坚荣商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 176 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪镇雪华商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 177 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪亦城商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 178 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪智翔商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 179 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪爱嘉日用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 180 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪聚钰商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 181 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪南坊面包店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 182 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪镇稳稳百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 183 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月14日 | 皇家国际官网 沙坪益源酒坊 | 食品销售 | 基本符合 |
| 184 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月13日 | 皇家国际官网 沙坪建柏小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 185 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月13日 | 皇家国际官网 鸿励膳食服务有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 186 | 市场股 | 劳添明、冼蔚欣 | 2018年3月13日 | 皇家国际官网 沙坪星云商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 187 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月12日 | 皇家国际官网 沙坪尚俊商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 188 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月12日 | 皇家国际官网 沙坪镇霖沁茶庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 189 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月12日 | 皇家国际官网 沙坪玉泉轩茶庄 | 食品销售 | 基本符合 |
| 190 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月12日 | 皇家国际官网 沙坪欣宝便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 191 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月12日 | 皇家国际官网 沙坪品之尚零食店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 192 | 市场股 | 张颂新、冼蔚欣 | 2018年3月12日 | 皇家国际官网 沙坪黑牡丹鲜果店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
