<
| 日常监督检查结果公示(2018年7月30日) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月24日 | 皇家国际官网 沙坪辉宏便利店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 2 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月24日 | 皇家国际官网 沙坪博悦贸易商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 3 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月25日 | 皇家国际官网 沙坪常添商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 4 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月23日 | 皇家国际官网 沙坪东东商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 5 | 市场股 | 劳添明、黄前荣 | 2018年7月23日 | 江门市滔妈文化活动策划有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 6 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年6月22日 | 皇家国际官网 小榄公菜馆有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 7 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月9日 | 皇家国际官网 沙坪满意食坊 | 食品制售 | 基本符合 |
| 8 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月9日 | 皇家国际官网 沙坪尚亿海鲜大咖美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 9 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月9日 | 皇家国际官网 沙坪宇雄早餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 10 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月10日 | 皇家国际官网 沙坪雄和食品店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 11 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月10日 | 皇家国际官网 沙坪情米餐厅 | 食品制售 | 基本符合 |
| 12 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月10日 | 皇家国际官网 沙坪和之匠日式料理店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 13 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月11日 | 皇家国际官网 沙坪晓霞饺子店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 14 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月12日 | 皇家国际官网 小明星经纬幼儿园 | 食品制售 | 基本符合 |
| 15 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月12日 | 皇家国际官网 沙坪镇和胜粥庄 | 食品制售 | 基本符合 |
| 16 | 餐饮股 | 黄前荣、刘晓婷 | 2018年7月12日 | 皇家国际官网 沙坪四海一家餐饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 17 | 餐饮股 | 劳添明、刘晓婷 | 2018年7月13日 | 皇家国际官网 幸福寿星安老之家 | 食品制售 | 基本符合 |
| 18 | 餐饮股 | 劳添明、刘晓婷 | 2018年7月13日 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院养老服务中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 19 | 餐饮股 | 劳添明、刘晓婷 | 2018年7月13日 | 皇家国际官网 社会福利院 | 食品制售 | 基本符合 |
| 20 | 餐饮股 | 劳添明、刘晓婷 | 2018年7月17日 | 皇家国际华登高质时装有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 21 | 餐饮股 | 劳添明、刘晓婷 | 2018年7月17日 | 皇家国际华登高质时装有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 22 | 餐饮股 | 劳添明、刘晓婷 | 2018年7月18日 | 皇家国际安栢电路版厂有限公司沙坪分公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 23 | 餐饮股 | 劳添明、刘晓婷 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 嘉米基光电科技有限公司 | 食品制售 | 基本符合 |
| 24 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 沙坪镇雄兴快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 25 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 沙坪翠盈西饼面包店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 26 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 沙坪耀豪美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 27 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 沙坪润香美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 28 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 沙坪华氏面馆 | 食品制售 | 基本符合 |
| 29 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 沙坪杨国福麻辣烫店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 30 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 沙坪人气小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 31 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 沙坪香泉大台北珍珠奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 32 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 沙坪百胜乐小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 33 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 沙坪百变果茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 34 | 餐饮股 | 古文锋、黄前荣 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 沙坪嗏时美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 35 | 鹤城所 | 谢嘉峰、余杏娟 | 2018.07.10 | 皇家国际官网 共和镇一口湘快餐店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 36 | 鹤城所 | 谢嘉峰、余杏娟 | 2018年7月10日 | 皇家国际官网 共和镇味乐园美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 37 | 鹤城所 | 谢嘉峰、余杏娟 | 2018年7月10日 | 皇家国际官网 共和镇御庭酒店 | 流通 | 符合 |
| 38 | 鹤城所 | 钟浩、余杏娟 | 2018年7月11日 | 皇家国际官网 鹤城镇怡宇堂凉茶店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 39 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月14日 | 皇家国际官网 共和镇陈记凉茶店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 40 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月10日 | 江门市博盈焊接工程有限公司 | 餐饮 | 基本符合 |
| 41 | 鹤城所 | 林润泉、陈子祥 | 2018年7月12日 | 皇家国际官网 址山镇三品三奶茶店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 42 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年7月13日 | 皇家国际官网 鹤城镇麦麦私房烘焙店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 43 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年7月13日 | 皇家国际官网 鹤城镇好意记美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 44 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年7月13日 | 皇家国际官网 鹤城镇众顺烧腊店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 45 | 鹤城所 | 谢嘉峰、钟浩 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 共和镇君怡美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 46 | 鹤城所 | 谢嘉峰、余杏娟 | 2018年7月10日 | 皇家国际官网 共和镇柳香螺蛳粉店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 47 | 鹤城所 | 陈子祥、陈嘉健 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇红昇购物广场 | 流通 | 基本符合 |
| 48 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 共和镇港之港副食商店 | 流通 | 符合 |
| 49 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 共和镇安大辉商行 | 流通 | 符合 |
| 50 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 共和镇莲合副食商店 | 流通 | 符合 |
| 51 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 共和镇小博士文具店 | 流通 | 符合 |
| 52 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 共和镇明丰副食商店 | 流通 | 符合 |
| 53 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 共和镇顺平购物广场 | 流通 | 基本符合 |
| 54 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 共和镇文鑫商行 | 流通 | 基本符合 |
| 55 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 共和镇乐泰洲购物广场 | 流通 | 基本符合 |
| 56 | 鹤城所 | 钟浩、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 址山镇新名洋商店 | 流通 | 基本符合 |
| 57 | 鹤城所 | 谢嘉峰、陈嘉健 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 址山镇新好百家超市 | 流通 | 基本符合 |
| 58 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇英伟综合商店 | 流通 | 基本符合 |
| 59 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇廷发熟食档 | 流通 | 基本符合 |
| 60 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇钱秀烧腊店 | 流通 | 基本符合 |
| 61 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇宝宝之家母婴用品店 | 流通 | 符合 |
| 62 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇兴丰粮油商行 | 流通 | 基本符合 |
| 63 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇金福百货商店 | 流通 | 基本符合 |
| 64 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇烟聪综合商店 | 流通 | 基本符合 |
| 65 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇新村饭店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 66 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇振兴米粉店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 67 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇珠江源食坊 | 餐饮 | 基本符合 |
| 68 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇湘湘饭店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 69 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇为民美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 70 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇贡茶奶茶店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 71 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇养生堂甜品店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 72 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇一品香螺蛳粉店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 73 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇松记沙县小吃店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 74 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇知味馆餐厅 | 餐饮 | 基本符合 |
| 75 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇旺角美食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 76 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇杨明升烧腊快餐店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 77 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇拾哥饭店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 78 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇兄妹小食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 79 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇福建云吞店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 80 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇利明饮食店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 81 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇大肉云吞店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 82 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇裕好私房牛肉面店 | 餐饮 | 基本符合 |
| 83 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 鹤城镇渝贵面馆 | 餐饮 | 基本符合 |
| 84 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇顺平购物广场 | 流通 | 符合 |
| 85 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 鹤城镇百江商场 | 流通 | 符合 |
| 86 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇高筋鲜面店 | 流通 | 基本符合 |
| 87 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇黄志强杂货店 | 流通 | 基本符合 |
| 88 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇华联副食店 | 流通 | 基本符合 |
| 89 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇悦和兴手撕鸡店 | 流通 | 基本符合 |
| 90 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇良记烧腊店 | 流通 | 基本符合 |
| 91 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇阿富厨工熟食档 | 流通 | 基本符合 |
| 92 | 鹤城所 | 钟浩、谢嘉峰 | 2018年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇磨卡现磨豆浆店 | 流通 | 基本符合 |
| 93 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月9日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司沙坪社区便民店 | 食品销售 | 符合 |
| 94 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月9日 | 皇家国际官网 沙坪博尔康医药商场 | 食品销售 | 符合 |
| 95 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月13日 | 皇家国际官网 沙坪启蒙商店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 96 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 三明医药有限公司东升路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 97 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月16日 | 皇家国际官网 沙坪镇越塘药店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 98 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 沙坪镇瑞康药店 | 食品销售 | 符合 |
| 99 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月19日 | 皇家国际官网 双合镇康一堂药店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 100 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月25日 | 皇家国际官网 沙坪乐利保健按摩店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 101 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年7月25日 | 皇家国际官网 沙坪乐儿宝母婴用品店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 102 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 雅瑶镇尕法拉面店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 103 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 雅瑶镇茶多乐茶饮店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 104 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月17日 | 皇家国际官网 雅瑶镇正好小吃店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 105 | 雅瑶所 | 李知锜、骆翠微 | 2018年7月23日 | 皇家国际官网 桃源镇龙建雄商店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 106 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 广东通驿高速公路服务区有限公司皇家国际雅瑶服务区东区 | 食品销售 | 符合 |
| 107 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 皇家国际官网 雅瑶镇喜旺来粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 108 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 广东通驿高速公路服务区有限公司皇家国际雅瑶服务区西区 | 食品销售 | 符合 |
| 109 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 皇家国际官网 雅瑶镇渝香烧腊店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 110 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年7月25日 | 皇家国际官网 雅瑶镇新通商行 | 食品销售 | 基本符合 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


