<
| 日常监督检查结果公示(2018年11月26日) | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月16日 | 皇家国际官网 沙坪松花保健食品商行 | 食品销售 | 符合 |
| 2 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月16日 | 皇家国际官网 百合康医药有限公司恒泰分店 | 食品销售 | 符合 |
| 3 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月16日 | 皇家国际官网 沙坪双联百货店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 4 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月16日 | 皇家国际官网 致和医药有限公司荀山分店 | 食品销售 | 符合 |
| 5 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月16日 | 皇家国际官网 沙坪碧水堂药店 | 食品销售 | 符合 |
| 6 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月19日 | 皇家国际官网 沙坪知养堂营养健康咨询服务部 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 7 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月19日 | 江门大参林药店有限公司皇家国际新华市场分店 | 食品销售 | 符合 |
| 8 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月19日 | 皇家国际官网 沙坪中山药店 | 食品销售 | 符合 |
| 9 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月19日 | 江门大参林药店有限公司皇家国际中山路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 10 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月19日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司新鹤分店 | 食品销售 | 符合 |
| 11 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月19日 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司中山路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 12 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月19日 | 皇家国际官网 沙坪念慈美容店 | 食品销售 | 符合 |
| 13 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月30日 | 皇家国际官网 沙坪镇康泰药店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 14 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月30日 | 皇家国际官网 致和医药有限公司新业分店 | 食品销售 | 符合 |
| 15 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月30日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司皇家国际大道分店 | 食品销售 | 符合 |
| 16 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月30日 | 皇家国际官网 沙坪洪光保健按摩店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 17 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月30日 | 皇家国际官网 惠宁医药有限公司 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 18 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月30日 | 广东国药医药连锁企业有限公司皇家国际新业分店 | 食品销售 | 符合 |
| 19 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月30日 | 江门大参林药店有限公司皇家国际新业分店 | 食品销售 | 符合 |
| 20 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月30日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司新业路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 21 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年10月31日 | 皇家国际官网 沙坪梦飞扬商行 | 食品销售 | 符合 |
| 22 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 沙坪人民路亲亲宝贝妇婴用品店 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 23 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司人民路便民分店 | 食品销售 | 符合 |
| 24 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 沙坪永福堂药店 | 食品销售 | 符合 |
| 25 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 沙坪银行路柏宁大药房 | 食品销售 | 符合 |
| 26 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 沙坪同修仁德药店 | 食品销售 | 符合 |
| 27 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月5日 | 南北药行江门有限公司皇家国际人民路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 28 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司中山路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 29 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月7日 | 皇家国际官网 沙坪广康药店 | 食品销售 | 符合 |
| 30 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月7日 | 皇家国际官网 沙坪金鑫药房 | 食品销售 | 符合 |
| 31 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月7日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司沙坪社区便民分店 | 食品销售 | 符合 |
| 32 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月7日 | 皇家国际官网 沙坪海纳百川家康商行 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 33 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月7日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司皇家国际广场分店 | 食品销售 | 符合 |
| 34 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月7日 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司方圆分店 | 食品销售 | 符合 |
| 35 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月8日 | 皇家国际官网 沙坪镇钻石女人化妆品商行 | 食品销售 | 符合 |
| 36 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月8日 | 皇家国际官网 佛仁大药房 | 食品销售 | 符合 |
| 37 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月8日 | 江门市大参林药店有限公司皇家国际越塘分店 | 食品销售 | 符合 |
| 38 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月8日 | 皇家国际官网 沙坪普济堂药房 | 食品销售 | 符合 |
| 39 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月8日 | 皇家国际官网 沙坪康华堂药房 | 食品销售 | 符合 |
| 40 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月8日 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司皇家国际人民分店 | 食品销售 | 符合 |
| 41 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月9日 | 皇家国际官网 沙坪宛霖商铺信息咨询服务部 | 食品销售 | 符合 |
| 42 | 保化股 | 梁海贤、梁晓瑜 | 2018年11月9日 | 皇家国际官网 沙坪名流闺秀美容院 | 食品销售 | 不符合(限期整改) |
| 43 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 宅梧镇盛楷美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 44 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 宅梧镇零依美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 45 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年11月13日 | 皇家国际官网 宅梧镇贡鼎茶奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 46 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年11月13日 | 皇家国际官网 宅梧镇金源粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 47 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年11月14日 | 皇家国际官网 双合镇生生怡商场 | 食品销售 | 基本符合 |
| 48 | 宅梧所 | 李俊超、黄嘉健 | 2018年11月14日 | 皇家国际官网 双合镇发记冰鲜档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 49 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇爱沁商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 50 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇友信棋牌室 | 食品销售 | 基本符合 |
| 51 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇石湖日升商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 52 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇好滋味商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 53 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇蔡健商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 54 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇川渝香烧腊店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 55 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇黄炎华商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 56 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇石湖润连商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 57 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇舒健养生馆 | 食品销售 | 基本符合 |
| 58 | 雅瑶所 | 李知锜、曹婕 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 雅瑶镇围墩烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 59 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月5日 | 皇家国际官网 龙口镇新味觉香锅粉店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 60 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月6日 | 皇家国际官网 龙口镇龙津饭店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 61 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月8日 | 皇家国际官网 龙口镇贤趣美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 62 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月12日 | 皇家国际官网 龙口镇抹简单奶茶店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 63 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月16日 | 皇家国际官网 龙口朋友美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 64 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月19日 | 皇家国际官网 古劳镇蓓蕾托幼中心 | 食品制售 | 基本符合 |
| 65 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月22日 | 皇家国际官网 龙口镇迎友美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 66 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月22日 | 皇家国际官网 龙口盛民小食店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 67 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月22日 | 皇家国际官网 龙口镇富多来快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 68 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月22日 | 皇家国际官网 龙口镇邓鸿记烧腊快餐店 | 食品制售 | 基本符合 |
| 69 | 龙口所 | 邓肖文、董凤嗣 | 2018年11月22日 | 皇家国际官网 龙口镇均城美食店 | 食品制售 | 基本符合 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


