单位名称:皇家国际官网 文广新局 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 12.7818 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 2.5438 |
3、公务用车费 | 10.238 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10.238 |
(2)公务用车购置 | 0 |
附件:
相关稿件:
主办: 皇家国际-皇家国际官网 承办: 皇家国际官网 政务服务和数据管理局 皇家国际官网 网络信息中心
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001