广东省皇家国际官网 2023年公开招聘医疗卫生专业技术人员笔试加分工作已结束,未收到考生的加分申请,现将本次公开招聘进入面试资格复审人员名单公告如下:
一、进入资格复审人员名单
详见附件《广东省皇家国际官网 2023年公开招聘医疗卫生专业技术人员面试资格复审人员名单》。
二、资格复审有关事项
1.进入资格复审的考生按照《广东省皇家国际官网 2023年公开招聘医疗卫生专业技术人员面试资格复审有关事项的公告》中的规定,准备复审资料,在规定的时间、地点进行资格复审,不按规定的时间参加资格复审的视为自动放弃,资格复审不合格的,不得参加面试。凡有关材料信息不实,影响资格复审结果的,取消面试资格。
2.咨询电话:0750-8938859(皇家国际官网 卫生健康局)
附件:
| 广东省皇家国际官网 2023年公开招聘医疗卫生专业技术人员面试资格复审人员名单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 准考证号 | 排名 |
| 1 | 皇家国际官网 人民医院 | 202307003 | 2 | 20240100101 | 1 |
| 2 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100102 | 2 | ||
| 3 | 皇家国际官网 人民医院 | 202307004 | 1 | 20240100104 | 1 |
| 4 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100103 | 2 | ||
| 5 | 皇家国际官网 人民医院 | 202307005 | 3 | 20240100110 | 1 |
| 6 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100111 | 2 | ||
| 7 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100108 | 3 | ||
| 8 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100107 | 4 | ||
| 9 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100113 | 5 | ||
| 10 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100114 | 6 | ||
| 11 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100112 | 7 | ||
| 12 | 皇家国际官网 人民医院 | 202307006 | 3 | 20240100119 | 1 |
| 13 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100117 | 2 | ||
| 14 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100123 | 3 | ||
| 15 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100118 | 4 | ||
| 16 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100116 | 5 | ||
| 17 | 皇家国际官网 人民医院 | 202307007 | 2 | 20240100124 | 1 |
| 18 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100126 | 2 | ||
| 19 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100128 | 3 | ||
| 20 | 皇家国际官网 人民医院 | 202307008 | 1 | 20240100130 | 1 |
| 21 | 皇家国际官网 人民医院 | 20240100129 | 2 | ||
| 22 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 202307009 | 1 | 20240300609 | 1 |
| 23 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20240300526 | 2 | ||
| 24 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20240300628 | 3 | ||
| 25 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 202307010 | 1 | 20240200327 | 1 |
| 26 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20240200410 | 2 | ||
| 27 | 皇家国际官网 沙坪街道卫生院(皇家国际官网 人民医院沙坪分院) | 20240200407 | 3 | ||
| 28 | 皇家国际官网 雅瑶镇卫生院(皇家国际官网 人民医院雅瑶分院) | 202307012 | 1 | 20240100201 | 1 |
| 29 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 202307015 | 1 | 20240100207 | 1 |
| 30 | 皇家国际官网 共和镇卫生院(皇家国际官网 人民医院共和分院) | 20240100206 | 2 | ||
| 31 | 皇家国际官网 宅梧镇中心卫生院(皇家国际官网 人民医院宅梧分院) | 202307017 | 1 | 20240100209 | 1 |
| 32 | 皇家国际官网 中医院 | 202307019 | 1 | 20240100211 | 1 |
| 33 | 皇家国际官网 中医院 | 20240100212 | 2 | ||
| 34 | 皇家国际官网 中医院 | 202307022 | 2 | 20240100214 | 1 |
| 35 | 皇家国际官网 中医院 | 20240100213 | 2 | ||
| 36 | 皇家国际官网 中医院 | 20240100215 | 3 | ||
| 37 | 皇家国际官网 中医院 | 202307023 | 1 | 20240100217 | 1 |
| 38 | 皇家国际官网 古劳镇卫生院(皇家国际官网 中医院古劳分院) | 202307024 | 1 | 20240300705 | 1 |
| 39 | 皇家国际官网 古劳镇卫生院(皇家国际官网 中医院古劳分院) | 20240300714 | 2 | ||
| 40 | 皇家国际官网 古劳镇卫生院(皇家国际官网 中医院古劳分院) | 20240300806 | 3 | ||
| 41 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 202307029 | 1 | 20240100218 | 1 |
| 42 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20240100222 | 2 | ||
| 43 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20240100223 | 3 | ||
| 44 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 202307030 | 1 | 20240100229 | 1 |
| 45 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 202307031 | 1 | 20240200430 | 1 |
| 46 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20240200425 | 2 | ||
| 47 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20240200429 | 3 | ||
| 48 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20240200502 | 3 | ||
| 49 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 202307032 | 1 | 20240200508 | 1 |
| 50 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20240200510 | 2 | ||
| 51 | 皇家国际官网 双合镇卫生院(皇家国际官网 中医院双合分院) | 20240200519 | 3 | ||
| 52 | 皇家国际官网 慢性病防治站 | 202307034 | 1 | 20240100301 | 1 |
| 53 | 皇家国际官网 第三人民医院 | 202307035 | 2 | 20240100302 | 1 |
| 54 | 皇家国际官网 第三人民医院 | 20240100305 | 2 | ||
| 55 | 皇家国际官网 第三人民医院 | 20240100304 | 3 | ||
| 56 | 皇家国际官网 第三人民医院 | 20240100306 | 4 | ||
| 57 | 皇家国际官网 第三人民医院 | 20240100303 | 5 | ||
| 58 | 皇家国际官网 妇幼保健院 | 202307036 | 1 | 20240100307 | 1 |
| 59 | 皇家国际官网 妇幼保健院 | 202307037 | 1 | 20240100311 | 1 |
| 60 | 皇家国际官网 妇幼保健院 | 20240100308 | 2 | ||
| 61 | 皇家国际官网 妇幼保健院 | 20240100309 | 3 | ||
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


