| 2019年财政拨款安排的“三公”经费预算表 | ||||
| 单位名称:皇家国际官网 住房和城乡建设局(汇总) | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| “三公”经费 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 |
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 17.06 | 17.06 | 0 | 0 |
| (三)公务接待费支出 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


