抽查部门 | 计划名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 抽查方式 | 检查和处理情况 | 是否符合法律法规 | 抽查时间 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 皇家国际官网 万城房地产发展有限公司 | 91440784669879141R | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/17 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 皇家国际官网 兆基物业发展有限公司 | 91440784686415656J | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/17 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司 | 91440784663372227B | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/23 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 皇家国际官网 源佳房地产开发有限公司 | 91440784668166510L | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/26 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 皇家国际官网 方圆房地产发展有限公司 | 91440784787949382T | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/26 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 江门市华盈投资有限公司 | 91440784789462826R | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/30 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 皇家国际官网 保利投资有限公司 | 91440784325027906M | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/30 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 皇家国际官网 越恒房地产开发有限公司 | 91440784MA4WXN5LX7 | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/30 |
皇家国际官网 住房和城乡建设局、皇家国际官网 水利局 | 房地产开发企业资质抽查 | 皇家国际官网 海悦房地产开发有限公司 | 91440784759200702D | 房地产开发企业资质抽查 | 实地检查 | 正常,未发现问题 | 是 | 2022/8/30 |
附件:
相关稿件: