事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073318 | 皇家国际官网 圣地实业有限公司(市政) | 2015/11/2 | 2015/11/3 | 沙坪城区江沙公路黄洞牌坊东侧(圣地商务酒店用地规划道路、绿化、排水) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073323 | 赖志业(变更) | 2015/11/2 | 2015/11/10 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(3#厂房) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073328 | 皇家国际华润燃气有限公司(市政) | 2015/11/3 | 2015/11/10 | 皇家国际官网 桃源镇桃源大道、龙源路、富源路、新城三街、桃源小学南侧小路(桃源镇镇区燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073329 | 皇家国际华润燃气有限公司(市政) | 2015/11/3 | 2015/11/10 | 皇家国际官网 鹤城镇G325国道西侧工业三区18米路、20米路、24米路(鹤城工业三区燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073330 | 皇家国际华润燃气有限公司(市政) | 2015/11/3 | 2015/11/10 | 皇家国际官网 鹤城镇G325国道北侧工业二区二路、三路、十四街(鹤城工业二区燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073331 | 皇家国际华润燃气有限公司(市政) | 2015/11/3 | 2015/11/10 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道南侧工业一区六路、四街、六街、八街(鹤城工业一区燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073393 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2015/11/6 | 2015/11/10 | 皇家国际官网 沙坪前进南路侧(经伟凯旋城内)(经纬凯旋城51、52、53座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073395 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2015/11/6 | 2015/11/10 | 皇家国际官网 沙坪前进南路侧(经伟凯旋城内)(经纬凯旋城55、56、57座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073397 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2015/11/6 | 2015/11/10 | 皇家国际官网 沙坪前进南路侧(经伟凯旋城内)(经纬凯旋城58座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073405 | 皇家国际官网 沙坪街镇南村民委员会(补办) | 2015/11/9 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 沙坪石岭街侧(常朗苑)(住宅楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073430 | 皇家国际官网 福盛兴业精密机械制造有限公司 | 2015/11/10 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 共和镇新材料产业基地(厂房一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073434 | 皇家国际官网 福盛兴业精密机械制造有限公司 | 2015/11/10 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 共和镇新材料产业基地(宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073436 | 广东四维建材有限公司 | 2015/11/10 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 龙口镇风沙工业区(厂房一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073438 | 广东四维建材有限公司 | 2015/11/10 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 龙口镇风沙工业区(厂房三) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073446 | 皇家国际官网 顺源科技有限公司 | 2015/11/10 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 龙口镇风沙工业区(1#车间) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073448 | 皇家国际官网 顺源科技有限公司 | 2015/11/10 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 龙口镇风沙工业区(2#车间) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073470 | 皇家国际官网 公营资产经营有限公司(市政) | 2015/11/10 | 2015/11/17 | 人民南路G325国道(皇家国际大道~桃源富民产业园路口)路段(皇家国际大道~桃源富民产业园路口景观提升工程) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073471 | 皇家国际官网 文盈物业发展有限公司(变更) | 2015/11/10 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 雅瑶镇石湖村委会下西村(清华苑住宅小区(一期B)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073475 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(A栋厂房) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073478 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(B栋厂房) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073480 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(C栋厂房) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073483 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(仓库) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073485 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(1栋宿舍) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073487 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(2栋宿舍) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073489 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(3栋宿舍) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073491 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(4栋宿舍) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073493 | 皇家国际官网 得润实业投资有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 工业城(皇家国际官网 共和镇工业城C区)(5栋宿舍) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073497 | 广东闽江水族实业有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 雅瑶镇朝阳工业区(厂房一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073500 | 广东闽江水族实业有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 雅瑶镇朝阳工业区(厂房二) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073502 | 广东闽江水族实业有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 雅瑶镇朝阳工业区(厂房四) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073504 | 广东闽江水族实业有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 雅瑶镇朝阳工业区(宿舍一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073513 | 皇家国际官网 威诗柏酒店管理有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇大道北侧(威诗柏酒店) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073516 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房A) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073518 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房B) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073520 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(饭堂宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073522 | 皇家国际官网 宏德利塑胶有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房B) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073524 | 皇家国际官网 宏德利塑胶有限公司 | 2015/11/11 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房C) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073543 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073545 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073547 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073549 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073551 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073553 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073555 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073557 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073559 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073561 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/12 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073563 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/13 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073565 | 皇家国际官网 华业宏鑫房地产开发有限公司(变更) | 2015/11/13 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 鹤城镇小官田村委会(华业丽景居住小区) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073574 | 皇家国际官网 昆英房地产有限公司(变更) | 2015/11/13 | 2015/11/17 | 皇家国际官网 沙坪新航路侧(皇家国际翡翠绿洲住宅小区.20、21座住宅楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073600 | 皇家国际官网 佳联构件有限公司 | 2015/11/16 | 2015/11/24 | 皇家国际官网 桃源镇中心村(车间一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073608 | 皇家国际华润燃气有限公司(市政) | 2015/11/16 | 2015/11/17 | 沙坪城区铁夫路(皇家国际大道~新业路)、新业路(文华路~中山路)、大鹏路(铁夫路~文华路)、裕民路(新城路~新环路)、新环路(中山路~东升路)(沙坪街道铁夫路、新业路、大鹏路燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073620 | 皇家国际官网 商会大厦发展有限公司(变更) | 2015/11/17 | 2015/11/26 | 皇家国际官网 沙坪人民东路、梁赞路交叉口西北侧(皇家国际官网 商会大厦) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500073623 | 皇家国际官网 碧桂园物业发展有限公司(变更) | 2015/11/17 | 2015/11/26 | 皇家国际碧桂园翠湖湾内(碧桂园第一期)(皇家国际碧桂园翠湖湾(各建设项目名称详见附表)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500074258 | 皇家国际官网 雅思金属家具有限公司 | 2015/11/20 | 2015/11/24 | 皇家国际官网 共和镇来苏村委会(厂房一(一期)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500074260 | 皇家国际官网 雅思金属家具有限公司 | 2015/11/20 | 2015/11/24 | 皇家国际官网 共和镇来苏村委会(办公宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500074267 | 皇家国际官网 环境保护局 | 2015/11/20 | 2015/11/24 | 皇家国际官网 址山镇昆华村委会(址山河水质自动站) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500074883 | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 2015/11/24 | 2015/11/30 | 皇家国际官网 工业城C区(卫生洁具陶瓷生产车间1) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500074886 | 广东中南再生环保科技有限公司 | 2015/11/24 | 2015/11/30 | 皇家国际官网 鹤城镇新材料产业基地(皇家国际包装废弃物(塑料)再生资源加工利用项目 办公楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500074907 | 皇家国际官网 宅梧镇宅梧小学(变更) | 2015/11/24 | 2015/11/30 | 皇家国际官网 宅梧镇双和公路(教学楼2) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075110 | 皇家国际官网 嘉米基光电科技有限公司(市政) | 2015/11/25 | 2015/11/26 | 沙坪城区镇南工业城十七号路北侧本公司用地内(皇家国际官网 嘉米基光电科技有限公司用地道路、绿化、排水规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075338 | 皇家国际官网 文兴物业管理有限公司 | 2015/11/25 | 2015/11/30 | 皇家国际官网 鹤城镇大道(商住楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075340 | 皇家国际官网 文兴物业管理有限公司 | 2015/11/25 | 2015/11/30 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道(设备房) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075658 | 皇家国际新华汽车城有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/1 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道东南侧地块(新华城5栋、6栋) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075689 | 皇家国际官网 同创房地产开发有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/1 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(碧桂园.天誉一、二号楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075696 | 皇家国际官网 同创房地产开发有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/1 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(碧桂园.天誉三号楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075698 | 皇家国际官网 同创房地产开发有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/1 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(碧桂园.天誉四、五号楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075700 | 皇家国际官网 同创房地产开发有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/1 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(碧桂园.天誉商业A) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075703 | 皇家国际官网 翔顺金属制品有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/4 | 皇家国际官网 共和镇大凹村委会(办公宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075706 | 广东鑫镁超硬材料有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/4 | 皇家国际官网 鹤城镇南中村委会竹仔排(科研中心) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075709 | 广东鑫镁超硬材料有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/4 | 皇家国际官网 鹤城镇南中村委会竹仔排(宿舍综合楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075713 | 广东鑫镁超硬材料有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/4 | 皇家国际官网 鹤城镇南中村委会竹仔排(厂房四) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075716 | 广东鑫镁超硬材料有限公司 | 2015/11/27 | 2015/12/4 | 皇家国际官网 鹤城镇南中村委会竹仔排(厂房五) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075846 | 皇家国际官网 和大置业开发有限公司 | 2015/11/30 | 2015/12/4 | 皇家国际官网 共和镇大凹村委会(祥和花园商铺A) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11500075848 | 皇家国际官网 和大置业开发有限公司 | 2015/11/30 | 2015/12/4 | 皇家国际官网 共和镇大凹村委会(祥和花园商铺B) |
附件:
相关稿件: