事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079913 | 皇家国际官网 金禾盈彩印有限公司 | 2016年4月1日 | 2016年4月13日 | 皇家国际官网 共和镇平汉村委会猫山(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079911 | 皇家国际官网 金禾盈彩印有限公司 | 2016年4月1日 | 2016年4月13日 | 皇家国际官网 共和镇平汉村委会猫山(厂房一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079898 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年4月5日 | 2016年4月8日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期12座13座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079895 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年4月5日 | 2016年4月8日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期11座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079893 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年4月5日 | 2016年4月8日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期更衣室) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079862 | 皇家国际官网 维吉美化纤有限公司 | 2016年4月5日 | 2016年4月8日 | 皇家国际官网 共和镇平汉村委会猫山(厂房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079837 | 江门市明星窗帘制品有限公司 | 2016年4月6日 | 2016年4月13日 | 皇家国际官网 共和镇新材料基地(厂房一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079819 | 皇家国际官网 第一中学 | 2016年4月7日 | 2016年4月15日 | 皇家国际官网 第一中学学校内(陆容章楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079796 | 皇家国际官网 弘时置业有限公司(变更) | 2016年4月7日 | 2016年4月13日 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道(上峰领域16#楼D区) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079794 | 皇家国际官网 弘时置业有限公司(变更) | 2016年4月7日 | 2016年4月13日 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道(上峰领域16#楼C区) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079792 | 皇家国际官网 弘时置业有限公司(变更) | 2016年4月11日 | 2016年4月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道(上峰领域16#楼B区) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079790 | 皇家国际官网 弘时置业有限公司(变更) | 2016年4月12日 | 2016年4月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道(上峰领域16#楼A区) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079775 | 皇家国际官网 加伦加天然山泉有限公司(变更) | 2016年4月12日 | 2016年4月15日 | 皇家国际官网 宅梧镇荷村村委会龙潭(三号厂房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079766 | 皇家国际官网 中建隆投资有限公司 | 2016年4月12日 | 2016年4月14日 | 皇家国际官网 址山镇东溪开发区(厂房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079764 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年4月15日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期14座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079762 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年4月19日 | 2016年4月20日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期10座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079760 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年4月19日 | 2016年4月20日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期09座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079758 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年4月19日 | 2016年4月20日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期08座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079756 | 皇家国际官网 方圆房地产发展有限公司 | 2016年4月19日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 十里方圆九章内(十里方圆九章商业街) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079753 | 皇家国际官网 欧能宝电气设备有限公司(变更) | 2016年4月20日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 古劳镇三连工业区(厂房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079747 | 广东东旭化学工业制造有限公司 | 2016年4月20日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 雅瑶镇朝阳工业区建业大道(厂区扩建工程——研发楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079736 | 皇家国际官网 东古调味食品有限公司 | 2016年4月20日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 古劳镇麦水工业区(门卫室) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079726 | 皇家国际官网 得比金属制品有限公司 | 2016年4月20日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 鹤城镇东坑村委会(车间二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079724 | 皇家国际官网 得比金属制品有限公司 | 2016年4月22日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 鹤城镇东坑村委会(车间一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079717 | 皇家国际官网 宝丰房地产发展有限公司 | 2016年4月22日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 共和镇共兴路(宝丰新城二期21座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079666 | 皇家国际官网 生意兴隆印刷装璜有限公司 | 2016年4月25日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600079664 | 皇家国际官网 生意兴隆印刷装璜有限公司 | 2016年4月25日 | 2016年4月26日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080058 | 黄杏芳 | 2016年4月26日 | 2016年5月6日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080080 | 皇家国际官网 千年化工实业有限公司 | 2016年4月27日 | 2016年5月6日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业二区(仓库四) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080129 | 皇家国际官网 共和碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年4月29日 | 2016年5月6日 | 皇家国际官网 共和镇鸡笼岗(碧桂园.天麓湖.商铺B) |
附件:
相关稿件: