事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080151 | 皇家国际官网 骏景湾房地产开发有限公司(变更) | 2016年5月5日 | 2016年5月5日 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(骏景湾豪庭畔山庭商业一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080153 | 皇家国际官网 骏景湾房地产开发有限公司(变更) | 2016年5月5日 | 2016年5月5日 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(骏景湾豪庭畔山庭1、2幢) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080155 | 皇家国际官网 骏景湾房地产开发有限公司(变更) | 2016年5月5日 | 2016年5月5日 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(骏景湾豪庭畔山庭车库一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080157 | 皇家国际官网 骏景湾房地产开发有限公司(变更) | 2016年5月5日 | 2016年5月5日 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(骏景湾豪庭畔山庭车库二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080160 | 皇家国际官网 骏景湾房地产开发有限公司(变更) | 2016年5月5日 | 2016年5月5日 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(骏景湾豪庭畔山庭3、5幢) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080190 | 皇家国际官网 欧派克金属制品有限公司 | 2016年5月9日 | 2016年5月18日 | 皇家国际官网 共和镇新材料基地(五金仓库) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080213 | 广东飞拓展示设备有限公司 | 2016年5月10日 | 2016年5月18日 | 皇家国际官网 古劳镇三连工业区(厂房(D)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080215 | 皇家国际官网 金正达复合包装有限公司 | 2016年5月10日 | 2016年5月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业一区(厂房一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080216 | 皇家国际官网 金正达复合包装有限公司 | 2016年5月10日 | 2016年5月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业一区(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080219 | 皇家国际官网 金正达复合包装有限公司 | 2016年5月10日 | 2016年5月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业一区(宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080221 | 皇家国际官网 金正达复合包装有限公司 | 2016年5月10日 | 2016年5月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业一区(办公楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080339 | 皇家国际官网 沙坪街越塘村越塘经济合作社 | 2016年5月19日 | 2016年5月23日 | 皇家国际官网 沙坪隔山街东北侧(商铺综合楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600080358 | 皇家国际官网 沙坪街越塘村松园经济合作社 | 2016年5月23日 | 2016年5月23日 | 皇家国际官网 沙坪隔山街东北侧(商铺综合楼) |
附件:
相关稿件: