事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081273 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年7月4日 | 2016年7月11日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期09座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081275 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年7月4日 | 2016年7月11日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期12座13座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081277 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年7月4日 | 2016年7月11日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园一期14座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081286 | 江门市欣美生活用品有限公司 | 2016年7月4日 | 2016年7月14日 | 皇家国际官网 共和镇平汉村委会猫山(办公、宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081288 | 江门市欣美生活用品有限公司 | 2016年7月4日 | 2016年7月14日 | 皇家国际官网 共和镇平汉村委会猫山(厂房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081634 | 皇家国际官网 民政局 | 2016年7月8日 | 2016年7月11日 | 皇家国际官网 桃源镇竹朗高珠岗(皇家国际官网 救助管理站(未成年人庇护中心)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081636 | 皇家国际官网 民政局 | 2016年7月8日 | 2016年7月11日 | 皇家国际官网 桃源镇竹朗高珠岗(皇家国际官网 救灾物资储备中心) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081639 | 皇家国际官网 民政局 | 2016年7月8日 | 2016年7月11日 | 皇家国际官网 桃源镇竹朗高珠岗(水池、泵房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081643 | 简国华 | 2016年7月8日 | 2016年7月14日 | 皇家国际官网 宅梧镇平湖区(住宅楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081708 | 皇家国际官网 泰山力源润滑油经营有限公司(变更) | 2016年7月13日 | 2016年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道南侧(车间1) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081711 | 皇家国际官网 泰山力源润滑油经营有限公司 | 2016年7月13日 | 2016年7月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道南侧(车间2) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081767 | 皇家国际官网 公营资产经营有限公司 | 2016年7月14日 | 2016年7月21日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道北侧(市行政中心片区) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081769 | 皇家国际官网 鑫博机械制造有限公司 | 2016年7月14日 | 2016年7月18日 | 皇家国际官网 古劳镇三连工业区(厂房A) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081771 | 皇家国际官网 鑫博机械制造有限公司 | 2016年7月14日 | 2016年7月18日 | 皇家国际官网 古劳镇三连工业区(办公宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081892 | 苏子峰 | 2016年7月19日 | 2016年7月21日 | 古劳镇麦水工业区 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081966 | 易建强 | 2016年7月22日 | 2016年7月26日 | 皇家国际官网 沙坪街道沙坪街道办 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600081983 | 苏子峰 | 2016年7月26日 | 2016年7月29日 | 古劳 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082013 | 皇家国际官网 龙口镇三凤村民委员会 | 2016年7月27日 | 2016年7月29日 | 皇家国际官网 龙口镇三凤村 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082015 | 皇家国际官网 龙口镇三凤村民委员会 | 2016年7月27日 | 2016年7月29日 | 皇家国际官网 龙口镇金华路8号 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082017 | 皇家国际官网 龙口镇三凤村民委员会 | 2016年7月27日 | 2016年7月29日 | 皇家国际官网 龙口镇三凤村 |
附件:
相关稿件: