事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082103 | 皇家国际官网 冠亚海棉工艺制品有限公司 | 2016年8月1日 | 2016年8月5日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房(2)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082105 | 皇家国际官网 冠亚海棉工艺制品有限公司 | 2016年8月1日 | 2016年8月5日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房(3)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082107 | 皇家国际官网 冠亚海棉工艺制品有限公司 | 2016年8月1日 | 2016年8月5日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房(4)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082163 | 中国石化销售有限公司广东石油分公司(变更) | 2016年8月3日 | 2016年8月5日 | 皇家国际官网 址山镇禾南网山脚 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082157 | 皇家国际官网 昊龙实业有限公司 | 2016年8月3日 | 2016年8月5日 | 皇家国际官网 桃源镇蟋龙坑尾村老瓦山 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082149 | 皇家国际官网 澳信航海设备有限公司 | 2016年8月2日 | 2016年8月5日 | 皇家国际官网 桃源镇旺龙村委会珠江村火龙坑龙(办公宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082113 | 广东华虹房地产开发有限公司 (变更) | 2016年8月2日 | 2016年8月8日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际公园西侧、容章路东侧(名门1栋、2栋高层住宅) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082235 | 皇家国际官网 沙坪街道楼冲小学 | 2016年8月8日 | 2016年8月11日 | 沙坪容章路西侧楼冲小学学校内(旧教学楼改造工程(加建)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082231 | 皇家国际官网 沙坪街越塘村大朗经济合作社 | 2016年8月8日 | 2016年8月11日 | 皇家国际官网 沙坪大鹏路东侧(综合楼2) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082258 | 广东菱王实业有限公司 | 2016年8月9日 | 2016年8月15日 | 皇家国际官网 共和镇工业西区(电房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082261 | 广东嘉天信科技有限公司 | 2016年8月9日 | 2016年8月15日 | 皇家国际官网 共和镇工业西区(门卫泵房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082265 | 广东嘉天信科技有限公司 | 2016年8月9日 | 2016年8月15日 | 皇家国际官网 共和镇工业西区(电房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082267 | 广东嘉天信科技有限公司 | 2016年8月9日 | 2016年8月15日 | 皇家国际官网 共和镇工业西区(门卫) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082390 | 皇家国际官网 共和碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月19日 | 2016年8月23日 | 皇家国际官网 共和镇鸡笼岗(碧桂园.天麓湖商业C) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082334 | 皇家国际官网 共和镇中心小学 | 2016年8月17日 | 2016年8月23日 | 皇家国际官网 共和镇民族村委会(皇家国际官网 共和黎明实验学校教学楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082328 | 皇家国际官网 福盛兴业精密机械制造有限公司 | 2016年8月17日 | 2016年8月23日 | 皇家国际官网 共和镇新材料基地(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082336 | 皇家国际官网 共和镇中心小学 | 2016年8月17日 | 2016年8月23日 | 皇家国际官网 共和镇民族村委会(皇家国际官网 共和黎明实验学校宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082326 | 皇家国际官网 残疾人联合会(变更) | 2016年8月16日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪九号街西侧(公安消防大队侧)(皇家国际官网 残疾人康复中心.特殊教育学校——门卫、电房、泵房、开关房及消防水池) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082383 | 皇家国际官网 长富投资有限公司 | 2016年8月19日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道侧(长富花园) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082411 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇二号楼、六号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082409 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇八号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082407 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇十一号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082405 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇七号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082403 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇门楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082401 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇三号楼、五号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082397 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇四号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082395 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇商业A) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082393 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月22日 | 2016年8月25日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇一号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082426 | 皇家国际官网 华美金属制品有限公司 | 2016年8月24日 | 2016年8月31日 | 皇家国际官网 共和镇工业西区(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082428 | 皇家国际官网 弘时置业有限公司(变更) | 2016年8月24日 | 2016年8月31日 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道侧(上峰岭域2#楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082430 | 皇家国际官网 弘时置业有限公司(变更) | 2016年8月24日 | 2016年8月31日 | 皇家国际官网 鹤城镇鹤城大道侧(上峰岭域3#楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082386 | 皇家国际官网 共和碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月19日 | 2016年8月31日 | 皇家国际官网 共和镇鸡笼岗(碧桂园.天麓湖十二号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082388 | 皇家国际官网 共和碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年8月19日 | 2016年8月31日 | 皇家国际官网 共和镇鸡笼岗(碧桂园.天麓湖十三号楼) |
附件:
相关稿件: