事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082444 | 皇家国际华润燃气有限公司(市政) | 2016年8月25日 | 2016年9月5日 | 沙坪街道新城路(北湖路-裕民路)南侧辅道内(沙坪街道新城路(北湖路-裕民路)燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082446 | 皇家国际华润燃气有限公司(市政) | 2016年8月25日 | 2016年9月5日 | 沙坪街道前进南路(人民路至皇家国际大道段东侧、皇家国际大道至过境公路段西侧)人行道内(前进南路(人民路至过境公路)燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082447 | 梁华康 | 2016年8月25日 | 2016年9月5日 | 沙坪街道镇南新村本人住宅周围用地内(梁华康住宅楼规划图) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082453 | 皇家国际官网 瑞龙兽药有限公司 | 2016年8月26日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 宅梧镇双和公路侧(商住楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082472 | 皇家国际官网 华润燃气有限公司(市政)(变更) | 2016年8月29日 | 2016年9月5日 | 1.古劳三连路北侧(新环路至龙古公路段)2.古劳中学门口起经工业大道,工业一路接三连路(古劳三连工业区燃气管道工程) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082484 | 皇家国际官网 骏涛实业有限公司 | 2016年8月31日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 工业城B区(办公宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082486 | 皇家国际官网 骏涛实业有限公司 | 2016年8月31日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082489 | 皇家国际官网 骏涛实业有限公司 | 2016年8月31日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房二) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082501 | 皇家国际官网 雪尔达冷冻设备有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇凤沙工业区(办公宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082503 | 皇家国际官网 雪尔达冷冻设备有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇凤沙工业区(厂房一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082505 | 皇家国际官网 雪尔达冷冻设备有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇凤沙工业区(厂房二) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082507 | 皇家国际官网 新科达企业有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082509 | 皇家国际官网 新科达企业有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房二) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082526 | 皇家国际官网 桃源房地产管理所 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 桃源镇圩镇(桃源镇新城南街保障性住房小(A座)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082528 | 皇家国际官网 桃源房地产管理所 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 桃源镇圩镇(桃源镇新城南街保障性住房小(B座)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082530 | 皇家国际官网 桃源房地产管理所 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 桃源镇圩镇(桃源镇新城南街保障性住房小(C座)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082572 | 皇家国际官网 公营资产经营有限公司(市政) | 2016年9月5日 | 2016年9月8日 | 沙坪城区皇家国际大道与前进南路交叉口(皇家国际大道与前进南路交叉口改造工程) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082573 | 皇家国际官网 公营资产经营有限公司(市政) | 2016年9月5日 | 2016年9月8日 | 沙坪城区皇家国际大道与文明路交叉口(皇家国际大道与文明路交叉口改造工程) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082574 | 皇家国际新华汽车城有限公司 | 2016年9月5日 | 2016年9月8日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道东南侧地块(新华城2栋、3栋) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082576 | 皇家国际新华汽车城有限公司(变更) | 2016年9月5日 | 2016年9月8日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道侧(新华城1栋、4栋、综合楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082578 | 皇家国际官网 宏信五金制品有限公司 | 2016年9月5日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇南洞村委会大芙蓉村(宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082581 | 皇家国际官网 宏信五金制品有限公司 | 2016年9月5日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇南洞村委会大芙蓉村(厂房) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082587 | 皇家国际华润燃气有限公司(市政) | 2016年9月6日 | 2016年9月8日 | 沙坪街道人民西路(人民南路口~莺朗路)、莺朗路(人民西路口~碧水湾燃气间)(沙坪街道人民西路(人民南路口~莺朗路)莺朗路燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082589 | 江门市特凌环保塑料有限公司 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 共和镇新材料基地(办公宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082591 | 皇家国际官网 址山碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 址山镇将军陂(碧桂园.山水豪园六期11#电房(花园里)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082593 | 皇家国际官网 址山碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 址山镇将军陂(碧桂园.山水豪园六期7号楼(花园里)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082595 | 皇家国际官网 址山碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 址山镇将军陂(碧桂园.山水豪园六期6号楼(花园里)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082638 | 广东电网有限责任公司江门供电局(市政) | 2016年9月13日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 共和镇大凹村委会(江门220千伏粤电新会天然气发电热电联产项目接入系统工程(皇家国际段)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082672 | 陆前飞(市政) | 2016年9月14日 | 2016年9月23日 | 沙坪街道镇南新村本人住宅周围用地内(陆前飞住宅绿化、道路、排水规划图) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082673 | 李金瑞 | 2016年9月14日 | 2016年9月23日 | 沙坪街道镇南新村本人住宅周围用地内(李金瑞住宅绿化、道路、排水规划图) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082674 | 皇家国际官网 公营资产经营有限公司(市政)(变更) | 2016年9月14日 | 2016年9月23日 | 沙坪城区皇家国际大道与文明路交叉口(皇家国际大道与文明路交叉口改造工程) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082704 | 皇家国际官网 华润燃气有限公司(市政) | 2016年9月18日 | 2016年9月23日 | 沙坪街江肇公路(新环路~皇家国际大道交叉路口)北侧(江肇公路(皇家国际大道~新环路)燃气管道规划) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082706 | 广东汉歌卫浴实业有限公司 | 2016年9月18日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇大营开发区(厂房一) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082709 | 广东汉歌卫浴实业有限公司 | 2016年9月18日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇大营开发区(厂房二) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082711 | 广东汉歌卫浴实业有限公司 | 2016年9月18日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇大营开发区(厂房三) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082716 | 覃福兰、关文静 | 2016年9月18日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 龙口镇马地咀(商住楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082718 | 皇家国际官网 保利投资有限公司 | 2016年9月18日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园二期01座、02座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082720 | 皇家国际官网 保利投资有限公司 | 2016年9月18日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园二期07座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082722 | 皇家国际官网 保利投资有限公司 | 2016年9月19日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园二期08座、09座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082750 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍1) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082753 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍2) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082755 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍3) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082757 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍4) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082760 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍5) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082763 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍6) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082765 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍7) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082768 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍8) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082770 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍9) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082779 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍10) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082781 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍20) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082783 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍21) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082791 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍22) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082802 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍23) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082813 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍24) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082818 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房2) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082820 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房3) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082822 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房10) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082824 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房11) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082828 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房12) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082830 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房13) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082833 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房14) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082837 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房16) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082840 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房18) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082911 | 刘兆恒、刘昌杰 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 龙口镇协华村委会龙护一队(商铺) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082913 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房A ) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082915 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(饭堂宿舍楼) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082917 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪 前进南路侧(经纬凯旋城内)(经纬凯旋城51、52、53座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082919 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪 前进南路侧(经纬凯旋城内)(经纬凯旋城57、58座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082921 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪 前进南路侧(经纬凯旋城内)(经纬凯旋城55、56座) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082928 | 皇家国际域生化工有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇址云路(泵房) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082930 | 皇家国际域生化工有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇址云路(甲类埋地罐组(含进料泵棚)) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082932 | 皇家国际域生化工有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇址云路(丙类仓库) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082935 | 皇家国际域生化工有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇址云路(丙类车间) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600082938 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(门卫室、消防泵房及水池) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600083262 | 中国移动通信集团广东有限公司皇家国际分公司(市政) | 2016年9月29日 | 2016年9月30日 | 沙坪街皇家国际大道西侧本公司生产调度中心用地内(江门分公司皇家国际生产调度中心建设项目) |
《建设工程规划许可证》核发 | 11600083263 | 皇家国际官网 公营资产经营有限公司、广东省皇家国际官网 人民防空办公室 | 2016年9月29日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道北侧(市行政中心片区)(皇家国际官网 文化中心工程、皇家国际官网 文化中心公共人防工程) |
附件:
相关稿件: