事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082455 | 皇家国际官网 瑞龙兽药有限公司 | 2016年8月26日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 宅梧镇双和公路侧(商住楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082485 | 皇家国际官网 骏涛实业有限公司 | 2016年8月31日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 工业城B区(办公宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082487 | 皇家国际官网 骏涛实业有限公司 | 2016年8月31日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082488 | 皇家国际官网 骏涛实业有限公司 | 2016年8月31日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082502 | 皇家国际官网 雪尔达冷冻设备有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇凤沙工业区(办公宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082504 | 皇家国际官网 雪尔达冷冻设备有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇凤沙工业区(厂房一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082506 | 皇家国际官网 雪尔达冷冻设备有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇凤沙工业区(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082508 | 皇家国际官网 新科达企业有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082510 | 皇家国际官网 新科达企业有限公司 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 龙口镇兴龙工业区(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082527 | 皇家国际官网 桃源房地产管理所 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 桃源镇圩镇(桃源镇新城南街保障性住房小(A座)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082529 | 皇家国际官网 桃源房地产管理所 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 桃源镇圩镇(桃源镇新城南街保障性住房小(B座)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082531 | 皇家国际官网 桃源房地产管理所 | 2016年9月1日 | 2016年9月5日 | 皇家国际官网 桃源镇圩镇(桃源镇新城南街保障性住房小(C座)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082575 | 皇家国际新华汽车城有限公司 | 2016年9月5日 | 2016年9月8日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道东南侧地块(新华城2栋、3栋) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082577 | 皇家国际新华汽车城有限公司(变更) | 2016年9月5日 | 2016年9月8日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道侧(新华城1栋、4栋、综合楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082580 | 皇家国际官网 宏信五金制品有限公司 | 2016年9月5日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇南洞村委会大芙蓉村(宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082582 | 皇家国际官网 宏信五金制品有限公司 | 2016年9月5日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 鹤城镇南洞村委会大芙蓉村(厂房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082590 | 江门市特凌环保塑料有限公司 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 共和镇新材料基地(办公宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082592 | 皇家国际官网 址山碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 址山镇将军陂(碧桂园.山水豪园六期11#电房(花园里)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082594 | 皇家国际官网 址山碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 址山镇将军陂(碧桂园.山水豪园六期7号楼(花园里)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082596 | 皇家国际官网 址山碧桂园房地产开发有限公司 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 | 皇家国际官网 址山镇将军陂(碧桂园.山水豪园六期6号楼(花园里)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082708 | 广东汉歌卫浴实业有限公司 | 2016年9月18日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇大营开发区(厂房一) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082710 | 广东汉歌卫浴实业有限公司 | 2016年9月18日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇大营开发区(厂房二) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082713 | 广东汉歌卫浴实业有限公司 | 2016年9月18日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇大营开发区(厂房三) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082717 | 覃福兰、关文静 | 2016年9月18日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 龙口镇马地咀(商住楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082719 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年9月18日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园二期01座、02座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082721 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年9月18日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园二期07座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082723 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2016年9月19日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园二期08座、09座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082752 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍1) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082754 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍2) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082756 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍3) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082758 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍4) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082761 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍5) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082764 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍6) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082766 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍7) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082769 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍8) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082771 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍9) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082780 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍10) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082782 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍20) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082784 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍21) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082796 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍22) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082807 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍23) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082817 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(宿舍24) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082819 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房2) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082821 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房3) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082823 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房10) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082826 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房11) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082829 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房12) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082832 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房13) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082835 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房14) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082838 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房16) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082842 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2016年9月20日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 工业城B区(厂房18) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082912 | 刘兆恒、刘昌杰 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 龙口镇协华村委会龙护一队(商铺) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082914 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房A ) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082916 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(饭堂宿舍楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082918 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪 前进南路侧(经纬凯旋城内)(经纬凯旋城51、52、53座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082920 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪 前进南路侧(经纬凯旋城内)(经纬凯旋城57、58座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082922 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2016年9月22日 | 2016年9月23日 | 皇家国际官网 沙坪 前进南路侧(经纬凯旋城内)(经纬凯旋城55、56座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082929 | 皇家国际域生化工有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇址云路(泵房) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082931 | 皇家国际域生化工有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇址云路(甲类埋地罐组(含进料泵棚)) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082934 | 皇家国际域生化工有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇址云路(丙类仓库) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082936 | 皇家国际域生化工有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 址山镇址云路(丙类车间) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600082939 | 皇家国际官网 威孚化学有限公司 | 2016年9月22日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(门卫室、消防泵房及水池) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11600083265 | 皇家国际官网 公营资产经营有限公司、广东省皇家国际官网 人民防空办公室 | 2016年9月29日 | 2016年9月30日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道北侧(市行政中心片区)(皇家国际官网 文化中心工程、皇家国际官网 文化中心公共人防工程) |
附件:
相关稿件: