事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091127 | 广东隆鑫机车有限公司 | 2018年4月2日 | 2018年4月3日 | 皇家国际官网 共山工业城A区(饭堂、宿舍楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091129 | 广东江晟铝膜科技有限公司 | 2018年4月2日 | 2018年4月3日 | 皇家国际官网 工业城C区(办公楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091145 | 皇家国际官网 宏纳鞋材有限公司(变更) | 2018年4月3日 | 2018年4月4日 | 皇家国际官网 共和镇新材料基地(厂房三) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091147 | 皇家国际官网 宏纳鞋材有限公司(变更) | 2018年4月3日 | 2018年4月4日 | 皇家国际官网 共和镇新材料基地(厂房四) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091171 | 江门银雁房地产开发有限公司(变更) | 2018年4月9日 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪大雁山北侧(银业.雁山城翡翠谷(H区)二期工程(各建设项目名称详见附表)) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091174 | 皇家国际官网 公安局 | 2018年4月9日 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道北侧(信访楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091176 | 皇家国际官网 雅瑶中学 | 2018年4月9日 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 雅瑶镇元岗仔(皇家国际官网 雅瑶中学图书馆) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091199 | 江门市朗腾实业有限公司 | 2018年4月10日 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 龙口镇(宿舍、饭堂) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091201 | 江门市朗腾实业有限公司 | 2018年4月10日 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 龙口镇(厂房一) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091203 | 江门市朗腾实业有限公司 | 2018年4月10日 | 2018年4月11日 | 皇家国际官网 龙口镇(办公楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091209 | 皇家国际官网 经纬房地产有限公司(变更) | 2018年4月12日 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道北侧(经纬凯旋城商铺) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091213 | 广东隆鑫机车有限公司 | 2018年4月12日 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 皇家国际工业城A区(车架车间) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091215 | 广东隆鑫机车有限公司 | 2018年4月12日 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 皇家国际工业城A区(总装车间) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091218 | 广东隆鑫机车有限公司 | 2018年4月12日 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 皇家国际工业城A区(成品仓库) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091220 | 广东隆鑫机车有限公司 | 2018年4月12日 | 2018年4月13日 | 皇家国际官网 皇家国际工业城A区(科研实验楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091334 | 皇家国际官网 科贤电子有限公司 | 2018年4月16日 | 2018年4月18日 | 皇家国际官网 雅瑶镇朝阳园区(饭堂、宿舍楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091343 | 皇家国际官网 佳达柯色印刷有限公司 | 2018年4月16日 | 2018年4月18日 | 皇家国际官网 古劳镇三连工业区(办公、宿舍、饭堂) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091372 | 皇家国际官网 海悦发展有限公司 | 2018年4月17日 | 2018年4月18日 | 皇家国际官网 古劳镇三连工业区(厂房) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091412 | 皇家国际官网 越恒房地产开发有限公司(变更) | 2018年4月18日 | 2018年4月19日 | 皇家国际官网 雅瑶镇大岗村委会(越秀星汇名庭23座、24座、25座、26座、29座、30座、31座、32座、33座、34座、45座主门楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091414 | 皇家国际官网 越恒房地产开发有限公司(变更) | 2018年4月18日 | 2018年4月19日 | 皇家国际官网 雅瑶镇大岗村委会(越秀星汇名庭16座、47座泳池更 衣室) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091416 | 皇家国际官网 越恒房地产开发有限公司(变更) | 2018年4月18日 | 2018年4月19日 | 皇家国际官网 雅瑶镇大岗村委会(越秀星汇名庭18座) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091418 | 皇家国际官网 越恒房地产开发有限公司(变更) | 2018年4月18日 | 2018年4月19日 | 皇家国际官网 雅瑶镇大岗村委会(越秀星汇名庭17座、19座、20座) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091426 | 广东尚诚智能家居有限公司 | 2018年4月20日 | 2018年4月23日 | 皇家国际官网 工业城C区(仓库B) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091428 | 皇家国际官网 佳达柯色印刷有限公司 | 2018年4月20日 | 2018年4月23日 | 皇家国际官网 古劳镇三连工业区(厂房二(二期)) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091471 | 皇家国际官网 万城房地产发展有限公司 | 2018年4月24日 | 2018年4月24日 | 皇家国际官网 共和镇共建路(颐景名苑22号楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091473 | 皇家国际官网 万城房地产发展有限公司 | 2018年4月24日 | 2018年4月24日 | 皇家国际官网 共和镇共建路(颐景名苑23号楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091476 | 皇家国际官网 万城房地产发展有限公司 | 2018年4月24日 | 2018年4月24日 | 皇家国际官网 共和镇共建路(颐景名苑24号楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091499 | 皇家国际官网 欧能宝电气设备有限公司 | 2018年4月24日 | 2018年4月24日 | 皇家国际官网 古劳镇三连工业区(厂房A) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091545 | 皇家国际普洛斯物流园有限公司 | 2018年4月26日 | 2018年4月27日 | 皇家国际官网 沙坪莺朗村委会(普洛斯皇家国际物流园-自行车棚2) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091548 | 皇家国际普洛斯物流园有限公司 | 2018年4月26日 | 2018年4月27日 | 皇家国际官网 沙坪莺朗村委会(普洛斯皇家国际物流园-物流建筑A-6库) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091550 | 皇家国际普洛斯物流园有限公司 | 2018年4月26日 | 2018年4月27日 | 皇家国际官网 沙坪莺朗村委会(普洛斯皇家国际物流园-物流建筑A-5库) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091553 | 皇家国际普洛斯物流园有限公司 | 2018年4月26日 | 2018年4月27日 | 皇家国际官网 沙坪莺朗村委会(普洛斯皇家国际物流园-物流建筑A-4库) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091555 | 皇家国际官网 华大发展有限公司 | 2018年4月26日 | 2018年4月27日 | 皇家国际官网 桃源镇(污水池) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091558 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2018年4月26日 | 2018年4月27日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园三期04座05座) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091574 | 皇家国际新华汽车城有限公司(变更) | 2018年4月27日 | 2018年4月28日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道东南侧地块(新华城12栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091576 | 皇家国际新华汽车城有限公司(变更) | 2018年4月27日 | 2018年4月28日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道东南侧地块(新华城9栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11800091578 | 皇家国际新华汽车城有限公司 | 2018年4月27日 | 2018年4月28日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道东南侧地块(新华城幼儿园) |
附件:
相关稿件: