事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086298 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司(变更) | 2017年3月31日 | 2017年4月1日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇十二号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086303 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司(变更) | 2017年3月31日 | 2017年4月1日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇十三号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086305 | 皇家国际官网 碧桂园房地产开发有限公司(变更) | 2017年3月31日 | 2017年4月1日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(碧桂园.天汇十四号楼) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086307 | 皇家国际官网 博森家具有限公司 | 2017年3月31日 | 2017年4月1日 | 皇家国际官网 共和镇铁岗工业区(厂房三) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086309 | 皇家国际官网 保利投资有限公司(变更) | 2017年3月31日 | 2017年4月1日 | 皇家国际官网 沙坪铁夫路侧(保利中央花园二期07座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086341 | 皇家国际官网 骏景湾房地产开发有限公司(变更) | 2017年4月1日 | 2017年4月1日 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(骏景湾豪庭畔山庭6、7座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086343 | 皇家国际官网 骏景湾房地产开发有限公司(变更) | 2017年4月1日 | 2017年4月1日 | 皇家国际官网 沙坪文华路侧(骏景湾豪庭畔山庭8、9幢) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086453 | 皇家国际官网 坚美房地产开发有限公司(变更) | 2017年4月14日 | 2017年4月17日 | 皇家国际官网 沙坪皇家国际大道南侧(皇家国际坚美园28、29座) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086555 | 江门市卡西洛电气有限公司 | 2017年4月19日 | 2017年4月20日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房1) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086557 | 江门市卡西洛电气有限公司 | 2017年4月19日 | 2017年4月20日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房2) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086559 | 江门市卡西洛电气有限公司 | 2017年4月19日 | 2017年4月20日 | 皇家国际官网 鹤城镇工业三区(厂房3) |
《建设用地规划许可证》核发 | 11700086655 | 皇家国际官网 富华工业发展有限公司 | 2017年4月24日 | 2017年4月26日 | 皇家国际官网 工业城B区(配套中心1-20) |
附件:
相关稿件: