序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 许可事项 | 许可日期 | 承办机构 | 档案号 | 备注 |
1 | 91440784796259260E | 皇家国际官网 益丰达铜管有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-05 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0501 | 电梯 |
2 | 91440700743671809K | 皇家国际豪泉纺织有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-06 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0502 | 锅炉 |
3 | 91440784783894089N | 皇家国际官网 中信五金卫浴实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-06 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0503 | 电梯 |
4 | 91440784MA4WTUJL6N | 皇家国际运城新材料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-06 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0504 | 起重机 |
5 | 914407843347527638 | 皇家国际官网 得润电子科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-06 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0505 | 起重机 |
6 | 91440784314861970A | 皇家国际官网 清华苑物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-07 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0506 | 电梯 |
7 | 91440784MA52590H95 | 广东君瑞酒店投资管理有限公司皇家国际君瑞酒店 | 特种设备使用登记 | 2019-05-07 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0507 | 电梯 |
8 | 91440784MA4W6AQQ1P | 江门市科美钢柜有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-09 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0508 | 起重机 |
9 | 91440784MA4X19GL8G | 融创物业服务集团有限公司皇家国际分公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-09 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0509 | 电梯 |
10 | 91440700MA4UJJHN3J | 皇家国际斯帝博实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0510 | 压力容器 |
11 | 440982********5436 | 皇家国际共和张观海 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0511 | 电梯 |
12 | 440982********4974 | 皇家国际共和颜亚林 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0512 | 电梯 |
13 | 440725********4818 | 皇家国际桃源陈启朋 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0513 | 电梯 |
14 | 440725********0019 | 皇家国际沙坪城郊何友坚 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0514 | 电梯 |
15 | 914407007398839729 | 皇家国际联塑实业发展有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-14 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0515 | 叉车 |
16 | 914407847638253933 | 皇家国际官网 华美金属制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-14 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0516 | 起重机 |
17 | 914407843148174866 | 广东君顺仓储物流有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-14 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0517 | 叉车 |
18 | 914407006177007289 | 皇家国际雅图仕印刷有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-15 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0518 | 压力容器 |
19 | 11440784MB2C9358XB | 皇家国际官网 自然资源局 | 特种设备使用登记 | 2019-05-15 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0519 | 电梯 |
20 | 91440784787998563N | 皇家国际官网 骏盈化工有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-16 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0520 | 叉车 |
21 | 914407847946638849 | 江门市经宇五金电器设备有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-16 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0521 | 叉车 |
22 | 914406067638496437 | 皇家国际官网 名雅涂料(天然林化)有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-17 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0522 | 工业管道1、压力容器1 |
23 | 91440784669879141R | 皇家国际官网 万城房地产发展有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-17 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0523 | 电梯 |
24 | 92440784MA4X6776X5 | 皇家国际官网 共和镇力丰搬运队 | 特种设备使用登记 | 2019-05-22 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0524 | 叉车 |
25 | 914407007417137964 | 江门市镇怡实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-24 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0525 | 叉车 |
26 | 91440700747057005Y | 江门南方脚轮金属制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-27 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0526 | 叉车 |
27 | 91440784314861970A | 皇家国际官网 清华苑物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-27 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0527 | 电梯 |
28 | 91440784MA52JNL83D | 皇家国际官网 沙坪唐宫沐足中心 | 特种设备使用登记 | 2019-05-28 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0528 | 电梯 |
29 | 91440784MA4X5RGP1G | 皇家国际官网 东森卫浴科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-29 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0529 | 压力容器 |
30 | 914407846615095929 | 皇家国际官网 豪泰机械有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-29 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0530 | 起重机 |
31 | 91440784730440403P | 皇家国际官网 摩迪金属塑胶制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-31 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2019-0531 | 电梯 |
附件:
相关稿件: