皇家国际官网 市场监督管理局特种设备使用登记行政许可信息公示(2017年12月) | |||||||
序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 许可事项 | 许可日期 | 承办机构 | 档案号 | 备注 |
1 | 9144078458830555XT | 皇家国际官网 信必达新型环保材料科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171207 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1201 | 叉车 |
2 | 91440784668242886M | 皇家国际官网 坚美物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171208 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1202 | 电梯 |
3 | 91440784566636753B | 皇家国际官网 万泰物业投资有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171209 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1203 | 电梯 |
4 | 9144070073231880000 | 皇家国际高力金属制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171210 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1204 | 叉车 |
5 | 91440784345460387R | 皇家国际官网 万年松保税跨境电子商务有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171211 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1205 | 电梯 |
6 | 914407845668242886M | 皇家国际官网 宝霖达线业有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171211 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1206 | 锅炉 |
7 | 91440784663349916A | 皇家国际官网 舒柏雅实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171211 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1207 | 锅炉 |
8 | 914407840684995000 | 皇家国际官网 鑫博机械制造有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171212 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1208 | 电梯 |
9 | 9144078428759028J | 皇家国际光泉电子有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171212 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1209 | 电梯 |
10 | 440784000061074 | 皇家国际官网 城市快捷酒店 | 特种设备使用登记 | 20171212 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1210 | 电梯 |
11 | 92440784MA4WNL4A3Y | 皇家国际官网 沙坪祥和海绵厂 | 特种设备使用登记 | 20171213 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1211 | 叉车 |
12 | 91440784767324051C | 皇家国际官网 南景湾物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171212 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1212 | 电梯 |
13 | 91440784757880038C | 广东新红阳科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171214 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1213 | 叉车 |
14 | 91440784354638239Q | 保利(佛山)物业服务有限公司皇家国际分公司 | 特种设备使用登记 | 20171215 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1214 | 电梯 |
15 | 91440784084533604A | 皇家国际官网 力轮物流设备有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171215 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1215 | 叉车 |
16 | 91440700617700533F | 皇家国际味香园食品有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171215 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1216 | 压力容器 |
17 | 440784600301338 | 皇家国际官网 雅瑶镇汇龙木片加工厂 | 特种设备使用登记 | 20171215 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1217 | 叉车 |
18 | 440784000019107 | 皇家国际官网 巨隆铝业有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171219 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1218 | 起重机械 |
19 | 914407847606231000 | 皇家国际官网 德兴建筑工程有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171219 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1219 | 电梯 |
20 | 92440784MA4UXW1057 | 皇家国际官网 沙坪名侨羽绒厂 | 特种设备使用登记 | 20171220 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1220 | 电梯 |
21 | 91440784MA4XFY36 | 皇家国际官网 富明家具有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171220 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1221 | 叉车 |
22 | 91440784797743732X | 广东中南再生环保科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171222 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1222 | 电梯 |
23 | 914407006177016000 | 中粮万威客食品有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171225 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1223 | 锅炉 |
24 | 9144078455734699XF | 皇家国际官网 鹤城镇工业一区 | 特种设备使用登记 | 20171226 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1224 | 叉车 |
25 | 914407007417137000 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171226 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1225 | 电梯 |
26 | 440784600321633 | 皇家国际官网 桃源镇金信达五金厂 | 特种设备使用登记 | 20171228 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1226 | 电梯 |
27 | 91440784799859304F | 皇家国际官网 南海标准件有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171228 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1227 | 压力容器 |
28 | 91440116618444615T | 空气化工产品(广州)有限公司(皇家国际官网 南胜五金塑料有限公司) | 特种设备使用登记 | 20171228 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1228 | 压力容器 |
29 | 91440116618444615T | 空气化工产品(广州)有限公司(皇家国际官网 开利机器有限公司) | 特种设备使用登记 | 20171228 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1229 | 压力容器 |
30 | 91440784694733689D | 皇家国际官网 宝源纺织有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171228 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1230 | 锅炉 |
31 | 91440784592134271W | 皇家国际官网 威孚化学有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171229 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1231 | 电梯 |
32 | 91440784663309906A | 皇家国际官网 瑞康物业发展有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171229 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1232 | 电梯 |
33 | 92440784MA4WJ9EHX1 | 皇家国际官网 沙坪雷庭木业加工厂 | 特种设备使用登记 | 20171229 | 皇家国际官网 市场监督管理局 | 2017-1233 | 叉车 |
附件:
相关稿件: