| 2024年04月食品流通日常监督检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024-04-08 | 江门市莱泉健康管理有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 2 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024-04-09 | 皇家国际官网 佰好餐饮管理服务有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 3 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024-04-10 | 皇家国际官网 经惠丰餐饮管理有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 4 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2024-04-15 | 皇家国际官网 雅瑶镇金盛便利店 | 食品销售 | 符合 |
| 5 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2024-04-15 | 皇家国际官网 雅瑶镇牛记粮油商店 | 食品销售 | 符合 |
| 6 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2024-04-17 | 皇家国际官网 雅瑶镇周玉银副食店 | 食品销售 | 符合 |
| 7 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2024-04-17 | 皇家国际官网 雅瑶镇佳家福百货店 | 食品销售 | 符合 |
| 8 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2024-04-19 | 皇家国际官网 雅瑶镇张伟林百货店 | 食品销售 | 符合 |
| 9 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2024-04-19 | 皇家国际官网 雅瑶镇琛琛商店 | 食品销售 | 符合 |
| 10 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-04-03 | 皇家国际港景商贸行(个体工商户) | 食品销售 | 符合要求 |
| 11 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-04-08 | 皇家国际官网 沙坪鹏哥商行 | 食品销售 | 符合要求 |
| 12 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-04-12 | 皇家国际官网 沙坪标国便利店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 13 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-04-12 | 江门嘉莱汇食品科技有限公司 | 食品销售 | 符合要求 |
| 14 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-04-26 | 皇家国际官网 菜丰盛商店(个体工商户) | 食品销售 | 符合要求 |
| 15 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-04-26 | 皇家国际官网 燕玲鲜肉档 | 食品销售 | 符合要求 |
| 16 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-04-30 | 皇家国际官网 沙坪零时商店(个体工商户) | 食品销售 | 符合要求 |
| 17 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-04-01 | 皇家国际官网 桃源镇亚燕河粉店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 18 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-04-01 | 皇家国际官网 桃源镇代祥鲜面条店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 19 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-04-10 | 皇家国际官网 桃源镇人安商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 20 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-04-10 | 皇家国际官网 桃源镇黄好好商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 21 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-04-16 | 皇家国际官网 桃源镇沛沛商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 22 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-04-23 | 皇家国际官网 桃源镇浩发粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 23 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-04-25 | 皇家国际官网 桃源镇银庆店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 24 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024-04-28 | 皇家国际官网 古劳镇兴富小卖部 | 食品销售 | 符合 |
| 25 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024-04-07 | 皇家国际官网 古劳镇大明商店 | 食品销售 | 符合 |
| 26 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024-04-02 | 皇家国际官网 址山镇裕家美超市 | 食品销售 | 符合 |
| 27 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024-04-02 | 皇家国际官网 址山镇猪唛母婴店 | 食品销售 | 符合 |
| 28 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024-04-02 | 皇家国际官网 址山镇松峰超市 | 食品销售 | 符合 |
| 29 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024-04-09 | 皇家国际官网 址山兴隆粮油副食商店 | 食品销售 | 符合 |
| 30 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024-04-09 | 皇家国际官网 址山镇锡记商店 | 食品销售 | 符合 |
| 31 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024-04-09 | 皇家国际官网 址山镇颖珊便利店 | 食品销售 | 符合 |
| 32 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024-04-15 | 皇家国际官网 址山镇琦昊商店 | 食品销售 | 符合 |
| 33 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024-04-15 | 皇家国际官网 址山镇禾南高咀小店 | 食品销售 | 符合 |
| 34 | 鹤城所 | 施锡开、关常斌 | 2024-04-29 | 皇家国际官网 鹤城镇文燕腐竹厂 | 食品销售 | 不符合要求 |
| 35 | 鹤城所 | 施锡开、王卓荣 | 2024-04-29 | 皇家国际官网 华鸿食品有限公司 | 食品销售 | 不符合要求 |
| 36 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-04-12 | 皇家国际官网 龙口镇风辰电子加工部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 37 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-04-12 | 皇家国际官网 龙口镇浩坚商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 38 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-04-26 | 皇家国际官网 万佳宜日用品商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 39 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-04-26 | 皇家国际官网 新腾溢贸易商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 40 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-04-27 | 皇家国际官网 龙口镇丰祥商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 41 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-26 | 皇家国际官网 沙坪叭记蔬菜档 | 食品销售 | 符合 |
| 42 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-25 | 皇家国际官网 沙坪港真商行 | 食品销售 | 符合 |
| 43 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-25 | 皇家国际官网 明傲商行(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 44 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-25 | 皇家国际官网 沙坪奇英烧腊档(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 45 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-17 | 皇家国际官网 沙坪球记综合经营部 | 食品销售 | 符合 |
| 46 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-17 | 皇家国际官网 睿博商行(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 47 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-17 | 皇家国际官网 沙坪良记粉面档 | 食品销售 | 符合 |
| 48 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-08 | 皇家国际官网 沙坪蕲艾保健馆 | 食品销售 | 符合 |
| 49 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-04-02 | 皇家国际官网 沙坪信帆商行 | 食品销售 | 符合 |
| 50 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024-04-25 | 皇家国际官网 双合镇熙有商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 51 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024-04-25 | 皇家国际官网 双合镇双之美商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 52 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024-04-25 | 皇家国际官网 双合镇宏财综合商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 53 | 永安所 | 梁海贤,麦佩婷 | 2024-04-28 | 皇家国际官网 惠乐嘉商贸行(个体工商户) | 食品销售 | 符合要求 |
| 54 | 宅梧所 | 钟志峰、陈子祥 | 2024-04-10 | 皇家国际官网 宅梧镇秋记水果店 | 食品销售 | 符合 |
| 55 | 宅梧所 | 钟志峰、陈子祥 | 2024-04-18 | 皇家国际官网 宅梧镇喜来喜海鲜店 | 食品销售 | 符合 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


