| 2024年11月食品流通日常监督检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 宅梧所 | 钟志峰、杨衡 | 2024/11/04 | 皇家国际官网 宅梧镇富林贸易行 | 食品销售 | 符合 |
| 2 | 宅梧所 | 钟志峰、杨衡 | 2024/11/18 | 皇家国际官网 宅梧镇盈优商行 | 食品销售 | 符合 |
| 3 | 永安所 | 麦佩婷,李巧明 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 沙坪多福益超市 | 食品销售 | 符合要求 |
| 4 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/11/07 | 皇家国际官网 沙坪一芃商店 | 食品销售 | 符合 |
| 5 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/11/07 | 皇家国际官网 沙坪壹佳好商店 | 食品销售 | 符合 |
| 6 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/11/15 | 皇家国际官网 雅瑶镇新惠卿商店 | 食品销售 | 符合 |
| 7 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/11/15 | 皇家国际官网 雅瑶镇石湖日升商店 | 食品销售 | 符合 |
| 8 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/11/26 | 皇家国际官网 雅瑶镇美好佳商店 | 食品销售 | 符合 |
| 9 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/11/26 | 皇家国际官网 雅瑶镇晨林商店 | 食品销售 | 符合 |
| 10 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024/11/21 | 皇家国际官网 双合镇凤珍蔬菜档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 11 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024/11/21 | 皇家国际官网 双合镇尚品商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 12 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024/11/21 | 皇家国际官网 双合镇桥区商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 13 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/11/28 | 皇家国际官网 鸾鸟城市配送服务部(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 14 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 沙坪粤嘉丰商行 | 食品销售 | 符合 |
| 15 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 沙坪宏明达商行 | 食品销售 | 符合 |
| 16 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 彩彩雪糕店 | 食品销售 | 符合 |
| 17 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 沙坪芮潼商行 | 食品销售 | 符合 |
| 18 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 沙坪镇兴隆副食店 | 食品销售 | 符合 |
| 19 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 沙坪银行路港丰商行 | 食品销售 | 符合 |
| 20 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 沙坪大满田百货商店 | 食品销售 | 符合 |
| 21 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 沙坪家韶商行 | 食品销售 | 符合 |
| 22 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/27 | 皇家国际官网 贝贝芳商贸店 | 食品销售 | 符合 |
| 23 | 沙坪所 | 余杏娟、古泽林 | 2024/11/25 | 皇家国际官网 沙坪展业商行 | 食品销售 | 符合 |
| 24 | 沙坪所 | 余杏娟、古泽林 | 2024/11/25 | 皇家国际官网 沙坪臻记商店 | 食品销售 | 符合 |
| 25 | 沙坪所 | 余杏娟、古泽林 | 2024/11/25 | 皇家国际官网 沙坪盛荟商行 | 食品销售 | 符合 |
| 26 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 沙坪三虹百货商店 | 食品销售 | 符合 |
| 27 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 沙坪珍又珍奶粉专卖店 | 食品销售 | 符合 |
| 28 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 沙坪新纪元商行 | 食品销售 | 符合 |
| 29 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 优麦贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 30 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 沙坪英彩商行 | 食品销售 | 符合 |
| 31 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 沙坪宝华源桶装水配送中心 | 食品销售 | 符合 |
| 32 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 沙坪永利商店 | 食品销售 | 符合 |
| 33 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 沙坪汇滢托管中心 | 食品销售 | 符合 |
| 34 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 沙坪东森商行 | 食品销售 | 符合 |
| 35 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 沙坪鑫民食品商行 | 食品销售 | 符合 |
| 36 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 沙坪亿醇商行 | 食品销售 | 符合 |
| 37 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 知醇商行 | 食品销售 | 符合 |
| 38 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 沙坪协源商贸行 | 食品销售 | 符合 |
| 39 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 沙坪茶悦商行 | 食品销售 | 符合 |
| 40 | 沙坪所 | 余杏娟、傅琼敏 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 华源贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 41 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/11/11 | 皇家国际官网 龙口镇旺客来百货商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 42 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/11/01 | 皇家国际官网 龙口镇欢仪小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 43 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/11/01 | 皇家国际官网 龙口镇李转仪小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 44 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 暖心素康特色食品有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 45 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 龙口镇萧氏一鸣十八号零食店(个体工商户) | 食品销售 | 基本符合 |
| 46 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/11/25 | 皇家国际官网 温三爷食品发展有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 47 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/11/26 | 皇家国际官网 龙口镇新起点商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 48 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024/11/01 | 皇家国际官网 址山镇凤强商店 | 食品销售 | 符合 |
| 49 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024/11/01 | 皇家国际官网 圣鸿博酒业有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 50 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024/11/01 | 皇家国际官网 址山镇流苹商店 | 食品销售 | 符合 |
| 51 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024/11/13 | 皇家国际官网 址山镇汇达贸易商行 | 食品销售 | 符合 |
| 52 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024/11/13 | 皇家国际官网 址山镇伟忠便利店 | 食品销售 | 符合 |
| 53 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024/11/13 | 皇家国际官网 址山镇佰乐商店 | 食品销售 | 符合 |
| 54 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 址山镇新拥商店 | 食品销售 | 符合 |
| 55 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 址山镇声振超市 | 食品销售 | 符合 |
| 56 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/05 | 皇家国际官网 桃源镇群兴商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 57 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/05 | 皇家国际官网 红太阳粮油贸易有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
| 58 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/05 | 皇家国际官网 桃源镇宜家乐百货商场 | 食品销售 | 基本符合 |
| 59 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/13 | 皇家国际官网 桃源镇人安商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 60 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/14 | 皇家国际官网 桃源镇李建雄烧腊档 | 食品销售 | 基本符合 |
| 61 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/14 | 皇家国际官网 桃源镇黄好好商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 62 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/19 | 皇家国际官网 桃源镇沛沛商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 63 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/22 | 中石化龙溪加油站 | 食品销售 | 基本符合 |
| 64 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/22 | 中石化钱塘加油站 | 食品销售 | 基本符合 |
| 65 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/11/25 | 皇家国际官网 千健大药房 | 食品销售 | 基本符合 |
| 66 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024/11/22 | 皇家国际官网 邑丰贸易商行(个体工商户) | 食品销售 | 符合要求 |
| 67 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024/11/04 | 皇家国际官网 古劳镇川渝高筋鲜面店 | 食品销售 | 符合 |
| 68 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024/11/12 | 皇家国际官网 古劳镇梁赞公园邑之宝特产店 | 食品销售 | 符合 |
| 69 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 廖鲜凤食品店 | 食品销售 | 符合 |
| 70 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024/11/04 | 皇家国际官网 古劳镇国泳茶山土特产商店 | 食品销售 | 符合 |
| 71 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024/11/26 | 皇家国际官网 古劳镇遇见客栈 | 食品销售 | 符合 |
| 72 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024/11/20 | 皇家国际官网 古劳镇桥头商店 | 食品销售 | 符合 |
| 73 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024/11/21 | 皇家国际官网 根哥商行(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 74 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024/11/11 | 皇家国际官网 共和镇嘉惠乐商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 75 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024/11/12 | 皇家国际官网 共和镇永金商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 76 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024/11/13 | 皇家国际官网 共和镇贵鸿粮油批发部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 77 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024/11/14 | 皇家国际官网 共和镇家家乐百货商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 78 | 鹤城所 | 施锡开、黄润灿 | 2024/11/11 | 皇家国际官网 鹤城镇旺哆哆综合商店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 79 | 鹤城所 | 施锡开、黄润灿 | 2024/11/11 | 皇家国际官网 鹤城镇立记副食店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 80 | 鹤城所 | 施锡开、黄润灿 | 2024/11/11 | 皇家国际官网 鹤城镇时超商店 | 食品销售 | 符合要求 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


