| 2024年12月食品流通日常监督检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
| 1 | 宅梧所 | 钟志峰、杨衡 | 2024-12-09 | 皇家国际官网 宅梧镇堂马新塘小卖部 | 食品销售 | 符合 |
| 2 | 宅梧所 | 钟志峰、杨衡 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 宅梧镇荣盛烧腊店 | 食品销售 | 符合 |
| 3 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪镇勤记烧腊店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 4 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪真惠美商店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 5 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪街兴食品店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 6 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪老李烧鸭店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 7 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪华兴副食购销部 | 食品销售 | 符合要求 |
| 8 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪镇德信茶行 | 食品销售 | 符合要求 |
| 9 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪冯建英烧腊档 | 食品销售 | 符合要求 |
| 10 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪陆兴文烧腊档 | 食品销售 | 符合要求 |
| 11 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪群容商店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 12 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪镇百顺粮油店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 13 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪镇人人食品商店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 14 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 钟记米业有限公司 | 食品销售 | 符合要求 |
| 15 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪和贵商行 | 食品销售 | 符合要求 |
| 16 | 永安所 | 麦佩婷,易艳红 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪奥斯图尼利胜酒行 | 食品销售 | 符合要求 |
| 17 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024-12-09 | 皇家国际官网 雅瑶镇芹鲜荟百货店 | 食品销售 | 符合 |
| 18 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024-12-09 | 皇家国际官网 雅瑶镇梁记粮油店 | 食品销售 | 符合 |
| 19 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 雅瑶镇晨林商店 | 食品销售 | 符合 |
| 20 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 雅瑶镇华记综合商店 | 食品销售 | 符合 |
| 21 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024-12-25 | 皇家国际官网 雅瑶镇美好佳商店 | 食品销售 | 符合 |
| 22 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024-12-25 | 皇家国际官网 雅瑶真余儿商行 | 食品销售 | 符合 |
| 23 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024-12-23 | 皇家国际官网 双合镇鸿禧商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 24 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024-12-23 | 皇家国际官网 双合镇荣兴兴商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 25 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024-12-23 | 皇家国际官网 双合镇烨惠商贸行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 26 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-20 | 皇家国际官网 沙坪和致商行 | 食品销售 | 符合 |
| 27 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-20 | 皇家国际官网 欣宜邻百货店(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 28 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-18 | 皇家国际果甄商贸行(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 29 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 沙坪晴利商行 | 食品销售 | 符合 |
| 30 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 沙坪华记经营部 | 食品销售 | 符合 |
| 31 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-10 | 皇家国际官网 沙坪娟姐商店 | 食品销售 | 符合 |
| 32 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-06 | 皇家国际官网 沙坪中东西糖厂门市部 | 食品销售 | 符合 |
| 33 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-06 | 皇家国际官网 沙坪合成酒业经营部 | 食品销售 | 符合 |
| 34 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-06 | 皇家国际官网 沙坪利威鸿商行 | 食品销售 | 符合 |
| 35 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-06 | 皇家国际官网 沙坪绿之源商行 | 食品销售 | 符合 |
| 36 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-06 | 皇家国际官网 沙坪镇邓中恒商店 | 食品销售 | 符合 |
| 37 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 绮扬批发部(个人独资) | 食品销售 | 符合 |
| 38 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪雪仪饼店 | 食品销售 | 符合 |
| 39 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪友恒商店 | 食品销售 | 符合 |
| 40 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 三明医药连锁有限公司铁夫路分店 | 食品销售 | 符合 |
| 41 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪余兴烧腊档 | 食品销售 | 符合 |
| 42 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪陈汝玉副食商店 | 食品销售 | 符合 |
| 43 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-04 | 皇家国际官网 卓之盛商行(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 44 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-04 | 皇家国际官网 泓杨商行(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
| 45 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024-12-04 | 皇家国际官网 沙坪黄敏仪商店 | 食品销售 | 符合 |
| 46 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-12-13 | 皇家国际官网 龙口镇顺发粮油经营部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 47 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-12-13 | 皇家国际官网 龙口镇丰味冷冻食品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 48 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 龙口镇惠民冰鲜食品店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 49 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 龙口镇荣兴副食商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 50 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-12-30 | 皇家国际官网 龙口镇民生副食批发部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 51 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-12-30 | 皇家国际官网 龙口镇恩记副食杂货店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 52 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024-12-30 | 皇家国际官网 龙口镇李广祥小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 53 | 鹤城所 | 施锡开、黄润灿 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 鹤城镇燕聪商行 | 食品销售 | 符合要求 |
| 54 | 鹤城所 | 施锡开、黄润灿 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 鹤城镇福生超市 | 食品销售 | 符合要求 |
| 55 | 鹤城所 | 施锡开、黄润灿 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 鹤城镇茶福商行 | 食品销售 | 符合要求 |
| 56 | 鹤城所 | 施锡开、黄润灿 | 2024-12-10 | 皇家国际官网 鹤城镇茶福商行 | 食品销售 | 符合要求 |
| 57 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024-12-28 | 皇家国际官网 共和镇和悦荟百货超市(个体工商户) | 食品销售 | 基本符合 |
| 58 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024-12-02 | 皇家国际官网 址山镇益君堂大药房 | 食品销售 | 符合 |
| 59 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024-12-02 | 皇家国际官网 址山镇永佳佳超市 | 食品销售 | 符合 |
| 60 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024-12-02 | 皇家国际官网 址山镇意稳商店 | 食品销售 | 符合 |
| 61 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024-12-10 | 皇家国际官网 址山镇迷您商店 | 食品销售 | 符合 |
| 62 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024-12-10 | 皇家国际官网 址山镇四九永恒水果店 | 食品销售 | 符合 |
| 63 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 址山镇美鲜汇贸易行 | 食品销售 | 符合 |
| 64 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 址山镇稻草人超市 | 食品销售 | 符合 |
| 65 | 址山所 | 邓肖文、莫颖珊 | 2024-12-18 | 皇家国际官网 址山镇醇正商行 | 食品销售 | 符合 |
| 66 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024-12-25 | 皇家国际官网 古劳镇隆兴商店 | 食品销售 | 符合 |
| 67 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024-12-25 | 皇家国际官网 古劳镇德杰商店 | 食品销售 | 符合 |
| 68 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024-12-25 | 皇家国际官网 华鑫餐饮管理有限公司 | 食品销售 | 符合 |
| 69 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 桃源镇杏华小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
| 70 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-12-06 | 皇家国际官网 桃源镇昆仑山泉龙溪经销店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 71 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-12-12 | 皇家国际官网 桃源镇沛沛商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 72 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-12-12 | 皇家国际官网 桃源镇利客商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 73 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-12-16 | 皇家国际官网 桃源镇杜鹃商行 | 食品销售 | 基本符合 |
| 74 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-12-16 | 皇家国际官网 桃源镇金运百货商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 75 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-12-20 | 皇家国际官网 桃源镇好满宜超市 | 食品销售 | 基本符合 |
| 76 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024-12-25 | 皇家国际官网 桃源镇好乐购商店 | 食品销售 | 基本符合 |
| 77 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-12-10 | 皇家国际官网 沙坪菲菲食品店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 78 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-12-05 | 皇家国际官网 沙坪果糖园水果店(个体工商户) | 食品销售 | 符合要求 |
| 79 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-12-10 | 皇家国际官网 沙坪兰俊商店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 80 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-12-16 | 皇家国际官网 隆俊商店 | 食品销售 | 符合要求 |
| 81 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2024-12-23 | 皇家国际官网 沙坪童进美食店 | 食品销售 | 符合要求 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


