| 皇家国际官网 2020年第二季度保障性住房退出信息 | |||||
| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | |||||
| 1 | 罗耀威 | 公租房 | 二房 | 39.89 | 新村99号 |
| 2 | 任柏森 | 公租房 | 二房 | 40.62 | 新村47号202房 |
| 3 | 钟燕辉 | 公租房 | 二房 | 42.47 | 北湖路45号504房 |
| 4 | 麦炯深 | 公租房 | 二房 | 57.24 | 富华邨39号607房 |
| 5 | 明惠卿 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 围仔村419号501房 |
| 6 | 麦绍荣 | 公租房 | 二房 | 44.57 | 新航路78号之十二304房 |
| 7 | 任世良 | 公租房 | 二房 | 49.14 | 和平路82号之二202房 |
| 8 | 陈小夏 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑3号302房 |
| 雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
| 9 | 潘贤进 | 公租房 | 二房 | 25.49 | 新雅一巷一号302房 |
| 10 | 熊开发 | 公租房 | 二房 | 25.14 | 新雅一巷一号502房 |
| 11 | 吴美琳 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一号315房 |
| 12 | 黄素念 | 公租房 | 二房 | 33.39 | 新雅一巷一号313房 |
| 13 | 张富强 | 公租房 | 二房 | 37.57 | 为民路55号504房 |
| 14 | 梁健平 | 公租房 | 一房 | 23.45 | 为民路61号301房 |
| 桃源镇保障房退出信息 | |||||
| 15 | 李伟镜 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3号202房 |
| 古劳镇保障房退出信息 | |||||
| 16 | 张长群 | 公租房 | 一房 | 28.15 | 古劳街17号404房 |
| 17 | 李志辉 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号410房 |
| 18 | 孔丽平 | 公租房 | 二房 | 41.00 | 古劳街6号304房 |
| 龙口镇保障房退出信息 | |||||
| 19 | 陈小连 | 公租房 | 二房 | 40.60 | 龙口大道106号之十二210房 |
| 20 | 李志杰 | 公租房 | 二房 | 36.69 | 金华路37号之二501房 |
| 21 | 唐乾忠 | 公租房 | 二房 | 35.30 | 金华路37号之五505房 |
| 22 | 陈小连 | 公租房 | 二房 | 47.16 | 龙口大道106号之十三307房 |
| 23 | 李志杰 | 公租房 | 二房 | 47.16 | 龙口大道106号之十三607房 |
| 24 | 唐乾忠 | 公租房 | 一房 | 31.05 | 龙口大道106号之十二408房 |
| 共和镇保障房退出信息 | |||||
| 25 | 黄萍 | 公租房 | 二房 | 33.67 | 仁和路40号之一501房 |
| 26 | 廖世雄 | 公租房 | 二房 | 35.34 | 南兴里公产05818号206房 |
| 27 | 李徐检 | 公租房 | 二房 | 34.85 | 仁和路40号之一506房 |
| 28 | 刘莲芝 | 公租房 | 二房 | 35.27 | 仁和路46号之一602房 |
| 29 | 彭秀丽 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南兴里公产05818号302房 |
| 30 | 周如全 | 公租房 | 二房 | 33.61 | 南兴里公产05818号211房 |
| 31 | 陈章华 | 公租房 | 一房 | 31.81 | 南兴里公产05818号108房 |
| 32 | 李桂浓 | 公租房 | 一房 | 26.86 | 南兴里公产05818号110房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


