| 皇家国际官网 2020年第四季度保障性住房退出信息 | |||||
| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | |||||
| 1 | 黎少卿 | 公租房 | 二房 | 62.7 | 惠民苑3号303房 |
| 2 | 李庆和 | 公租房 | 二房 | 54.87 | 中心路16号103房 |
| 3 | 张逸峰 | 公租房 | 二房 | 44.57 | 新航路78号之十二704房 |
| 4 | 麦少玲 | 公租房 | 二房 | 49.14 | 和平路82号之二502房 |
| 5 | 李伟章 | 公租房 | 单套间 | 56.78 | 富华邨76号602房 |
| 6 | 施小华 | 公租房 | 二房 | 56.56 | 新航路78号之十三203房 |
| 7 | 冯艳红 | 公租房 | 二房 | 54.13 | 永安路35号之十一701房 |
| 8 | 谭菊玲 | 公租房 | 二房 | 57.47 | 新航路78号之十三404房 |
| 9 | 李时敏 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 围仔村419号601房 |
| 10 | 罗扬玉 | 公租房 | 二房 | 53.74 | 和平路82号之五303房 |
| 11 | 徐坚强 | 公租房 | 二房 | 87.87 | 前进路63号401房 |
| 12 | 麦少芳 | 公租房 | 二房 | 54.63 | 银行路56号504 |
| 古劳镇保障房退出信息 | |||||
| 13 | 张朝香 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳街15号510房 |
| 14 | 劳雪芳 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之七502房 |
| 龙口镇保障房退出信息 | |||||
| 15 | 崔丽燕 | 公租房 | 二房 | 43.18 | 金华路37号之二202房 |
| 16 | 黎德霞 | 公租房 | 二房 | 41.94 | 龙口大道106号之十二309房 |
| 17 | 凌美凤 | 公租房 | 二房 | 74.06 | 兴榕街4号之十六202房 |
| 18 | 唐显伦 | 公租房 | 二房 | 66.45 | 兴榕街4号之十六203房 |
| 19 | 邹伍华 | 公租房 | 二房 | 69.47 | 兴榕街4号之十六205房 |
| 20 | 温洪群 | 公租房 | 二房 | 61.41 | 兴榕街4号之十六301房 |
| 21 | 霍天龙 | 公租房 | 二房 | 74.06 | 兴榕街4号之十六302房 |
| 22 | 徐爱妹 | 公租房 | 二房 | 66.45 | 兴榕街4号之十六303房 |
| 23 | 刘雪梅 | 公租房 | 二房 | 74.67 | 兴榕街4号之十六304房 |
| 24 | 何代容 | 公租房 | 二房 | 69.52 | 兴榕街4号之十六305房 |
| 25 | 常梦青 | 公租房 | 二房 | 69.50 | 兴榕街4号之十六306房 |
| 26 | 柯胜军 | 公租房 | 二房 | 67.07 | 兴榕街4号之十六307房 |
| 27 | 陈永金 | 公租房 | 一房 | 36.44 | 龙口圩龙口大道106号之十四601房 |
| 雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
| 28 | 肖新萍 | 公租房 | 单间 | 31.60 | 新雅一巷一号211房 |
| 29 | 罗婷婷 | 公租房 | 单间 | 30.25 | 新雅一巷一号414房 |
| 30 | 彭银 | 公租房 | 一房 | 38.70 | 为民路63号407房 |
| 31 | 孔建新 | 公租房 | 一房 | 37.83 | 为民路56号307房 |
| 32 | 林树丽 | 公租房 | 单间 | 23.45 | 为民路61号301房 |
| 33 | 黄新亮 | 公租房 | 单间 | 20.43 | 新雅一巷一号310号 |
| 34 | 刘伟刚 | 公租房 | 单间 | 25.49 | 新雅一巷一号403号 |
| 35 | 黄春雅 | 公租房 | 单间 | 25.49 | 新雅一巷一号404号 |
| 36 | 李德贤 | 公租房 | 二房 | 42.08 | 为民路61号402房 |
| 桃源镇保障房退出信息 | |||||
| 37 | 莫锦美 | 公租房 | 一房 | 34.88 | 新城三街35号之一311房 |
| 38 | 林伟汉 | 公租房 | 二房 | 58.95 | 新城南街5号之四403房 |
| 共和镇保障房退出信息 | |||||
| 39 | 张海国 | 公租房 | 一房 | 35.27 | 仁和路40号402房 |
| 40 | 崔建华 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46号之一605房 |
| 41 | 陈雪梅 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号401房 |
| 宅梧镇保障房退出信息 | |||||
| 42 | 罗少霞 | 公租房 | 二房 | 49.53 | 宅梧镇宅建路21号302房 |
| 43 | 麦称 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧镇梧岗北路70号102房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


