| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | |||||
| 1 | 任雪玲 | 公租房 | 二房 | 59.21 | 和平二巷1号602房 |
| 2 | 黄汝强 | 公租房 | 二房 | 57.97 | 新村73号102房 |
| 3 | 邱文花 | 公租房 | 二房 | 56.69 | 新航路112号702房 |
| 4 | 源建嫦 | 公租房 | 二房 | 68.13 | 新航路128号602房 |
| 5 | 钟云清 | 公租房 | 二房 | 57.73 | 新航路114号304房 |
| 6 | 梁宝琼 | 公租房 | 一房 | 18.52 | 桂北邨75号103房之一 |
| 7 | 麦娇娥 | 公租房 | 二房 | 54.73 | 前进路76号302房 |
| 8 | 钟锡辉 | 公租房 | 一房 | 44.19 | 桂北邨106号302房 |
| 9 | 林志强 | 公租房 | 一房 | 44.57 | 新航路78号之十二204房 |
| 10 | 黄媚花 | 公租房 | 一房 | 33.70 | 新村94号 |
| 11 | 李顺莲 | 公租房 | 一房 | 43.87 | 新航路3号503房 |
| 12 | 刘淑辉 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78号之十一203房 |
| 13 | 李宝娟 | 公租房 | 二房 | 57.48 | 新航路80号202房 |
| 古劳镇保障房退出信息 | |||||
| 14 | 王昭香 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳镇古劳街15号509房 |
| 15 | 路文纳 | 公租房 | 一房 | 41.40 | 古劳镇古劳街15号405房 |
| 16 | 叶小英 | 公租房 | 一房 | 34.00 | 古劳镇古劳街6号403房 |
| 17 | 劳艳珊 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳镇古劳街17号之七202房 |
| 18 | 劳铭坚 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳镇古劳街17号之六210房 |
| 19 | 李间玲 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳镇古劳街17号之七402房 |
| 20 | 赖日富 | 公租房 | 一房 | 28.15 | 古劳镇古劳街17号之七404房 |
| 21 | 詹玉莲 | 公租房 | 一房 | 37.00 | 古劳镇古劳街6号305房 |
| 22 | 符春霞 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳镇古劳街17号之六510房 |
| 23 | 王贤丽 | 公租房 | 一房 | 28.17 | 古劳镇古劳街17号之七304房 |
| 龙口镇保障房退出信息 | |||||
| 24 | 任雪仪 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口圩金华路37号之五606房 |
| 25 | 李坤平 | 公租房 | 一房 | 40.17 | 龙口大道106号之十二311房 |
| 雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
| 26 | 唐秀英 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一号415房 |
| 27 | 杨彩红 | 公租房 | 一房 | 30.25 | 新雅一巷一号417房 |
| 28 | 齐海成 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 为民路55号302房 |
| 29 | 冯进发 | 公租房 | 一房 | 31.39 | 新雅一巷一号312房 |
| 30 | 夏辉庭 | 公租房 | 一房 | 20.43 | 新雅一巷一号210房 |
| 31 | 游波 | 公租房 | 一房 | 36.56 | 为民路63号205房 |
| 32 | 李林芳 | 公租房 | 一房 | 28.91 | 为民路61号406房 |
| 33 | 郭忠平 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一号420房 |
| 桃源镇保障房退出信息 | |||||
| 34 | 罗思纪 | 公租房 | 一房 | 34.88 | 新城三街35号之一502房 |
| 35 | 黎照霞 | 公租房 | 一房 | 28.80 | 新城三街31号201房 |
| 36 | 蒋春红 | 公租房 | 二房 | 59.13 | 新城南街5号之四501房 |
| 37 | 周达海 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 新城南街5号之四504房 |
| 38 | 李艳平 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3号之二204房 |
| 共和镇保障房退出信息 | |||||
| 39 | 王勇宏 | 公租房 | 一房 | 33.34 | 共和镇仁和路46号之一607房 |
| 40 | 严奉丽 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和镇共富路012号414房 |
| 41 | 刘红梅 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 共和镇仁和路46号之一306房 |
| 宅梧镇保障房退出信息 | |||||
| 42 | 钟国伦 | 公租房 | 二房 | 49.53 | 宅梧镇宅建路21号202房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


