| 序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积 | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | (㎡) | ||||
| 1 | 张淑仪 | 公租房 | 一房 | 44.36 | 沙坪街道桂北村106号306房 |
| 2 | 林美念 | 公租房 | 二房 | 54.13 | 沙坪街道永安路35号之十一601房 |
| 3 | 吴彩英 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 沙坪街道新航路78号之十一503房 |
| 4 | 李志刚 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 桃源镇新城南街5号之三407房 |
| 5 | 李妃宪 | 公租房 | 一房 | 26.95 | 桃源镇新城南街5号203房 |
| 6 | 段永平 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 桃源镇新城南街5号之四504房 |
| 7 | 陆宗巧 | 公租房 | 一房 | 37.68 | 桃源镇新城三街35号209房 |
| 8 | 李立 | 公租房 | 二房 | 59.13 | 桃源镇新城南街5号之四501房 |
| 9 | 李庆 | 公租房 | 一房 | 26.95 | 桃源镇新城南街5号403房 |
| 10 | 廖美英 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 桃源镇新城南街5号之三607房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


