| 序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积 | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | (㎡) | ||||
| 1 | 钟玉娇 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之七202房 |
| 2 | 黄金英 | 公租房 | 一房 | 42.37 | 古劳街17号之七405房 |
| 3 | 江山红 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之六210房 |
| 4 | 陆宗巧 | 公租房 | 一房 | 37.68 | 新城三街35号209房 |
| 5 | 李妃宪 | 公租房 | 一房 | 26.95 | 新城南街5号203房 |
| 6 | 李庆 | 公租房 | 一房 | 26.95 | 新城南街5号403房 |
| 7 | 李志刚 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 新城南街5号之三407房 |
| 8 | 廖美英 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 新城南街5号之三607房 |
| 9 | 李立 | 公租房 | 二房 | 59.13 | 新城南街5号之四501房 |
| 10 | 段永平 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 新城南街5号之四504房 |
| 11 | 罗丽花 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧镇梧岗北路70号102房 |
| 12 | 苏卫平 | 公租房 | 二房 | 58.59 | 宅梧镇梧岗北路68号201房 |
| 13 | 赖彩珍 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧镇梧岗北路70号403房 |
| 14 | 涂有义 | 公租房 | 一房 | 26.86 | 南兴里05818号102房 |
| 15 | 韩雪媚 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路40号之一204房 |
| 16 | 李洁梅 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之二303房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


