| 序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积 | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | (㎡) | ||||
| 1 | 冯子群 | 公租房 | 二房 | 66.15 | 新村121号101房 |
| 2 | 麦洁梅 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑2号501房 |
| 3 | 胡燕平 | 公租房 | 一房 | 57.07 | 富华村76号206房 |
| 4 | 邓丽文 | 公租房 | 一房 | 44.36 | 桂北村106号205房 |
| 5 | 刘文龙 | 公租房 | 一房 | 44.36 | 桂北村106号305房 |
| 6 | 钟银彩 | 公租房 | 一房 | 47.23 | 桂北村106号201房 |
| 7 | 林达 | 公租房 | 一房 | 42.36 | 新村102号 |
| 8 | 刘锦仪 | 公租房 | 二房 | 58.41 | 围仔村447号403房 |
| 9 | 刘亚四 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82号之五201房 |
| 10 | 邓剑楚 | 公租房 | 二房 | 47.31 | 新村59号 |
| 11 | 黄伟财 | 公租房 | 二房 | 59.25 | 新航路114号503房 |
| 12 | 李阳志 | 公租房 | 二房 | 43.18 | 龙口镇金华路37号之五407房 |
| 13 | 阮启先 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳街15号504房 |
| 14 | 邓金英 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳街15号407房 |
| 15 | 李祖健 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之七402房 |
| 16 | 黄琼桦 | 公租房 | 二房 | 43.00 | 为民路63号207房 |
| 17 | 罗龙 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 为民路63号208房 |
| 18 | 许永庭 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 为民路63号509房 |
| 19 | 赵叶芳 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 为民路61号205房 |
| 20 | 韩永强 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 为民路61号505房 |
| 21 | 李海丰 | 公租房 | 二房 | 42.74 | 为民路61号507房 |
| 22 | 叶凡 | 公租房 | 二房 | 50.66 | 为民路61号609房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


