| 序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积 | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | (㎡) | ||||
| 1 | 麦逢创 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑3号303房 |
| 2 | 任国华 | 公租房 | 二房 | 44.68 | 围仔村443号202房 |
| 3 | 叶文辉 | 公租房 | 二房 | 55.13 | 围仔邨423号303房 |
| 4 | 温婉珍 | 公租房 | 一房 | 64.84 | 富华邨39号404房 |
| 5 | 邓献明 | 公租房 | 二房 | 53.68 | 和平路82号之四301房 |
| 6 | 温颖华 | 公租房 | 二房 | 56.56 | 新航路78号之十三203房 |
| 7 | 黄淑仪 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82号之五401房 |
| 8 | 胡爱英 | 公租房 | 二房 | 45.30 | 新航路78号之十二301房 |
| 9 | 梁万才 | 公租房 | 二房 | 68.28 | 围仔邨427号506房 |
| 10 | 陈锦荣 | 公租房 | 一房 | 67.97 | 富华村71号304房 |
| 11 | 冯群英 | 公租房 | 二房 | 54.63 | 银行路56号402房 |
| 12 | 钟金枝 | 公租房 | 一房 | 39.03 | 银行路56号403房 |
| 13 | 叶嫦丽 | 公租房 | 二房 | 54.63 | 银行路56号502房 |
| 14 | 何结英 | 公租房 | 一房 | 39.03 | 银行路56号503房 |
| 15 | 杨智荣 | 公租房 | 一房 | 19.08 | 南兴里(05818)号104房 |
| 16 | 崔建国 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46号之一505房 |
| 17 | 肖小成 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号512房 |
| 18 | 李祖翠 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号306房 |
| 19 | 夏继平 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路40号之一603房 |
| 20 | 谭锦芳 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46号之一606房 |
| 21 | 李钟新 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46号之一405房 |
| 22 | 黄伟军 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南兴里(05818)号203房 |
| 23 | 陈清香 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46号之一308房 |
| 24 | 雍宗会 | 公租房 | 一房 | 39.85 | 为民路55号605房 |
| 25 | 卢篙德 | 公租房 | 二房 | 50.66 | 为民路61号309房 |
| 26 | 黄建明 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 为民路61号604房 |
| 27 | 叶远清 | 公租房 | 一房 | 20.43 | 新雅一巷1号503房 |
| 28 | 宋立平 | 公租房 | 一房 | 37.83 | 为民路56号507房 |
| 29 | 万龙 | 公租房 | 二房 | 50.66 | 为民路61号209房 |
| 30 | 官奇 | 公租房 | 一房 | 38.92 | 为民路55号406房 |
| 31 | 周英德 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 为民路63号309房 |
| 32 | 农世影 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 为民路55号602房 |
| 33 | 陈金苗 | 公租房 | 二房 | 42.74 | 为民路61号407房 |
| 34 | 盘玉成 | 公租房 | 一房 | 47.92 | 为民路63号303房 |
| 35 | 龙开容 | 公租房 | 一房 | 46.00 | 古劳街6号501房 |
| 36 | 陈国华 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之六510房 |
| 37 | 李煌坚 | 公租房 | 一房 | 41.00 | 古劳街6号504房 |
| 38 | 徐志才 | 公租房 | 二房 | 53.75 | 古劳街76号302房 |
| 39 | 李文林 | 公租房 | 一房 | 47.01 | 古劳街67号206房 |
| 40 | 李艺明 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82号之五401房 |
| 41 | 黄跃跃 | 公租房 | 一房 | 26.86 | 共和镇南兴里101房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


