| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | |||||
| 1 | 冯宝源 | 公租房 | 一房 | 60.93 | 富华村71号201房 |
| 2 | 赖运新 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78号之十二203房 |
| 3 | 易宝群 | 公租房 | 一房 | 30.90 | 新村74号 |
| 4 | 梁美兰 | 公租房 | 二房 | 82.81 | 永安路35号之十一305房 |
| 5 | 张秀芳 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 围仔村419号401房 |
| 6 | 胡桂娣 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82号之四402房 |
| 7 | 张云芳 | 公租房 | 二房 | 55.18 | 围仔村460号503房 |
| 8 | 林银笑 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑1号304房 |
| 9 | 吕雄波 | 公租房 | 二房 | 51.55 | 围仔村426号105房 |
| 10 | 曾翠欣 | 公租房 | 二房 | 72.42 | 前进路63号之一(二层) |
| 11 | 雷惠颜 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77号402房 |
| 12 | 陈海波 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑7号104房 |
| 13 | 何路带 | 公租房 | 二房 | 61.53 | 新航路80号301房 |
| 龙口镇保障房退出信息 | |||||
| 14 | 江悦 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之五406房 |
| 15 | 谢毅 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龙口镇金华路37号之五408房 |
| 16 | 雷伟亮 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之五605房 |
| 17 | 刘伟聪 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之二203房 |
| 18 | 黄振原 | 公租房 | 一房 | 52.00 | 龙口镇龙口大道106号之十四203房 |
| 雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
| 19 | 林庆梅 | 公租房 | 一房 | 23.45 | 为民路61号301房 |
| 桃源镇保障房退出信息 | |||||
| 20 | 陆凤梅 | 公租房 | 二房 | 48.46 | 新城南街5号之三202房 |
| 21 | 鲁学宁 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5号之三504房 |
| 22 | 罗金妹 | 公租房 | 一房 | 48.08 | 新城南街3号之一506房 |
| 23 | 李惠梅 | 公租房 | 二房 | 59.13 | 新城南街5号之四401房 |
| 共和镇保障房退出信息 | |||||
| 24 | 刘达友 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号306房 |
| 25 | 肖凤云 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号512房 |
| 26 | 陈功祥 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路40号之一603房 |
| 27 | 贺旦生 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46号之一308房 |
| 28 | 廖联妹 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46号之一606房 |
| 29 | 洪燕辉 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46号之一505房 |
| 30 | 黄茂木 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南兴里05818号203房 |
| 31 | 金玉正 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号311房 |
| 32 | 刘奇湘 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号309房 |
| 33 | 温顺枝 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号410房 |
| 34 | 姚瑞萍 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号510房 |
| 35 | 肖琼华 | 公租房 | 一房 | 19.08 | 南兴里05818号103房 |
| 36 | 邱和柏 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 南兴里05818号307房 |
| 宅梧镇保障房退出信息 | |||||
| 37 | 苏国治 | 公租房 | 二房 | 58.59 | 宅梧镇梧岗北路68号301房 |
| 古劳镇保障房退出信息 | |||||
| 38 | 郭士文 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳街15号506房 |
| 39 | 冯雪仪 | 公租房 | 一房 | 42.37 | 古劳街17号之七605房 |
| 40 | 江山红 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之七210房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


