| 序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房分配信息 | |||||
| 1 | 谭立群 | 公租房 | 二房 | 70.30 | 新村38号(棚改房) |
| 2 | 梁嘉裕 | 公租房 | 二房 | 82.81 | 永安路35号之十一305房 |
| 3 | 麦结玲 | 公租房 | 一房 | 53.54 | 富华邨39号205房 |
| 4 | 黄嘉俊 | 公租房 | 二房 | 52.75 | 和平路82号之四403房 |
| 5 | 冯惠玲 | 公租房 | 二房 | 56.56 | 新航路78号之十三403房 |
| 6 | 麦剑峰 | 公租房 | 二房 | 50.50 | 沙坪新村32号203房(棚改房) |
| 龙口镇保障房分配信息 | |||||
| 7 | 李婉华 | 公租房 | 二房 | 38.97 | 龙口镇龙口大道106号之十四302房 |
| 8 | 黄金婷 | 公租房 | 二房 | 52.00 | 龙口镇龙口大道106号之十四303房 |
| 9 | 覃家敏 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龙口镇金华路37号之五308房 |
| 10 | 汪年红 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之五406房 |
| 11 | 冯健芬 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龙口镇金华路37号之五408房 |
| 12 | 雷伟亮 | 公租房 | 二房 | 73.87 | 龙口镇兴榕街4号之十六204房 |
| 共和镇保障房分配信息 | |||||
| 13 | 李祖翠 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号306房 |
| 14 | 肖小成 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号512房 |
| 15 | 夏继平 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路40号之一603房 |
| 16 | 陈清香 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46号之一308房 |
| 17 | 谭锦芳 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46号之一606房 |
| 18 | 崔建国 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46号之一505房 |
| 19 | 黄伟军 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南兴里05818号203房 |
| 20 | 李钟新 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46号之一405房 |
| 21 | 杨智荣 | 公租房 | 一房 | 19.08 | 南兴里05818号104房 |
| 宅梧镇保障房分配信息 | |||||
| 22 | 陈秀荣 | 公租房 | 二房 | 58.59 | 宅梧镇梧岗北路68号301房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


