| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | |||||
| 1 | 林建光 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78号之十一302房 |
| 2 | 易锡其 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑8号201房 |
| 3 | 薛英伦 | 公租房 | 二房 | 57.73 | 新航路114号504房 |
| 4 | 刘惠娟 | 公租房 | 二房 | 49.67 | 新村48号502房 |
| 5 | 欧忠萍 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77号403房 |
| 6 | 钟瑞琼 | 公租房 | 二房 | 63.43 | 新村103房 |
| 7 | 郑少军 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑5号703房 |
| 8 | 吕如香 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 围仔村419号301房 |
| 9 | 张鹰鹰 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77号606房 |
| 10 | 黄伟平 | 公租房 | 一房 | 44.19 | 桂北邨106号503房 |
| 11 | 钟文珍 | 公租房 | 二房 | 62.38 | 新航路112号704房 |
| 12 | 陈凤才 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77号504房 |
| 龙口镇保障房退出信息 | |||||
| 13 | 侬方光 | 公租房 | 一房 | 31.05 | 龙口镇龙口大道106号之十二608房 |
| 14 | 王世永 | 公租房 | 一房 | 40.17 | 龙口镇龙口大道106号之十二211房 |
| 15 | 李静文 | 公租房 | 一房 | 22.13 | 龙口镇金华路22号之五202房 |
| 16 | 李宣雅 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之二404房 |
| 雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
| 17 | 李桂珠 | 公租房 | 一房 | 25.14 | 新雅一巷1号309房 |
| 18 | 周照芬 | 公租房 | 一房 | 30.25 | 新雅一巷1号414房 |
| 19 | 陈秀萍 | 公租房 | 一房 | 47.92 | 为民路63号503房 |
| 20 | 吴宗琴 | 公租房 | 二房 | 42.08 | 为民路61号502房 |
| 21 | 刘敏华 | 公租房 | 二房 | 42.76 | 为民路61号608房 |
| 22 | 周应群 | 公租房 | 一房 | 38.70 | 为民路63号304房 |
| 桃源镇保障房退出信息 | |||||
| 23 | 曾同英 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35号之一307房 |
| 24 | 王悦仪 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3号之二203房 |
| 25 | 党电伟 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3号之一406房 |
| 26 | 张秀琴 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3号之二503房 |
| 27 | 施伟均 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 新城南街5号之四304房 |
| 28 | 李秀卿 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5号之三304房 |
| 29 | 张琴 | 公租房 | 一房 | 26.95 | 新城南街5号303房 |
| 30 | 李秀媚 | 公租房 | 二房 | 55.00 | 新城南街5号205房 |
| 31 | 唐中峥 | 公租房 | 二房 | 59.90 | 新城南街5号之三505房 |
| 32 | 李坤仪 | 公租房 | 一房 | 34.08 | 新城三街35号之一501房 |
| 共和镇保障房退出信息 | |||||
| 33 | 伏翠琼 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号208房 |
| 34 | 吕淑莺 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号513房 |
| 35 | 刘运勇 | 公租房 | 一房 | 35.27 | 仁和路40号之一202房 |
| 36 | 黄鸳 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号206房 |
| 37 | 彭建红 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号403房 |
| 38 | 江翠平 | 公租房 | 一房 | 33.34 | 共和仁和路46号之一407房 |
| 39 | 王家君 | 公租房 | 一房 | 31.81 | 南兴里05818号108房 |
| 40 | 黄紫桃 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南兴里05818号202房 |
| 41 | 丁盛再 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012号404房 |
| 42 | 覃光明 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 共和仁和路40号之一504房 |
| 古劳镇保障房退出信息 | |||||
| 43 | 李兵 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之七501房 |
| 44 | 林云丽 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古劳街17号之六408房 |
| 45 | 张义军 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之六409房 |
| 46 | 刘镧蕾 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古劳街17号之六309房 |
| 47 | 何忠兴 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古劳街17号之七603房 |
| 48 | 石小凡 | 公租房 | 一房 | 41.40 | 古劳街15号305房 |
| 宅梧镇保障房退出信息 | |||||
| 49 | 邓金云 | 公租房 | 二房 | 49.53 | 宅梧镇宅建路21号302房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


