| 序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房分配信息 | |||||
| 1 | 周天祺 | 公租房 | 两房型 | 50.42 | 新航路78号之十一302房 |
| 2 | 张惠青 | 公租房 | 一房型 | 39.03 | 银行路56号301房 |
| 3 | 陈泳嫦 | 公租房 | 两房型 | 44.57 | 新航路78号之十一501房 |
| 4 | 李海颜 | 公租房 | 两房型 | 50.42 | 新航路78号之十二302房 |
| 桃源镇保障房分配信息 | |||||
| 5 | 智柯 | 公租房 | 两房型 | 48.46 | 新城南街5号之三403房 |
| 6 | 麦康艳 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 新城南街3号之二301房 |
| 7 | 韦晗 | 公租房 | 两房型 | 48.46 | 新城南街5号之三602房 |
| 8 | 阙文顺 | 公房 | 三房型 | 103.47 | 新城南街6号401房 |
| 龙口镇保障房分配信息 | |||||
| 9 | 王秀芳 | 公租房 | 一房型 | 35.30 | 金华路37号之五606房 |
| 10 | 黄晓波 | 公租房 | 一房型 | 47.16 | 龙口大道106号之十三307房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


