| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | |||||
| 1 | 李广明 | 公租房 | 两房型 | 57.56 | 围仔村461号505房 |
| 2 | 肖俊飞 | 公租房 | 一房型 | 31.42 | 新村49号105房 |
| 3 | 黎迎雪 | 公租房 | 一房型 | 53.26 | 富华邨39号702房 |
| 4 | 陈五谷 | 公租房 | 两房型 | 59.29 | 新航路114号603房 |
| 5 | 肖伟荣 | 公租房 | 一房型 | 38.23 | 新村101号203房 |
| 6 | 麦结玲 | 公租房 | 一房型 | 53.54 | 富华邨39号205房 |
| 7 | 黄志明 | 公租房 | 两房型 | 50.59 | 新村49号605房 |
| 8 | 温永源 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑2号101房 |
| 9 | 李娟眉 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑7号301房 |
| 10 | 胡引勤 | 公租房 | 一房型 | 44.23 | 桂北邨77号206房 |
| 11 | 劳惠兰 | 公租房 | 一房型 | 38.92 | 新村84号 |
| 龙口镇保障房退出信息 | |||||
| 12 | 温建玲 | 公租房 | 一房型 | 38.68 | 龙口大道106号之十四204房 |
| 雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
| 13 | 杨仕珍 | 公租房 | 一房型 | 26.79 | 新雅一巷一号501房 |
| 14 | 陈惠芬 | 公租房 | 一房型 | 36.77 | 为民路56号408房 |
| 15 | 蒋志刚 | 公租房 | 一房型 | 37.57 | 为民路55号504房 |
| 16 | 黎运任 | 公租房 | 一房型 | 26.44 | 新雅一巷一号322房 |
| 17 | 叶凡 | 公租房 | 两房型 | 50.66 | 为民路61号609房 |
| 古劳镇保障房退出信息 | |||||
| 18 | 林苍仁 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古劳街15号206房 |
| 19 | 王永华 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古劳街15号301房 |
| 20 | 郭燕辉 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古劳街17号之六207房 |
| 桃源镇保障房退出信息 | |||||
| 21 | 黄学玉 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35号510房 |
| 22 | 梁柳青 | 公租房 | 两房型 | 57.70 | 新城南街5号之三204房 |
| 23 | 陈妙玲 | 公租房 | 两房型 | 51.69 | 新城南街5号之一613房 |
| 24 | 李朝阳 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35号之一203房 |
| 鹤城镇保障房退出信息 | |||||
| 25 | 郭廷美 | 公房 | 一房型 | 30.00 | 镇南街009号01房 |
| 宅梧镇保障房退出信息 | |||||
| 26 | 梁卫忠 | 公租房 | 两房型 | 45.46 | 宅建路21号201房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


