| 序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房分配信息 | |||||
| 1 | 邓素梅 | 公租房 | 两房型 | 57.73 | 新航路114号304房 |
| 2 | 梁玉梅 | 公租房 | 两房型 | 63.32 | 围仔村419号202房 |
| 3 | 潘刘娇 | 公租房 | 两房型 | 58.58 | 新航路114号202房 |
| 4 | 叶秀英 | 公租房 | 一房型 | 37.04 | 桂北邨75号103房 |
| 桃源镇保障房分配信息 | |||||
| 5 | 杨祖文 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 新城南街3号之二601房 |
| 6 | 李华胜 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3号之一307房 |
| 7 | 冯迪秋 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3号之一407房 |
| 8 | 周秋云 | 公租房 | 两房型 | 63.32 | 新城南街5号之四604房 |
| 9 | 侯尚军 | 公租房 | 两房型 | 54.76 | 新城三街35号之一502房 |
| 10 | 唐景枝 | 公租房 | 两房型 | 49.89 | 新城三街35号之一503房 |
| 龙口镇保障房分配信息 | |||||
| 11 | 曾丽丽 | 公租房 | 两房型 | 74.06 | 兴榕街4号之十六302房 |
| 12 | 冼春萍 | 公租房 | 两房型 | 64.07 | 兴榕街4号之十六307房 |
| 13 | 文艳玲 | 公租房 | 一房型 | 35.3 | 金华路37号之五305房 |
| 雅瑶镇保障房分配信息 | |||||
| 14 | 吴玉娇 | 公租房 | 两房型 | 56.86 | 为民路63号301房 |
| 址山镇保障房分配信息 | |||||
| 15 | 何良波 | 公房 | 两房型 | 75 | 兴业街23号201房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


