| 序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城区保障房退出信息 | |||||
| 1 | 温义容 | 公租房 | 两房型 | 56.95 | 前进路76号201房 |
| 2 | 李德富 | 公租房 | 一房型 | 63.46 | 桂北邨77号505房 |
| 3 | 张仲文 | 公租房 | 两房型 | 56.05 | 新村73号406房 |
| 4 | 黄柏和 | 公租房 | 一房型 | 39.89 | 新村101号201房 |
| 5 | 李晓华 | 公租房 | 两房型 | 50.42 | 新航路78号之十二702房 |
| 6 | 李桂养 | 公租房 | 两房型 | 53.74 | 和平路82号之五203房 |
| 7 | 区志强 | 公租房 | 两房型 | 62.70 | 惠民苑2号303 |
| 8 | 陈见喜 | 公租房 | 一房型 | 40.32 | 新村49号206房 |
| 9 | 安秀喜 | 公租房 | 两房型 | 57.38 | 桂北邨92号302房 |
| 10 | 胡嘉慧 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑8号301房 |
| 11 | 钟广源 | 公租房 | 一房型 | 61.22 | 富华邨76号307房 |
| 雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
| 12 | 梅会凡 | 公租房 | 一房型 | 37.83 | 为民路56号207房 |
| 13 | 王方英 | 公租房 | 一房型 | 28.76 | 新雅一巷一号220房 |
| 14 | 梁天仕 | 公租房 | 一房型 | 25.49 | 新雅一巷一号407房 |
| 15 | 谭静敏 | 公租房 | 一房型 | 23.45 | 为民路61号401房 |
| 古劳镇保障房退出信息 | |||||
| 16 | 吴江波 | 公租房 | 两房型 | 52.50 | 古劳街76号201房 |
| 桃源镇保障房退出信息 | |||||
| 17 | 陈小英 | 公租房 | 两房型 | 63.32 | 新城南街5号之四604房 |
| 18 | 王彩铃 | 公租房 | 两房型 | 48.08 | 新城南街3号之一606房 |
| 19 | 廖美英 | 公租房 | 两房型 | 59.89 | 新城南街5号之三607房 |
| 20 | 庞艺龙 | 公租房 | 一房型 | 37.01 | 新城南街5号之二408房 |
| 共和镇保障房退出信息 | |||||
| 21 | 欧闰群 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012号506房 |
| 22 | 刁万东 | 公租房 | 一房型 | 33.61 | 南兴里房管楼1座304房 |
| 23 | 肖小成 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012号512房 |
| 宅梧镇保障房退出信息 | |||||
| 24 | 余石根 | 公租房 | 两房型 | 60.24 | 梧岗北路70号103房 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


