| 序号 | 所属镇街 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发放总金额(元) | 计划发放时间 |
| 1 | 沙坪 | 朱金渡 | 441602XXXXXXXX2238 | 1 | 公租户资格 | 3月 | 30.00 | 2025年4月 |
| 2 | 沙坪 | 何海花 | 452426XXXXXXXX4224 | 3 | 公租户资格 | 3月 | 90.00 | 2025年4月 |
| 3 | 沙坪 | 林连尚 | 440725XXXXXXXX2420 | 2 | 公租户资格 | 3月 | 60.00 | 2025年4月 |
| 4 | 沙坪 | 施俊健 | 440784XXXXXXXX4513 | 2 | 公租户资格 | 3月 | 60.00 | 2025年4月 |
| 5 | 沙坪 | 梁宝仪 | 440784XXXXXXXX302X | 4 | 公租户资格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 6 | 桃源 | 刘铠 | 513022XXXXXXXX2098 | 3 | 公租户资格 | 3月 | 90.00 | 2025年4月 |
| 7 | 桃源 | 王建友 | 510722XXXXXXXX1158 | 4 | 公租户资格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 8 | 桃源 | 高四代 | 532529XXXXXXXX121X | 4 | 公租户资格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 9 | 桃源 | 包文亮 | 522225XXXXXXXX6034 | 6 | 公租户资格 | 3月 | 180.00 | 2025年4月 |
| 10 | 桃源 | 黄泽仕 | 450121XXXXXXXX1276 | 4 | 公租户资格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 11 | 桃源 | 刘瑜 | 513022XXXXXXXX4077 | 2 | 公租户资格 | 3月 | 60.00 | 2025年4月 |
| 12 | 桃源 | 王远方 | 412825XXXXXXXX6412 | 3 | 公租户资格 | 3月 | 90.00 | 2025年4月 |
| 13 | 共和 | 王发武 | 630121XXXXXXXX6413 | 5 | 公租户资格 | 3月 | 150.00 | 2025年4月 |
| 14 | 共和 | 张宇波 | 522225XXXXXXXX8419 | 4 | 公租户资格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
| 15 | 宅梧 | 文瑞琼 | 440784XXXXXXXX3061 | 4 | 公租户资格 | 3月 | 120.00 | 2025年4月 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


