经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2022年6月15日至2022年7月5日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
皇家国际官网 住房和城乡建设局
2022年6月14日
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 共和 | 谭锦芳 | 申请人 | 360729198xxxxx2120 | 皇家国际恒富制衣有限公司 | 2 | 1478 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 廖联妹 | 父母 | 362130196xxxxx2125 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 2 | 共和 | 李钟新 | 申请人 | 452330198xxxxx1011 | 皇家国际官网 亿源电器实业有限公司 | 3 | 2402 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 陶丽兰 | 配偶 | 450330198xxxxx1942 | 皇家国际官网 舒柏雅实业有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
| 李梦涵 | 子女 | 450330201xxxxx1044 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 3 | 共和 | 黄伟军 | 申请人 | 452130197xxxxx2798 | 皇家国际官网 华美金属制品有限公司 | 4 | 2083 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 黄小兰 | 配偶 | 452130198xxxxx0627 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 黄晨昊 | 子女 | 451424200xxxxx2714 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 黄憬皓 | 子女 | 451424201xxxxx2713 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 4 | 雅瑶 | 许永庭 | 申请人 | 440823198xxxxx123X | 鸿兴印刷(皇家国际)有限公司 | 4 | 1583 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 李欣玲 | 配偶 | 441224199xxxxx2702 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 许丽燕 | 子女 | 440823201xxxxx1244 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 许丽怡 | 子女 | 440823201xxxxx1245 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 5 | 雅瑶 | 佘高玉 | 申请人 | 430822196xxxxx1692 | 广东德塑科技集团有限公司 | 2 | 2419 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 张秋凤 | 配偶 | 422828196xxxxx1584 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 6 | 雅瑶 | 黄琼桦 | 申请人 | 452524198xxxxx3049 | 鸿兴印刷(皇家国际)有限公司 | 3 | 912 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 颜军勇 | 配偶 | 452128197xxxxx6016 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 颜宇飞 | 子女 | 451421200xxxxx6017 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 7 | 龙口 | 覃家敏 | 申请人 | 441224198xxxxx3237 | 皇家国际官网 顺源科技有限公司 | 3 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 周秋燕 | 配偶 | 441224199xxxxx3224 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 覃雯珺 | 子女 | 441224202xxxxx3242 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 8 | 龙口 | 雷伟亮 | 申请人 | 440725196xxxxx121X | 皇家国际官网 龙口兴龙物业管理有限公司 | 3 | 738 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 曹四妹 | 父母 | 440784194xxxxx1220 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 雷心柔 | 子女 | 440784200xxxxx1226 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 9 | 古劳 | 杨高品 | 申请人 | 412902197xxxxx823X | 皇家国际雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2214 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 刘英华 | 配偶 | 412902197xxxxx1724 | 皇家国际雅图仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
| 杨柳 | 子女 | 411381200xxxxx8223 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 杨佳浩 | 子女 | 411381201xxxxx0736 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 10 | 古劳 | 龙开容 | 申请人 | 510226197xxxxx700X | 皇家国际雅图仕印刷有限公司 | 5 | 2494 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 徐永红 | 配偶 | 512930197xxxxx4774 | 皇家国际雅图仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
| 龙天禄 | 父母 | 510226194xxxxx7014 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 陆明秀 | 父母 | 510226195xxxxx7006 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 徐航 | 子女 | 500382200xxxxx619X | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 11 | 古劳 | 邓金英 | 申请人 | 452523197xxxxx2324 | 皇家国际雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1857 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
| 刘盛志 | 配偶 | 441721198xxxxx1555 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
| 刘晓彤 | 子女 | 441721202xxxxx1520 | 否 | 否 | 无 | |||||||
| 刘晓华 | 子女 | 441721201xxxxx1525 | 否 | 否 | 无 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


