经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2023年1月19日至2023年2月7日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
皇家国际官网 住房和城乡建设局
2023年1月19日
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 沙坪 | 钟运营 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0054 | 退休 | 1 | 2598 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 沙坪 | 李响有 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0144 | 退休 | 2 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 易倩欣 | 孙子女 | 440784XXXXXXXX4827 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 3 | 沙坪 | 李全光 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0010 | 退休 | 1 | 1491 | 实物配租 | 低保 | 否 | 无 | 无 |
| 4 | 沙坪 | 李卫容 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1828 | 皇家国际官网 信访局 | 2 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟浩君 | 子女 | 440784XXXXXXXX4812 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 5 | 沙坪 | 陈远宏 | 申请人 | 440725XXXXXXXX243X | 灵活就业 | 1 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 沙坪 | 温洁仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX004X | 灵活就业 | 3 | 1133 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 岑伟洪 | 配偶 | 441225XXXXXXXX4913 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 岑锦波 | 子女 | 441225XXXXXXXX4931 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 7 | 沙坪 | 钟瑞琼 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1823 | 广州点米立德企业管理咨询有限公司深圳市分公司 | 3 | 3082 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘明权 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3611 | 皇家国际中环洁环境服务有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 刘志杰 | 子女 | 440784XXXXXXXX4819 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 8 | 沙坪 | 廖春嫦 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3028 | 皇家国际官网 纪元中学 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘静瑶 | 子女 | 440784XXXXXXXX0028 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 9 | 沙坪 | 梁仕荣 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0011 | 退休 | 1 | 1335 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 沙坪 | 何路带 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3620 | 退休 | 1 | 2934 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 沙坪 | 任玉珊 | 申请人 | 460025XXXXXXXX4525 | 皇家国际官网 天鹰制衣厂 | 2 | 2145 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 莫梓炫 | 配偶 | 440784XXXXXXXX4816 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 12 | 沙坪 | 赖新桥 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3055 | 退休 | 2 | 1850 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张连妹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3021 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 13 | 沙坪 | 温玲芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX094X | 灵活就业 | 1 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 沙坪 | 劳迪海 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0056 | 广东盈晖人力资源管理有限公司 | 3 | 2352 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 伦瑞琼 | 配偶 | 440725XXXXXXXX242X | 无业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 劳锦辉 | 子女 | 440784XXXXXXXX4851 | 皇家国际安栢电路版厂有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 15 | 沙坪 | 黄振英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1515 | 退休 | 2 | 200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 叶秋梅 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3323 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 16 | 沙坪 | 李花连 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3626 | 退休 | 2 | 1603 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟伟雄 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1815 | 无业 | 否 | 残疾 | 无 | 无 | |||||
| 17 | 沙坪 | 伦社旋 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2417 | 退休 | 2 | 1660 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈玉琴 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2423 | 无业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 18 | 沙坪 | 邓南姑 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3620 | 退休 | 3 | 2776 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟光平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3010 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 钟祖超 | 子女 | 440784XXXXXXXX4536 | 中山市伟鑫实业有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 19 | 雅瑶 | 张亚 | 申请人 | 411324XXXXXXXX2844 | 皇家国际官网 永叙包装材料有限公司 | 4 | 2691.25 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李学伟 | 配偶 | 410481XXXXXXXX3518 | 广东天地壹号饮料销售有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 李忆林 | 子女 | 410481XXXXXXXX001X | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 李忆桐 | 子女 | 410481XXXXXXXX0189 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 20 | 雅瑶 | 侯昌容 | 申请人 | 512527XXXXXXXX5403 | 皇家国际官网 君华纸制品有限公司 | 3 | 1800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 徐飞 | 配偶 | 512527XXXXXXXX7130 | 皇家国际官网 民强五金机电有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 徐梓轩 | 子女 | 511529XXXXXXXX8210 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 21 | 雅瑶 | 黄彩霞 | 申请人 | 452226XXXXXXXX6066 | 皇家国际官网 德鼎电器有限公司 | 4 | 2200.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吴晓明 | 配偶 | 362421XXXXXXXX3210 | 广东德塑科技集团有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 吴嘉怡 | 子女 | 360821XXXXXXXX3241 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 吴嘉乐 | 子女 | 360821XXXXXXXX321X | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 22 | 古劳 | 罗志 | 申请人 | 452501XXXXXXXX2217 | 皇家国际官网 雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1483.56 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张霞 | 配偶 | 411381XXXXXXXX1524 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 罗俊杰 | 子女 | 450902XXXXXXXX2218 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 23 | 古劳 | 刘旭琼 | 申请人 | 452523XXXXXXXX0384 | 皇家国际官网 雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2298.48 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 薛加强 | 配偶 | 441881XXXXXXXX1133 | 皇家国际官网 雅图仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 薛裕健 | 子女 | 441881XXXXXXXX1110 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
| 薛子骏 | 子女 | 441881XXXXXXXX0516 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


