经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2023年5月8日至2023年5月28日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
皇家国际官网 住房和城乡建设局
2023年5月8日
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 沙坪 | 练燕飞 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1873 | 打散工 | 2 | 1050 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张玉珍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX184X | 打散工 | |||||||||
| 2 | 沙坪 | 温义容 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3040 | 打散工 | 2 | 250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 曾敬文 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3610 | 打散工 | |||||||||
| 3 | 沙坪 | 黄银爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 3 | 1103 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 余伟平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2439 | 打散工 | |||||||||
| 余雪莹 | 母女 | 440784XXXXXXXX4825 | 待业 | |||||||||
| 4 | 沙坪 | 周秀珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX122X | 皇家国际中环洁环境服务有限公司 | 2 | 1522 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 余嘉俊 | 母子 | 440784XXXXXXXX4810 | 待业 | |||||||||
| 5 | 沙坪 | 李有爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3023 | 退休 | 1 | 2208 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 沙坪 | 潘炳华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0051 | 退休 | 3 | 1898 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吕容娇 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2125 | 退休 | |||||||||
| 潘湖霖 | 父子 | 440784XXXXXXXX0019 | 学生 | |||||||||
| 7 | 沙坪 | 劳锦沂 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0922 | 广东乐育未来后勤管理有限公司 | 4 | 2754 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吴梓琪 | 母女 | 440784XXXXXXXX0042 | ||||||||||
| 蔡仁娟 | 婆媳 | 452528XXXXXXXX7466 | ||||||||||
| 吴信国 | 配偶 | 452528XXXXXXXX7476 | 皇家国际官网 东古调味食品有限公司 | |||||||||
| 8 | 沙坪 | 阮雨如 | 申请人 | 440725XXXXXXXX002X | 退休 | 2 | 2177 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁新明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3618 | 退休 | |||||||||
| 9 | 沙坪 | 余娇女 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0048 | 退休 | 2 | 1396 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈桂才 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3618 | 打散工 | |||||||||
| 10 | 沙坪 | 麦美华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2420 | 广东瑞昊天晟幕墙门窗有限公司 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 林健胜 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2419 | 广东瑞昊天晟幕墙门窗有限公司 | |||||||||
| 11 | 沙坪 | 钟志英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1843 | 退休 | 2 | 2821 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 罗晓萍 | 母女 | 440784XXXXXXXX5122 | 皇家国际-皇家国际官网 | |||||||||
| 12 | 沙坪 | 赖井妹 | 申请人 | 440227XXXXXXXX372X | 退休 | 1 | 1761 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 13 | 沙坪 | 吕银爱 | 申请人 | 460029XXXXXXXX5826 | 退休 | 2 | 1731 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李坤安 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1230 | 打散工 | |||||||||
| 14 | 沙坪 | 易其强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0037 | 退休 | 3 | 2160 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 易栋恩 | 父子 | 440784XXXXXXXX4515 | 退休 | |||||||||
| 刘丽梅 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0021 | 待业 | |||||||||
| 15 | 沙坪 | 梁惠芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0047 | 退休 | 1 | 2429 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 16 | 沙坪 | 吴健华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 退休 | 2 | 1442 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 何群影 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0342 | 退休 | |||||||||
| 17 | 沙坪 | 李秀红 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4529 | 灵活就业 | 2 | 2250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 文现强 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3030 | 灵活就业 | |||||||||
| 18 | 沙坪 | 李宝洪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1212 | 皇家国际雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1493 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 郑菊 | 母子 | 440784XXXXXXXX1224 | ||||||||||
| 李芷婷 | 父女 | 440784XXXXXXXX1827 | 学生 | |||||||||
| 19 | 沙坪 | 冯菊香 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0622 | 退休 | 3 | 1208 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯柏强 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0038 | 打散工 | |||||||||
| 冯炳文 | 母子 | 440784XXXXXXXX4838 | 待业 | |||||||||
| 20 | 沙坪 | 黄月华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1266 | 退休 | 1 | 1883 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 21 | 沙坪 | 谢海英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4821 | 皇家国际官网 鹏达纸箱厂 | 3 | 2933 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李积生 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3313 | 皇家国际官网 鹏达纸箱厂 | |||||||||
| 李小燕 | 母女 | 440784XXXXXXXX4823 | 学生 | |||||||||
| 22 | 沙坪 | 冯淑仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0643 | 退休 | 2 | 930 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 宋展光 | 母子 | 440784XXXXXXXX4532 | 待业 | |||||||||
| 23 | 沙坪 | 林彩银 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4526 | 皇家国际官网 源创电机有限公司 | 2 | 1067 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈嘉骏 | 母子 | 440784XXXXXXXX0013 | 学生 | |||||||||
| 24 | 沙坪 | 李伟雄 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0053 | 待业 | 2 | 500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 温顺都 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4228 | 待业 | |||||||||
| 25 | 沙坪 | 冯少华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0623 | 灵活就业 | 2 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄炜燊 | 母子 | 440784XXXXXXXX0014 | 学生 | |||||||||
| 26 | 沙坪 | 林伟明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4831 | 灵活就业 | 3 | 1233 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 林玫言 | 父女 | 440784XXXXXXXX4828 | 学生 | |||||||||
| 陈福英 | 配偶 | 441823XXXXXXXX6426 | 灵活就业 | |||||||||
| 27 | 沙坪 | 林辉荣 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 皇家国际官网 胜利厨具有限公司 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 28 | 沙坪 | 陈文冲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0036 | 雅图高新材料股份有限公司 | 4 | 1952.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈红茹 | 兄妹 | 440725XXXXXXXX0027 | 灵活就业 | |||||||||
| 李慧雅 | 舅甥 | 440784XXXXXXXX4823 | 灵活就业 | |||||||||
| 陈环娇 | 母子 | 440725XXXXXXXX2726 | ||||||||||
| 29 | 沙坪 | 冯惠仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0327 | 退休 | 2 | 646 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 余森卿 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0010 | ||||||||||
| 30 | 沙坪 | 钟可定 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 退休 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 31 | 沙坪 | 施丽芳 | 申请人 | 460025XXXXXXXX4523 | 退休 | 3 | 2710.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 胡栢成 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0659 | 灵活就业 | |||||||||
| 胡文钟 | 母子 | 440784XXXXXXXX4518 | 灵活就业 | |||||||||
| 32 | 沙坪 | 黄娴笑 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0061 | 江门广拓科技有限公司 | 3 | 2233.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杨小强 | 配偶 | 441229XXXXXXXX2211 | 灵活就业 | |||||||||
| 杨龙杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX0017 | 学生 | |||||||||
| 33 | 沙坪 | 区炎齐 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1857 | 退休 | 3 | 1182.7 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黎宝仪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4529 | ||||||||||
| 欧文锋 | 父子 | 440784XXXXXXXX4513 | 灵活就业 | |||||||||
| 34 | 沙坪 | 吕玉梅 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2123 | 退休 | 1 | 1354.58 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 35 | 沙坪 | 陈美青 | 申请人 | 460030XXXXXXXX6646 | 退休 | 1 | 2672.11 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 36 | 沙坪 | 邓卫新 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4510 | 灵活就业 | 2 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 邓耀华 | 父子 | 440784XXXXXXXX3012 | 待业 | |||||||||
| 37 | 沙坪 | 谢小雄 | 申请人 | 440724XXXXXXXX6413 | 退休 | 2 | 1965.84 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈银女 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2428 | 退休 | |||||||||
| 38 | 沙坪 | 梁锦钊 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3014 | 皇家国际官网 市政环卫管理所 | 2 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁婉琳 | 父女 | 440784XXXXXXXX3022 | 学生 | |||||||||
| 39 | 沙坪 | 温少珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3022 | 退休 | 3 | 2589.9 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁三强 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3012 | 灵活就业 | |||||||||
| 梁晓锋 | 母子 | 440784XXXXXXXX4518 | 皇家国际官网 万年松保税跨境电子商务有限公司 | |||||||||
| 40 | 沙坪 | 叶亚强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3614 | 4 | 2203.64 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 黎幼玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3047 | 灵活就业 | |||||||||
| 叶栢欣 | 父女 | 440784XXXXXXXX0045 | 灵活就业 | |||||||||
| 叶文斌 | 父子 | 440784XXXXXXXX0013 | 待业 | |||||||||
| 41 | 沙坪 | 吕醒忠 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0019 | 灵活就业 | 2 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吕雄君 | 父子 | 440784XXXXXXXX4814 | 待业 | |||||||||
| 42 | 沙坪 | 潘晓彤 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4822 | 灵活就业 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 43 | 沙坪 | 杨栢秾 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4512 | 灵活就业 | 1 | 1760 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 44 | 沙坪 | 苻晓清 | 申请人 | 460029XXXXXXXX7049 | 退休 | 1 | 1293.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 45 | 沙坪 | 文炯集 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0010 | 退休 | 1 | 1975.44 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 46 | 沙坪 | 胡兆勤 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0113 | 灵活就业 | 2 | 2551.31 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 任细颜 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0963 | 退休 | |||||||||
| 47 | 沙坪 | 吕环好 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4829 | 日兴新华大药房 | 3 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 谭永新 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4214 | 灵活就业 | |||||||||
| 谭静雯 | 母女 | 440784XXXXXXXX4824 | 学生 | |||||||||
| 48 | 沙坪 | 夏惠珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0626 | 灵活就业 | 3 | 1700 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯牛 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0615 | 皇家国际官网 鸿运公共汽车有限公司 | |||||||||
| 冯婉莹 | 母女 | 440784XXXXXXXX4529 | 学生 | |||||||||
| 49 | 沙坪 | 刘雁英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1222 | 东莞耀光毛织制衣有限公司 | 3 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯福欣 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1211 | 灵活就业 | |||||||||
| 冯杰辉 | 母子 | 440784XXXXXXXX1255 | 德佑地产 | |||||||||
| 50 | 沙坪 | 刘志光 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0010 | 灵活就业 | 3 | 2465 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李叶芳 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1261 | 退休 | |||||||||
| 刘君豪 | 父子 | 440784XXXXXXXX4539 | 灵活就业 | |||||||||
| 51 | 沙坪 | 陈伟明 | 申请人 | 440624XXXXXXXX0811 | 退休 | 2 | 2646.33 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 游东兰 | 配偶 | 440624XXXXXXXX4621 | 退休 | |||||||||
| 52 | 沙坪 | 韦凤雪 | 申请人 | 450222XXXXXXXX164X | 退休 | 2 | 1022 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 韦鸿 | 母子 | 440784XXXXXXXX0018 | 学生 | |||||||||
| 53 | 沙坪 | 梁从检 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3017 | 江门铁海物流供应链管理有限公司 | 3 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李凤坤 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1284 | 灵活就业 | |||||||||
| 梁晓辉 | 父子 | 440784XXXXXXXX121X | 灵活就业 | |||||||||
| 54 | 沙坪 | 麦少杏 | 申请人 | 440725XXXXXXXX362X | 退休 | 2 | 2991.86 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁金波 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3632 | 退休 | |||||||||
| 55 | 沙坪 | 区艳珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX062X | 皇家国际官网 沙坪前进路足之岛沐足店 | 2 | 1650 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈伟业 | 母子 | 440784XXXXXXXX0639 | 待业 | |||||||||
| 56 | 沙坪 | 胡爱珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1225 | 退休 | 1 | 2906.13 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 57 | 沙坪 | 李永华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0019 | 皇家国际官网 鹤运公共汽车有限公司 | 3 | 770 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 曾贞红 | 配偶 | 440223XXXXXXXX372X | 退休 | |||||||||
| 李文慧 | 父女 | 440784XXXXXXXX4824 | 学生 | |||||||||
| 58 | 沙坪 | 胡陈招 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | 2 | 1149.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈路明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0031 | ||||||||||
| 59 | 沙坪 | 胡雪芬 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0028 | 灵活就业 | 3 | 2656.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯润明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0617 | 皇家国际官网 雅瑶莲花投资有限公司 | |||||||||
| 李利银 | 婆媳 | 440725XXXXXXXX0625 | 退休 | |||||||||
| 60 | 沙坪 | 李栢恒 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 3 | 500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 李惠如 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0944 | ||||||||||
| 李剑成 | 父子 | 440784XXXXXXXX0913 | 灵活就业 | |||||||||
| 61 | 共和 | 张释芳 | 申请人 | 433127XXXXXXXX682X | 江门市鹏程头盔有限公司 | 5 | 2725 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 田嘉允 | 母女 | 433127XXXXXXXX0080 | 学生 | |||||||||
| 田鹏 | 配偶 | 433127XXXXXXXX1015 | 灵活就业 | |||||||||
| 田兆林 | 翁媳 | 433127XXXXXXXX1013 | ||||||||||
| 彭礼梅 | 婆媳 | 433127XXXXXXXX1028 | ||||||||||
| 62 | 龙口 | 黄小霞 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1223 | 皇家国际官网 泉智酒店有限公司 | 2 | 2650 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄小丽 | 姐妹 | 440784XXXXXXXX1242 | 灵活就业 | |||||||||
| 63 | 龙口 | 覃锦朝 | 申请人 | 452122XXXXXXXX061X | 灵活就业 | 2 | 900 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 覃秀成 | 父子 | 440784XXXXXXXX0010 | 学生 | |||||||||
| 64 | 龙口 | 杨飞兰 | 申请人 | 441425XXXXXXXX1728 | 皇家国际官网 德盟机械工程有限公司 | 3 | 2594.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杨小良 | 配偶 | 441425XXXXXXXX1670 | 皇家国际官网 泰戈金属日用制品有限公司 | |||||||||
| 杨柳珍 | 母女 | 441481XXXXXXXX1683 | 龙口中学 | |||||||||
| 65 | 桃源 | 王沛超 | 申请人 | 450422XXXXXXXX0872 | 皇家国际联塑实业有限公司 | 4 | 1674 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 罗巧燕 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3046 | 待业 | |||||||||
| 王焱焱 | 父女 | 440784XXXXXXXX3024 | ||||||||||
| 王海洁 | 父女 | 450422XXXXXXXX0823 | ||||||||||
| 66 | 桃源 | 赵宗春 | 申请人 | 452130XXXXXXXX091X | 广东运通热镀梓厂有限公司 | 4 | 1575 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 林燕平 | 配偶 | 452402XXXXXXXX152X | 待业 | |||||||||
| 赵家裕 | 父子 | 451424XXXXXXXX0911 | 学生 | |||||||||
| 赵砚妃 | 父女 | 451424XXXXXXXX0926 | 学生 | |||||||||
| 67 | 桃源 | 吴惠琳 | 申请人 | 452528XXXXXXXX7468 | 桃源镇中心幼儿园 | 4 | 1450 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 卜国龙 | 配偶 | 452528XXXXXXXX7477 | 灵活就业 | |||||||||
| 卜念祖 | 母子 | 450923XXXXXXXX7479 | 学生 | |||||||||
| 卜耀祖 | 母子 | 450923XXXXXXXX7478 | 学生 | |||||||||
| 68 | 桃源 | 李少英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1526 | 佛山山顶餐饮管理有限公司皇家国际分公司 | 3 | 2661.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘该桥 | 配偶 | 430522XXXXXXXX8594 | 广州索迪斯管理有限公司 | |||||||||
| 刘振洋 | 母子 | 430522XXXXXXXX8355 | 学生 | |||||||||
| 69 | 雅瑶 | 杨胜妹 | 申请人 | 522702XXXXXXXX1820 | 皇家国际官网 雅瑶阿滔百货 | 5 | 300 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 王尤勇 | 配偶 | 522724XXXXXXXX1058 | 待业 | |||||||||
| 王艺菲 | 母女 | 522702XXXXXXXX1826 | 学生 | |||||||||
| 王杨若熙 | 母女 | 522702XXXXXXXX182X | 学生 | |||||||||
| 王杨维禹 | 母子 | 522702XXXXXXXX0092 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


