经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2023年9月27日至2023年10月16日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
皇家国际官网 住房和城乡建设局
2023年9月26日
| 序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 沙坪 | 陈丽珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX244X | 退休 | 2 | 2035.45 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 周镜强 | 配偶 | 442000XXXXXXXX7091 | 灵活就业 | |||||||||
| 2 | 沙坪 | 梁汉全 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2110 | 皇家国际官网 华大物业管理咨询服务有限公司 | 2 | 1182 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁结芳 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2122 | ||||||||||
| 3 | 沙坪 | 李荣润 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1212 | 退休 | 2 | 1430.71 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 张建清 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0023 | ||||||||||
| 4 | 沙坪 | 源爱英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | 2 | 2889.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟耀灵 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0014 | 退休 | |||||||||
| 5 | 沙坪 | 吕悦卿 | 申请人 | 440725XXXXXXXX152X | 退休 | 3 | 926.72 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 吕源亨 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1538 | ||||||||||
| 许欣彤 | 婆孙 | 440784XXXXXXXX0021 | 学生 | |||||||||
| 6 | 沙坪 | 朱慧 | 申请人 | 422327XXXXXXXX562X | 皇家国际皇冠制罐有限公司 | 3 | 2177 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 伦海涛 | 配偶 | 440784XXXXXXXX2416 | 打散工 | |||||||||
| 伦耀堃 | 母子 | 440784XXXXXXXX4836 | 学生 | |||||||||
| 7 | 沙坪 | 任秀芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX094X | 退休 | 4 | 1406.3 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 李伟坚 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0613 | 待业 | |||||||||
| 李晓冰 | 母女 | 440784XXXXXXXX4824 | ||||||||||
| 李科仪 | 母女 | 440784XXXXXXXX0026 | 学生 | |||||||||
| 8 | 沙坪 | 廖彩银 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3043 | 退休 | 2 | 939.97 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈明欣 | 母女 | 440784XXXXXXXX482X | 学生 | |||||||||
| 9 | 沙坪 | 李湘平 | 申请人 | 433127XXXXXXXX2019 | 打散工 | 3 | 666.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 宋梅莲 | 配偶 | 433127XXXXXXXX2066 | 打散工 | |||||||||
| 李德生 | 父子 | 433127XXXXXXXX2137 | 学生 | |||||||||
| 10 | 沙坪 | 温英杰 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0916 | 打散工 | 2 | 2590.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁柳英 | 配偶 | 440724XXXXXXXX2841 | 退休 | |||||||||
| 11 | 沙坪 | 胡雪玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0625 | 退休 | 3 | 976.73 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李国伦 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0616 | ||||||||||
| 李妙青 | 母女 | 440784XXXXXXXX4522 | 待业 | |||||||||
| 12 | 沙坪 | 黄银安 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2125 | 皇家国际官网 梦居建筑装饰设计工程有限公司 | 4 | 800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄超明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1212 | 待业 | |||||||||
| 黄梓俊 | 母子 | 440784XXXXXXXX4835 | 学生 | |||||||||
| 李惠卿 | 婆媳 | 440725XXXXXXXX1221 | 退休 | |||||||||
| 13 | 沙坪 | 李青洪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0912 | 桃源镇旺西商店 | 4 | 1400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 麦群国 | 配偶 | 440624XXXXXXXX5021 | 皇家国际官网 沙坪街道第六小学 | |||||||||
| 李丽雅 | 母女 | 440784XXXXXXXX4846 | 学生 | |||||||||
| 李逸朗 | 母子 | 440608XXXXXXXX0173 | 学生 | |||||||||
| 14 | 沙坪 | 林务 | 申请人 | 440624XXXXXXXX3845 | 2 | 2006 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
| 麦社源 | 配偶 | 440624XXXXXXXX3810 | 退休 | |||||||||
| 15 | 沙坪 | 冯雪红 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1229 | 退休 | 3 | 2358.78 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈朝安 | 配偶 | 440722XXXXXXXX6230 | 皇家国际官网 向辉塑料有限公司 | |||||||||
| 陈乐聪 | 母子 | 440784XXXXXXXX0019 | 学生 | |||||||||
| 16 | 沙坪 | 易平卿 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 2 | 2553 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯国权 | 母子 | 440725XXXXXXXX0014 | 佛山市岭南泊车 | |||||||||
| 17 | 沙坪 | 温国全 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1218 | 皇家国际官网 松鹤物业管理有限公司 | 2 | 2153.73 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杜双凤 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1860 | 退休 | |||||||||
| 18 | 沙坪 | 张结桢 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4823 | 打散工 | 4 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 徐海石 | 配偶 | 450421XXXXXXXX4052 | 打散工 | |||||||||
| 徐浚轩 | 母子 | 440784XXXXXXXX483X | 学生 | |||||||||
| 徐浚宇 | 母子 | 440784XXXXXXXX481X | 学生 | |||||||||
| 19 | 沙坪 | 卢启明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0037 | 退休 | 2 | 1963.94 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 易玉珍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0628 | ||||||||||
| 20 | 沙坪 | 冯婉颜 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4824 | 灵活就业 | 4 | 1450 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁世宝 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3610 | 灵活就业 | |||||||||
| 梁景翔 | 母子 | 440784XXXXXXXX4814 | 学生 | |||||||||
| 梁颢曦 | 母子 | 440784XXXXXXXX4818 | 学生 | |||||||||
| 21 | 沙坪 | 赵国洪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3614 | 灵活就业 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯敏嫦 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0926 | 灵活就业 | |||||||||
| 22 | 沙坪 | 张敏玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0342 | 待业 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 邓玉新 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3618 | 灵活就业 | |||||||||
| 23 | 沙坪 | 李业田 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1813 | 皇家国际沙坪轩圆设计部 | 2 | 1600 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李昊钧 | 父子 | 440784XXXXXXXX0015 | 学生 | |||||||||
| 24 | 沙坪 | 劳舜英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0026 | 退休 | 1 | 3183.12 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
| 25 | 沙坪 | 吕志荣 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4510 | 退休 | 1 | 3324.2 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
| 26 | 沙坪 | 李桂养 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 退休 | 1 | 3733 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
| 27 | 沙坪 | 黄荣禧 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0910 | 退休 | 1 | 3586.35 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
| 28 | 沙坪 | 李炯祥 | 申请人 | 440624XXXXXXXX3816 | 退休 | 2 | 3188.48 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 租金按市场参考价计收 |
| 谭结英 | 配偶 | 440624XXXXXXXX3845 | 退休 | |||||||||
| 29 | 桃源 | 吴亮 | 申请人 | 440825XXXXXXXX2813 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 7 | 1313.42 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 陈金霞 | 配偶 | 440825XXXXXXXX2861 | 打散工 | |||||||||
| 吴月苗 | 父女 | 440825XXXXXXXX2828 | 学生 | |||||||||
| 吴作权 | 父子 | 440825XXXXXXXX2819 | 学生 | |||||||||
| 吴月影 | 父女 | 440825XXXXXXXX2826 | 学生 | |||||||||
| 黄梅莲 | 母子 | 440825XXXXXXXX2828 | ||||||||||
| 吴伍 | 父子 | 440825XXXXXXXX2836 | ||||||||||
| 30 | 桃源 | 李耀凡 | 申请人 | 440781XXXXXXXX7511 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 6 | 2964 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 卜少琪 | 配偶 | 450923XXXXXXXX7460 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | |||||||||
| 李荣轩 | 父子 | 440781XXXXXXXX7516 | 学生 | |||||||||
| 李韵皓 | 父子 | 440781XXXXXXXX7511 | 学生 | |||||||||
| 陈换多 | 母子 | 440722XXXXXXXX7547 | 打散工 | |||||||||
| 李金云 | 父子 | 440722XXXXXXXX7538 | 打散工 | |||||||||
| 31 | 桃源 | 麦建平 | 申请人 | 441284XXXXXXXX4729 | 皇家国际联塑实业发展有限公司 | 2 | 2257.73 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李智杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX1519 | 学生 | |||||||||
| 32 | 桃源 | 黄局 | 申请人 | 440825XXXXXXXX2356 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 5 | 2097.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈金县 | 配偶 | 440825XXXXXXXX2861 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | |||||||||
| 陈铭纶 | 父子 | 440825XXXXXXXX2813 | 学生 | |||||||||
| 陈铭坤 | 父子 | 440825XXXXXXXX2810 | 学生 | |||||||||
| 陈国 | 翁婿 | 440825XXXXXXXX2832 | ||||||||||
| 33 | 桃源 | 姚秋月 | 申请人 | 441225XXXXXXXX3220 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 4 | 1942.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈秋荣 | 配偶 | 441225XXXXXXXX2250 | 皇家国际官网 恒保防火玻璃厂有限公司 | |||||||||
| 陈菲荧 | 母女 | 441225XXXXXXXX2220 | 学生 | |||||||||
| 陈桂昌 | 母子 | 441225XXXXXXXX2214 | 学生 | |||||||||
| 34 | 桃源 | 孔颍涕 | 申请人 | 441225XXXXXXXX2222 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 4 | 1677 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈钊荣 | 配偶 | 441225XXXXXXXX2219 | 打散工 | |||||||||
| 陈炟昌 | 母子 | 441225XXXXXXXX2216 | 学生 | |||||||||
| 陈莉莹 | 母女 | 441225XXXXXXXX2226 | 学生 | |||||||||
| 35 | 桃源 | 黄焕玲 | 申请人 | 440624XXXXXXXX1541 | 皇家国际官网 任挥岭灯饰企业有限公司 | 5 | 1252 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李子培 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1559 | 打散工 | |||||||||
| 李业胜 | 母子 | 440784XXXXXXXX1538 | 学生 | |||||||||
| 李敏仪 | 母女 | 440784XXXXXXXX1520 | 学生 | |||||||||
| 李咏仪 | 母女 | 440784XXXXXXXX1524 | 学生 | |||||||||
| 36 | 桃源 | 李建华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1515 | 皇家国际北丰家用纺织品有限公司 | 4 | 1920.25 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杨彩玉 | 配偶 | 452626XXXXXXXX280X | 皇家国际北丰家用纺织品有限公司 | |||||||||
| 李家乐 | 父子 | 440784XXXXXXXX1535 | 学生 | |||||||||
| 李家明 | 父子 | 440784XXXXXXXX1513 | 学生 | |||||||||
| 37 | 桃源 | 周海吉 | 申请人 | 452427XXXXXXXX335X | 皇家国际联塑实业发展有限公司 | 5 | 2401.23 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘翠珍 | 配偶 | 452427XXXXXXXX3323 | 皇家国际联塑实业发展有限公司 | |||||||||
| 周靖 | 父女 | 451122XXXXXXXX336X | 学生 | |||||||||
| 周俊 | 父子 | 451122XXXXXXXX3313 | 学生 | |||||||||
| 蒙干兰 | 母子 | 452427XXXXXXXX3321 | ||||||||||
| 38 | 桃源 | 何欣欣 | 申请人 | 441226XXXXXXXX0345 | 皇家国际官网 桃源镇润鹏幼儿园 | 4 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘沛程 | 配偶 | 441224XXXXXXXX6037 | 广东恒保安防科技有限公司 | |||||||||
| 刘远浩 | 母子 | 441224XXXXXXXX6039 | 学生 | |||||||||
| 刘远泽 | 母子 | 441224XXXXXXXX6055 | 学生 | |||||||||
| 39 | 桃源 | 覃秀英 | 申请人 | 452226XXXXXXXX512X | 皇家国际官网 宇盈五金日用制品有限公司 | 3 | 2833.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李伟文 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1516 | 打散工 | |||||||||
| 李嘉豪 | 母子 | 440784XXXXXXXX151X | 学生 | |||||||||
| 40 | 桃源 | 王彩玲 | 申请人 | 440784XXXXXXXX152X | 皇家国际官网 卓恒家具制品有限公司 | 4 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁院峰 | 配偶 | 450803XXXXXXXX611X | 皇家国际官网 桃源镇钊志五金加工厂 | |||||||||
| 谭泳怡 | 母女 | 440781XXXXXXXX2741 | 学生 | |||||||||
| 梁方铭 | 母子 | 440784XXXXXXXX1515 | 学生 | |||||||||
| 41 | 桃源 | 田明武 | 申请人 | 510922XXXXXXXX633X | 皇家国际澳鸿实业有限公司 | 2 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 梁尚凤 | 母子 | 510922XXXXXXXX6341 | ||||||||||
| 42 | 桃源 | 彭顺菊 | 申请人 | 522625XXXXXXXX1328 | 广东联塑安防科技有限公司 | 5 | 2480 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 敬卫华 | 配偶 | 432426XXXXXXXX5013 | 江门市江海区科诺微电子有限公司 | |||||||||
| 敬贵湘 | 母子 | 430725XXXXXXXX0018 | 学生 | |||||||||
| 敬伶洲 | 母子 | 430725XXXXXXXX0099 | 学生 | |||||||||
| 敬晚章 | 翁媳 | 432426XXXXXXXX5014 | ||||||||||
| 43 | 桃源 | 黄钦华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1534 | 江门保安服务有限公司 | 2 | 1385 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李群好 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3624 | 待业 | |||||||||
| 44 | 桃源 | 梁少珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1527 | 皇家国际官网 顺景家具有限公司 | 2 | 1400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈子欣 | 母女 | 440784XXXXXXXX1526 | 学生 | |||||||||
| 45 | 桃源 | 杨春华 | 申请人 | 452226XXXXXXXX1553 | 皇家国际官网 卓恒家具制品有限公司 | 4 | 2275 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 韦丽妹 | 配偶 | 452226XXXXXXXX1287 | 皇家国际官网 桃源镇福昌制伞有限公司 | |||||||||
| 杨志生 | 父子 | 451302XXXXXXXX1515 | 学生 | |||||||||
| 杨晓婷 | 父女 | 451302XXXXXXXX1527 | 学生 | |||||||||
| 46 | 桃源 | 段高良 | 申请人 | 412825XXXXXXXX6419 | 皇家国际官网 桃源镇千色制伞有限公司 | 1 | 2800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 47 | 桃源 | 孟治国 | 申请人 | 412825XXXXXXXX6411 | 皇家国际官网 桃源镇志发雨具厂 | 1 | 2400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 48 | 桃源 | 梁惠青 | 申请人 | 441228XXXXXXXX2846 | 皇家国际光明制伞有限公司 | 3 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘志成 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3015 | 灵活就业 | |||||||||
| 刘昊政 | 母子 | 440784XXXXXXXX3013 | 学生 | |||||||||
| 49 | 桃源 | 张佑祥 | 申请人 | 441823XXXXXXXX0011 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 4 | 1824.8 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 韦清玉 | 配偶 | 450221XXXXXXXX4921 | 灵活就业 | |||||||||
| 张紫晴 | 父女 | 441823XXXXXXXX0161 | 学生 | |||||||||
| 张骏铭 | 父子 | 441823XXXXXXXX0178 | 学生 | |||||||||
| 50 | 桃源 | 黄木运 | 申请人 | 342921XXXXXXXX2811 | 皇家国际官网 兴发线路板厂 | 4 | 2143.25 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 刘春兰 | 配偶 | 450923XXXXXXXX6221 | 皇家国际官网 恒凯电器有限公司 | |||||||||
| 黄伟诚 | 父子 | 341721XXXXXXXX2534 | 学生 | |||||||||
| 黄依晨 | 父女 | 341721XXXXXXXX2523 | 学生 | |||||||||
| 51 | 桃源 | 覃增华 | 申请人 | 452124XXXXXXXX1535 | 皇家国际官网 嘉米基光电科技有限公司 | 4 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 黄利华 | 配偶 | 452124XXXXXXXX1536 | 皇家国际官网 嘉米基光电科技有限公司 | |||||||||
| 覃毅平 | 父子 | 450125XXXXXXXX1518 | 学生 | |||||||||
| 覃毅和 | 父子 | 450125XXXXXXXX1539 | 学生 | |||||||||
| 52 | 桃源 | 李俊江 | 申请人 | 452128XXXXXXXX151X | 灵活就业 | 4 | 2090.25 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李交交 | 配偶 | 513022XXXXXXXX4087 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | |||||||||
| 李姹苑 | 父女 | 511722XXXXXXXX4089 | 学生 | |||||||||
| 李进先 | 父子 | 451421XXXXXXXX1512 | 学生 | |||||||||
| 53 | 桃源 | 冯海丰 | 申请人 | 452130XXXXXXXX0917 | 皇家国际官网 邦泰人力资源服务有限公司 | 5 | 1498.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 言金君 | 配偶 | 452130XXXXXXXX0049 | 皇家国际北丰家用纺织品有限公司 | |||||||||
| 冯志鸿 | 父子 | 452130XXXXXXXX0916 | 学生 | |||||||||
| 冯志成 | 父子 | 451424XXXXXXXX0916 | 学生 | |||||||||
| 赵桃利 | 母子 | 452130XXXXXXXX0929 | ||||||||||
| 54 | 桃源 | 林焕玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX034X | 皇家国际官网 桃源镇彦华帐篷加工厂 | 3 | 1165.85 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 李阳琳 | 母女 | 440784XXXXXXXX1526 | 学生 | |||||||||
| 李阳欣 | 母女 | 440784XXXXXXXX1547 | 学生 | |||||||||
| 55 | 桃源 | 张绍辉 | 申请人 | 511026XXXXXXXX1911 | 广东联塑科技实业有限公司 | 4 | 2524.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 廖琼芝 | 配偶 | 511027XXXXXXXX3820 | 皇家国际官网 桃源镇好景幼儿园 | |||||||||
| 张志清 | 父子 | 512002XXXXXXXX1839 | 学生 | |||||||||
| 张思琪 | 父女 | 512002XXXXXXXX182X | 学生 | |||||||||
| 56 | 桃源 | 张保仁 | 申请人 | 412931XXXXXXXX2795 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 3 | 2220.99 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 张天定 | 父子 | 412931XXXXXXXX2776 | ||||||||||
| 张棒 | 父子 | 411328XXXXXXXX2775 | 学生 | |||||||||
| 57 | 雅瑶 | 卢国攀 | 申请人 | 452502XXXXXXXX8053 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 4 | 1625 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 杨雪群 | 配偶 | 452523XXXXXXXX6084 | 待业 | |||||||||
| 卢程 | 父女 | 450803XXXXXXXX5227 | 学生 | |||||||||
| 卢荟 | 父女 | 450803XXXXXXXX5264 | 学生 | |||||||||
| 58 | 雅瑶 | 龚容 | 申请人 | 522227XXXXXXXX0429 | 联富制衣有限公司 | 4 | 1825 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 苏生 | 配偶 | 522227XXXXXXXX4810 | 江门市竞凡摩托车配件有限公司 | |||||||||
| 苏文珊 | 母女 | 522227XXXXXXXX4825 | 学生 | |||||||||
| 苏文涛 | 母子 | 522227XXXXXXXX0299 | 学生 | |||||||||
| 59 | 雅瑶 | 罗海娟 | 申请人 | 450721XXXXXXXX8161 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 4 | 2250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 陈昭烈 | 配偶 | 450721XXXXXXXX8135 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | |||||||||
| 陈弘 | 母子 | 450721XXXXXXXX8131 | 学生 | |||||||||
| 陈烨 | 母子 | 450721XXXXXXXX8116 | 学生 | |||||||||
| 60 | 共和 | 张小林 | 申请人 | 500382XXXXXXXX9204 | 意墨迅机电有限公司 | 4 | 1050 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 钟华 | 配偶 | 430802XXXXXXXX5214 | 待业 | |||||||||
| 钟智民 | 母子 | 430802XXXXXXXX5235 | 待业 | |||||||||
| 钟英明 | 母子 | 430802XXXXXXXX0099 | 学生 | |||||||||
| 61 | 共和 | 熊仕勇 | 申请人 | 511026XXXXXXXX2215 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 3 | 1936.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 朱德群 | 配偶 | 511027XXXXXXXX6645 | 灵活就业 | |||||||||
| 熊欣怡 | 父女 | 512002XXXXXXXX1426 | 学生 | |||||||||
| 62 | 共和 | 陈修朗 | 申请人 | 422322XXXXXXXX0035 | 广东朗格门窗幕墙工程有限公司 | 2 | 2484.37 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 吕还年 | 配偶 | 421083XXXXXXXX538X | 退休 | |||||||||
| 63 | 古劳 | 成志佳 | 申请人 | 441227XXXXXXXX3316 | 皇家国际雅图印刷有限公司 | 2 | 2614.45 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 冯石妹 | 配偶 | 441227XXXXXXXX3360 | 待业 |
附件:
相关稿件:

政务微博
皇家国际政府网
粤公网安备44078402440793号


